![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
-2.49%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 16/12/2025 | 1,694,628,188,077.99 | 27,440.14662 | 61,757,257.02 | 4.29% | 5.83% | 6.50% | 7.40% | 7.93% |
| Anticipos | 16/12/2025 | 15,427,672,669.71 | 25,873.96444 | 596,262.42 | 3.12% | 4.64% | 5.29% | 6.16% | 6.73% |
| Fideicomisos < $10,000 MM | 16/12/2025 | 100,496,954,959.30 | 26,562.95090 | 3.,783,350.55 | 3.53% | 5.05% | 5.71% | 6.58% | 7.15% |
| Fideicomisos > = $10,000 MM | 16/12/2025 | 282,217,139,903.58 | 26,913.04067 | 10,486,259.93 | 3.73% | 5.26% | 5.92% | 6.79% | 7.36% |
| Empresarial < $50,000 MM | 16/12/2025 | 38,592,345,908.65 | 27,366.55995 | 1,410,200.84 | 4.24% | 5.78% | 6.44% | 7.32% | 7.89% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 16/12/2025 | 291,229,350,910.58 | 28,283.06821 | 10,296,950.41 | 4.81% | 6.35% | 7.02% | 7.90% | 8.48% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 16/12/2025 | 6,304,475,755.26 | 26,721.40042 | 235,933.58 | 3.83% | 5.36% | 6.02% | 6.90% | 7.47% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 16/12/2025 | 269,806,168,007.87 | 13,013.38350 | 20,732,976.00 | 4.55% | 6.09% | 6.75% | 7.64% | 8.22% |
| Recaudo Transaccional | 16/12/2025 | 4,194,430,128.51 | 13,649.70834 | 307,290.82 | 3.02% | 4.54% | 5.19% | 6.06% | 6.63% |
| Entidades Especiales | 16/12/2025 | 91,748,593,970.04 | 16,169.54790 | 5,674,159.51 | 5.49% | 7.05% | 7.72% | 8.61% | 9.19% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 16/12/2025 | 246,191,686,448.00 | 10,982.25293 | 22,417,229.68 | 4.35% | 5.88% | 6.54% | 7.42% | 8.00% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 16/12/2025 | 348,419,369,416.49 | 10,575.68398 | 32,945,327.22 | 4.09% | 5.62% | 6.28% | 7.16% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 16/12/2025 | 25,191,552,987.16 | 10,110.98395 | 2,491,503.61 | -2.49% | 1.95% | 3.77% | 6.67% | 7.29% |
| Conglomerado Bicentenario | 16/12/2025 | 762,916,111.35 | 10,116.24210 | 75,414.97 | -2.30% | 2.14% | 3.97% | ND | ND |
| Otros | 16/12/2025 | 24,428,636,875.81 | 10,110.81601 | 2,416,089.55 | -2.50% | 1.94% | 3.97% | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 16/12/2025 | 364,097,704,293.24 | 10,555.59655 | 34,493,332.75 | 5.97% | 6.69% | 7.06% | 7.43% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 16/12/2025 | 182,229,704,606.03 | 10,395.19206 | 17,530,191.22 | 6.04% | 6.77% | 7.14% | 7.54% | ND |
| Entidades Especiales | 16/12/2025 | 318,360,443.13 | 10,537.31359 | 30,212.68 | 7.21% | 7.94% | 8.32% | 8.72% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 16/12/2025 | 107,010,644,540.12 | 10,547.45897 | 10,145,632.69 | 5.78% | 6.51% | 6.88% | 7.27% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 16/12/2025 | 74,538,994,703.96 | 10,021.36946 | 7,438,004.85 | ND | ND | ND | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |