![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
CAP. INTELIGENTE
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 16/09/2025 | 1,385,087,776,929.62 | 27,012.80180 | 51,275,235.60 | 8.01% | 8.80% | 8.30% | 8.39% | 8.13% |
Anticipos | 16/09/2025 | 4,063,440,775.90 | 25,543.32268 | 159,080.35 | 6.76% | 7.52% | 7.03% | 7.17% | 6.94% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 16/09/2025 | 103,815,993,173.91 | 26,197.90562 | 3,962,759.26 | 7.18% | 7.94% | 7.45% | 7.59% | 7.36% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 16/09/2025 | 280,063,412,218.34 | 26,530.18758 | 10,556,405.28 | 7.39% | 8.15% | 7.66% | 7.80% | 7.57% |
Empresarial < $50,000 MM | 16/09/2025 | 37,538,685,300.46 | 26,944.13119 | 1,393,204.52 | 7.92% | 8.69% | 8.20% | 8.33% | 8.10% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 16/09/2025 | 474,544,040,913.36 | 27,808.68959 | 17,064,595.55 | 8.51% | 9.28% | 8.79% | 8.93% | 8.69% |
Persona Natural < $2,000 MM | 16/09/2025 | 5,908,423,028.01 | 26,334.81437 | 224,357.88 | 7.49% | 8.26% | 7.77% | 7.91% | 7.68% |
Entes Territoriales Oficial | 16/09/2025 | 15,020,410,702.68 | 12,803.03107 | 1,173,191.77 | 8.24% | 9.01% | 8.52% | 8.66% | 8.42% |
Recaudo Transaccional | 16/09/2025 | 3,527,252,492.17 | 13,478.56218 | 261,693.53 | 6.65% | 7.41% | 6.93% | 7.06% | 6.83% |
Entidades Especiales | 16/09/2025 | 90,482,948,613.50 | 15,872.68851 | 5,700,543.33 | 9.21% | 9.99% | 9.49% | 9.63% | 9.40% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 16/09/2025 | 191,184,734,967.62 | 10,810.06704 | 17,685,804.75 | 8.03% | 8.80% | 8.30% | 8.44% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 16/09/2025 | 178,938,434,743.67 | 10,416.28342 | 17,178,721.76 | 7.76% | 8.53% | 8.04% | 8.17% | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 16/09/2025 | 20,678,692,332.19 | 10,018.17628 | 2,064,117.43 | 9.44% | 11.02% | 9.63% | 8.67% | 7.83% |
Conglomerado Bicentenario | 16/09/2025 | 755,552,038.62 | 10,018.59474 | 75,414.97 | ND | ND | ND | ND | ND |
Otros | 16/09/2025 | 19,923,140,293.57 | 10,018.16045 | 1,988,702.46 | ND | ND | ND | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 16/09/2025 | 261,154,615,287.03 | 10,377.68008 | 25,165,028.52 | 7.55% | 8.02% | 7.80% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 16/09/2025 | 155,592,543,059.71 | 10,217.86702 | 15,227,497.35 | 7.66% | 8.14% | 7.93% | ND | ND |
Entidades Especiales | 16/09/2025 | 312,077,543.36 | 10,329.35784 | 30,212.68 | 8.84% | 9.33% | 9.12% | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 16/09/2025 | 105,249,994,683.96 | 10,373.92126 | 10,145,632.69 | 7.39% | 7.87% | 7.66% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|