![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 17/07/2025 | 1,198,307,847,790.22 | 26,635.63658 | 44,988,894.64 | 7.46% | 7.99% | 8.37% | 8.41% | 8.52% |
Anticipos | 17/07/2025 | 3,847,975,462.40 | 25,236.56663 | 152,476.19 | 6.20% | 6.76% | 7.16% | 7.23% | 7.34% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 17/07/2025 | 81,470,901,512.04 | 25,866.34961 | 3,149,686.86 | 6.61% | 7.18% | 7.58% | 7.65% | 7.77% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 17/07/2025 | 209,541,432,195.47 | 26,185.82848 | 8,002,092.90 | 6.82% | 7.39% | 7.79% | 7.87% | 7.98% |
Empresarial < $50,000 MM | 17/07/2025 | 37,224,294,009.51 | 26,572.50701 | 1,400,857.43 | 7.35% | 7.92% | 8.32% | 8.40% | 8.51% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 17/07/2025 | 380,655,624,351.09 | 27,400.18008 | 13,892,449.73 | 7.94% | 8.51% | 8.92% | 8.99% | 9.10% |
Persona Natural < $2,000 MM | 17/07/2025 | 5,631,301,507.91 | 25,988.71876 | 216,682.54 | 6.93% | 7.50% | 7.90% | 7.97% | 8.08% |
Entes Territoriales Oficial | 17/07/2025 | 14,068,614,612.56 | 12,620.18465 | 1,114,770.90 | 7.67% | 8.24% | 8.65% | 8.72% | 8.83% |
Recaudo Transaccional | 17/07/2025 | 5,752,042,310.57 | 13,318.86912 | 431,871.67 | 6.09% | 6.66% | 7.06% | 7.13% | 7.24% |
Entidades Especiales | 17/07/2025 | 106,587,283,434.60 | 15,622.59780 | 6,822,635.05 | 8.64% | 9.22% | 9.62% | 9.70% | 9.81% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 17/07/2025 | 189,164,507,662.88 | 10,659.20934 | 17,746,579.65 | 7.46% | 8.03% | 8.43% | 8.51% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 17/07/2025 | 164,363,870,731.19 | 10,275.16049 | 15,996,233.90 | 7.19% | 7.77% | 8.16% | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 17/07/2025 | 20,440,332,6 | 18,085.93219 | N.A. | 7.28% | 8.14% | 7.97% | 8.64% | 10.79% | 12.06% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 17/07/2025 | 204,593,419,189.25 | 10,244.58873 | 19,970,876.77 | 7.23% | 7.68% | 7.75% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 17/07/2025 | 100,361,613,651.91 | 10,085.00806 | 9,951,565.04 | 7.49% | ND | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 17/07/2025 | 307,457,196.99 | 10,176.43043 | 30,212.68 | 8.68% | 9.14% | ND | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 17/07/2025 | 103,924,348,340.35 | 10,243.25949 | 10,145,632.69 | 7.23% | 7.68% | 7.75% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|