![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
0.00%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 30/03/2025 | 942,143,758,098.25 | 25,999.27518 | 36,237,308.60 | 7.89% | 8.14% | 8.46% | 7.72% | 8.55% |
Anticipos | 30/03/2025 | 9,867,774,129.89 | 24,715.93702 | 399,247.42 | 6.75% | 7.00% | 7.32% | 6.57% | 7.40% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 30/03/2025 | 81,654,386,083.71 | 25,303.11096 | 3,227,049.28 | 7.17% | 7.42% | 7.75% | 6.98% | 7.82% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 30/03/2025 | 315,137,173,951.98 | 25,600.61125 | 12,309,751.93 | 7.38% | 7.63% | 7.96% | 7.19% | 8.04% |
Empresarial < $50,000 MM | 30/03/2025 | 36,804,399,756.47 | 25,940.44714 | 1,418,803.60 | 7.91% | 8.17% | 8.49% | 7.72% | 8.57% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 30/03/2025 | 221,380,581,188.99 | 26,704.94638 | 8,289,871.77 | 8.50% | 8.76% | 9.08% | 8.31% | 9.16% |
Persona Natural < $2,000 MM | 30/03/2025 | 6,105,757,239.32 | 25,400.44458 | 240,379.94 | 7.49% | 7.74% | 8.06% | 7.30% | 8.14% |
Entes Territoriales Oficial | 30/03/2025 | 1,965,853.96 | 12,309.09623 | 159.71 | 8.23% | 8.49% | 8.81% | 8.04% | 8.89% |
Recaudo Transaccional | 30/03/2025 | 9,839,144,005.46 | 13,047.90725 | 754,078.32 | 6.65% | 6.90% | 7.22% | 6.46% | 7.30% |
Entidades Especiales | 30/03/2025 | 86,498,497,808.76 | 15,196.77608 | 5,691,897.90 | 9.21% | 9.46% | 9.79% | 9.02% | 9.87% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 30/03/2025 | 7,135,939,041.13 | 10,402.59582 | 685,976.77 | 8.02% | 8.27% | 8.60% | 7.83% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 30/03/2025 | 167,718,139,038.58 | 10,035.18995 | 16,713,000.93 | ND | ND | ND | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 30/03/2025 | 14,167,664,7 | 17,673.42035 | N.A. | 6.53% | 6.85% | 7.90% | 8.46% | 10.72% | 10.72% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 30/03/2025 | 92,698,407,151.29 | 10,018.90084 | 9,252,352.98 | ND | ND | ND | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 30/03/2025 | 92,698,407,151.29 | 10,018.90084 | 9,252,352.98 | ND | ND | ND | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|