![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
CAP. INTELIGENTE
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 07/10/2025 | 1,392,585,179,132.15 | 27,134.53580 | 51,321,503.68 | 8.04% | 8.22% | 8.53% | 8.48% | 8.14% |
Anticipos | 07/10/2025 | 4,028,416,478.27 | 25,641.46496 | 157,105.55 | 6.80% | 6.97% | 7.26% | 7.25% | 6.95% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 07/10/2025 | 111,955,102,755.30 | 26,304.49062 | 4,256,121.30 | 7.22% | 7.39% | 7.68% | 7.67% | 7.36% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 07/10/2025 | 308,838,323,087.36 | 26,641.13519 | 11,592,536.16 | 7.43% | 7.60% | 7.89% | 7.88% | 7.58% |
Empresarial < $50,000 MM | 07/10/2025 | 40,266,569,555.12 | 27,064.48194 | 1,487,801.23 | 7.96% | 8.13% | 8.43% | 8.41% | 8.11% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 07/10/2025 | 399,068,305,960.00 | 27,941.65976 | 14,282,197.60 | 8.55% | 8.72% | 9.02% | 9.01% | 8.70% |
Persona Natural < $2,000 MM | 07/10/2025 | 6,000,722,235.74 | 26,446.44155 | 226,900.93 | 7.54% | 7.70% | 8.00% | 7.99% | 7.68% |
Entes Territoriales Oficial | 07/10/2025 | 15,090,078,855.57 | 12,862.41451 | 1,173,191.77 | 8.28% | 8.45% | 8.75% | 8.74% | 8.43% |
Recaudo Transaccional | 07/10/2025 | 2,309,968,432.22 | 13,529.58889 | 170,734.56 | 6.70% | 6.86% | 7.16% | 7.14% | 6.84% |
Entidades Especiales | 07/10/2025 | 98,462,503,876.72 | 15,954.53022 | 6,171,444.88 | 9.26% | 9.43% | 9.73% | 9.72% | 9.40% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/10/2025 | 186,104,760,047.06 | 10,858.96965 | 17,138,344.24 | 8.07% | 8.24% | 8.53% | 8.52% | 8.21% |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/10/2025 | 220,460,427,848.79 | 10,461.91821 | 21,072,658.32 | 7.80% | 7.97% | 8.27% | 8.25% | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 07/10/2025 | 26,476,718,821.41 | 10,061.07228 | 2,631,600.10 | 8.09% | 8.66% | 9.90% | 8.53% | 7.99% |
Conglomerado Bicentenario | 07/10/2025 | 758,870,795.96 | 10,062.60135 | 75,414.97 | ND | ND | ND | ND | ND |
Otros | 07/10/2025 | 25,717,848,025.45 | 10,061.02018 | 2,556,186.90 | ND | ND | ND | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 07/10/2025 | 291,600,884,991.71 | 10,422.35097 | 27,978,417.31 | 7.72% | 7.79% | 7.87% | 7.85% | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/10/2025 | 185,593,557,351.93 | 10,262.39994 | 18,084,810.41 | 7.82% | 7.90% | 7.99% | ND | ND |
Entidades Especiales | 07/10/2025 | 313,634,988.22 | 10,380.90723 | 30,212.68 | 9.01% | 9.08% | 9.17% | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/10/2025 | 105,693,692,651.56 | 10,417.65416 | 10,145,632.69 | 7.55% | 7.63% | 7.72% | 7.76% | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|