![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
4. 3. 2. 1. 0.
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/01/2026 | 1,733,897,699,065.36 | 27,525.38660 | 62,992,673.77 | 6.26% | 5.15% | 5.89% | 7.23% | 7.83% |
| Anticipos | 06/01/2026 | 15,262,282,66.72 | 25,937.29309 | 588,430.05 | 5.06% | 3.96% | 4.70% | 6.00% | 6.63% |
| Fideicomisos < $10,000 MM | 06/01/2026 | 101,470,363,381.81 | 26,633.96824 | 3,809,810.18 | 5.47% | 4.37% | 5.11% | 6.41% | 7.05% |
| Fideicomisos > = $10,000 MM | 06/01/2026 | 308,252,261,412.41 | 26,988.04413 | 11,421,808.11 | 5.68% | 4.58% | 5.32% | 6.62% | 7.26% |
| Empresarial < $50,000 MM | 06/01/2026 | 37,176,080,320.39 | 27,450.60935 | 1,354,289.80 | 6.20% | 5.09% | 5.84% | 7.15% | 7.79% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 06/01/2026 | 325,274,209,732.87 | 28,378.82775 | 11,461,862.08 | 6.78% | 5.67% | 6.42% | 7.74% | 8.38% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 06/01/2026 | 6,218,589,474.34 | 26,797.38637 | 232,059.55 | 5.78% | 4.68% | 5.42% | 6.73% | 7.37% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 06/01/2026 | 270,510,896,798.15 | 13,055.58034 | 20,719,944.24 | 6.52% | 5.41% | 6.15% | 7.47% | 8.11% |
| Recaudo Transaccional | 06/01/2026 | 4,615,347,319.89 | 13,682.34801 | 337,321.29 | 4.96% | 3.86% | 4.60% | 5.89% | 6.53% |
| Entidades Especiales | 06/01/2026 | 93,474,202,944.22 | 16,230.34199 | 5,759,225.71 | 7.48% | 6.35% | 7.11% | 8.44% | 9.08% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 06/01/2026 | 232,540,592,804.17 | 11,016.60865 | 21,108,183.12 | 6.31% | 5.20% | 5.94% | 7.26% | 7.90% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 06/01/2026 | 339,102,872,210.39 | 10,607.26065 | 31,968,939.31 | 6.04% | 4.94% | 5.68% | 6.99% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/01/2026 | 24,127,272,081.39 | 10,139.74476 | 2,379,475.29 | 4.35% | 0.99% | 3.29% | 6.60% | 7.22% |
| Conglomerado Bicentenario | 06/01/2026 | 765,170,606.19 | 10,146.13663 | 75,414.97 | 4.55% | 1.18% | 3.49% | ND | ND |
| Otros | 06/01/2026 | 23,362,101,475.20 | 10,139.54051 | 2,304,059.19 | 4.34% | 0.98% | 3.28% | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/01/2026 | 361,363,816,000.95 | 10,595.05995 | 34,106,821.24 | 6.80% | 6.41% | 6.78% | 7.36% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 06/01/2026 | 179,019,641,990.12 | 10,434.24559 | 17,156,931.99 | 6.83% | 6.48% | 6.85% | 7.45% | ND |
| Entidades Especiales | 06/01/2026 | 119,210,173.33 | 10,583.55929 | 11,263.71 | 8.01% | 7.65% | 8.03% | 8.63% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 06/01/2026 | 107,397,411,542.10 | 10,585.58050 | 10,145,632.69 | 6.57% | 6.21% | 6.59% | 7.19% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 06/01/2026 | 74,827,552,295.40 | 10,060.16449 | 7,438,004.85 | 7.04% | ND | ND | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |