RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|
FICS FIDUCOLDEX
|
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
4. 3. 2. 1. 0.
0 9 6 7 6 5 4 3 2 1 0
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|
60 MODERADO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 05/11/2024 | 525,369,702,011.40 | 25,125.90062 | 20,834,857.73 | 6.43% | 7.56% | 8.73% | 9.38% | 10.62% |
Anticipos | 05/11/2024 | 4,192,664,141.62 | 24,072.89710 | 174,165.33 | 5.26% | 6.38% | 7.54% | 8.21% | 9.51% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 05/11/2024 | 55,765,778,576.27 | 24,606.47307 | 2,266,305.23 | 5.67% | 6.79% | 7.96% | 8.63% | 9.94% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 05/11/2024 | 189,781,518,689.86 | 24,876.36262 | 7,628,989.88 | 5.88% | 7.00% | 8.17% | 8.85% | 10.16% |
Empresarial < $50,000 MM | 05/11/2024 | 44,485,852,632.32 | 25,157.28851 | 1,768,308.72 | 6.40% | 7.53% | 8.70% | 9.39% | 10.70% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 05/11/2024 | 145,604,975,988.30 | 25,842.71010 | 5,634,276.57 | 6.98% | 8.12% | 9.30% | 9.98% | 11.31% |
Persona Natural < $2,000 MM | 05/11/2024 | 5,511,776,069.34 | 24,672.21613 | 223,400.12 | 5.98% | 7.11% | 8.28% | 8.96% | 10.27% |
Entes Territoriales Oficial | 05/11/2024 | 1,904,256.92 | 11,923.40945 | 159.71 | 6.72% | 7.85% | 9.03% | 9.71% | 11.03% |
Recaudo Transaccional | 05/11/2024 | 1,775,300,600.89 | 12,713.37003 | 139,640.44 | 5.15% | 6.27% | 7.43% | 8.10% | 9.40% |
Entidades Especiales | 05/11/2024 | 66,249,256,616.40 | 14,668.31609 | 4,516,486.84 | 7.68% | 8.82% | 10.01% | 10.70% | 12.03% |
Fideicomisos con vocación de inversión | 05/11/2024 | 12,000,674,439.48 | 10,084.57411 | 1,190,003.10 | 6.51% | ND | ND | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 05/11/2024 | 19,617,792,0 | 17,167.31959 | N.A. | 4.02% | 10.45% | 9.89% | 11.83% | 14.80% | 9.53% |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - Teléfono: (60+1) 3275500 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|