RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 9 8 4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|
FICS FIDUCOLDEX
|
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 1 0 9 6 7 6 5 4 3 2 1 0
0 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|
60 MODERADO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 19/11/2024 | 568,956,567,799.97 | 25,303.41856 | 22,485,363.64 | 7.02% | 7.48% | 8.44% | 9.16% | 10.37% |
Anticipos | 19/11/2024 | 4,140,774,986.79 | 24,146.14347 | 171,488.05 | 5.84% | 6.30% | 7.24% | 7.99% | 9.25% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 19/11/2024 | 54,897,217,052.05 | 24,685.05146 | 2,223,905.31 | 6.25% | 6.71% | 7.66% | 8.41% | 9.68% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 19/11/2024 | 200,180,900,550.58 | 24,957.68318 | 8,020,812.63 | 6.46% | 6.92% | 7.87% | 8.63% | 9.90% |
Empresarial < $50,000 MM | 19/11/2024 | 41,686,112,400.45 | 24,244.29818 | 1,651,308.03 | 6.99% | 7.45% | 8.41% | 9.16% | 10.44% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 19/11/2024 | 184,240,353,144.14 | 25,937.51020 | 7,103,239.74 | 7.57% | 8.04% | 9.00% | 9.76% | 11.04% |
Persona Natural < $2,000 MM | 19/11/2024 | 5,492,892,621.71 | 24,753.80319 | 221,900.96 | 6.56% | 7.03% | 7.98% | 8.73% | 10.00% |
Entes Territoriales Oficial | 19/11/2024 | 1,911,060.61 | 11,966.01041 | 159.71 | 7.31% | 7.77% | 8.73% | 9.49% | 10.77% |
Recaudo Transaccional | 19/11/2024 | 1,884,527,299.91 | 12,751.57507 | 147,787.81 | 5.74% | 6.19% | 7.14% | 7.88% | 9.14% |
Entidades Especiales | 19/11/2024 | 66,505,798,306.00 | 14,725.78267 | 4,516,282.75 | 8.27% | 8.74% | 9.71% | 10.47% | 11.76% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 19/11/2024 | 9,926,080,377.73 | 10,119.83654 | 980,853.82 | 7.09% | ND | ND | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 19/11/2024 | 19,714,007,0 | 17,254.40087 | N.A. | 7.20% | 10.52% | 10.07% | 11.35% | 14.90% | 9.78% |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - Teléfono: (60+1) 3275500 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|