![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
CAP. INTELIGENTE
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 17/09/2025 | 1,394,756,222,105.99 | 27,021.73704 | 51,616,082.99 | 8.17% | 8.84% | 8.39% | 8.42% | 8.15% |
Anticipos | 17/09/2025 | 4,064,653,024.39 | 25,550.94303 | 159,080.35 | 6.91% | 7.56% | 7.11% | 7.19% | 6.96% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 17/09/2025 | 113,587,912,108.06 | 26,206.00247 | 4,334,423.47 | 7.33% | 7.98% | 7.53% | 7.61% | 7.38% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 17/09/2025 | 280,128,602,302.59 | 26,538.52993 | 10,555,543.32 | 7.54% | 8.20% | 7.75% | 7.82% | 7.60% |
Empresarial < $50,000 MM | 17/09/2025 | 37,446,380,102.29 | 26,952.96754 | 1,389,323.09 | 8.07% | 8.73% | 8.28% | 8.36% | 8.13% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 17/09/2025 | 474,306,162,428.21 | 27,818.22469 | 17,050,195.25 | 8.66% | 9.32% | 8.87% | 8.95% | 8.72% |
Persona Natural < $2,000 MM | 17/09/2025 | 5,918,395,934.18 | 26,343.16627 | 224,665.32 | 7.64% | 8.30% | 7.85% | 7.93% | 7.70% |
Entes Territoriales Oficial | 17/09/2025 | 15,025,458,836.03 | 12,807.33398 | 1,173,191.77 | 8.39% | 9.05% | 8.60% | 8.68% | 8.45% |
Recaudo Transaccional | 17/09/2025 | 3,518,734,008.80 | 13,482.54716 | 260,984.36 | 6.80% | 7.46% | 7.01% | 7.09% | 6.86% |
Entidades Especiales | 17/09/2025 | 90,515,579,700.68 | 15,878.41271 | 5,700,543.33 | 9.37% | 10.03% | 9.58% | 9.66% | 9.42% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 17/09/2025 | 191,247,952,027.84 | 10,813.64149 | 17,685,804.75 | 8.18% | 8.84% | 8.39% | 8.46% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 17/09/2025 | 178,996,391,632.92 | 10,419.65718 | 17,178,721.76 | 7.91% | 8.57% | 8.12% | 8.20% | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 17/09/2025 | 20,682,511,416.55 | 10,020.02651 | 2,064,117.43 | 9.44% | 10.87% | 9.68% | 8.71% | 7.84% |
Conglomerado Bicentenario | 17/09/2025 | 755,695,524.68 | 10,020.49736 | 75,414.97 | ND | ND | ND | ND | ND |
Otros | 17/09/2025 | 19,926,815,891.87 | 10,020.00869 | 1,988,702.46 | ND | ND | ND | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 17/09/2025 | 261,242,671,388.14 | 10,381.17923 | 25,165,028.52 | 7.72% | 8.11% | 7.86% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 17/09/2025 | 155,645,424,487.14 | 10,221.33978 | 15,227,497.35 | 7.83% | 8.23% | 7.99% | ND | ND |
Entidades Especiales | 17/09/2025 | 312,192,963.39 | 10,333.17809 | 30,212.68 | 9.01% | 9.42% | 9.17% | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 17/09/2025 | 105,285,053,937.61 | 10,377.37686 | 10,145,632.69 | 7.56% | 7.96% | 7.72% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|