![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 26/06/2025 | 1,036,396,147,970.00 | 26,519.58481 | 39,080,406.24 | 7.61% | 8.62% | 8.40% | 8.51% | 8.63% |
Anticipos | 26/06/2025 | 4,161,195,837.00 | 25,143.88484 | 165,495.34 | 6.40% | 7.42% | 7.22% | 7.35% | 7.46% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 26/06/2025 | 87,176,624,467.70 | 25,765.54735 | 3,383,457.11 | 6.82% | 7.84% | 7.64% | 7.77% | 7.88% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 26/06/2025 | 203,260,458,940.38 | 26,080.83343 | 7,793,480.20 | 7.03% | 8.05% | 7.85% | 7.98% | 8.09% |
Empresarial < $50,000 MM | 26/06/2025 | 35,842,660,616.08 | 26,458.45908 | 1,354,676.80 | 7.56% | 8.59% | 8.38% | 8.51% | 8.63% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 26/06/2025 | 224,910,397,684.22 | 27,274.02861 | 8,246,321.10 | 8.15% | 9.18% | 8.98% | 9.11% | 9.22% |
Persona Natural < $2,000 MM | 26/06/2025 | 5,832,088,620.41 | 25,883.04923 | 225,324.63 | 7.14% | 8.16% | 7.96% | 8.09% | 8.20% |
Entes Territoriales Oficial | 26/06/2025 | 10,009,129,161.94 | 12,563.87360 | 796,659.49 | 7.88% | 8.91% | 8.71% | 8.83% | 8.95% |
Recaudo Transaccional | 26/06/2025 | 6,253,146,673.50 | 13,270.70120 | 471,199.42 | 6.30% | 7.32% | 7.11% | 7.24% | 7.45% |
Entidades Especiales | 26/06/2025 | 106,057,018,773.03 | 15,544.87642 | 6,822,635.05 | 8.85% | 9.89% | 9.68% | 9.81% | 9.93% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 26/06/2025 | 188,786,371,942.15 | 10,612.85695 | 17,788,459.10 | 7.67% | 8.70% | 8.49% | 8.62% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 26/06/2025 | 164,107,055,253.59 | 10,231.93173 | 16,038,716.79 | 7.40% | 8.43% | 8.22% | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 26/06/2025 | 20,331,728,5 | 18,001.32253 | N.A. | 5.13% | 8.02% | 7.91% | 8.68% | 10.73% | 11.51% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 26/06/2025 | 203,740,706,875.19 | 10,201.89094 | 19,970,876.77 | 7.41% | 7.79% | 7.67% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 26/06/2025 | 99,936,204,569.76 | 10,042.26010 | 9,951,565.04 | ND | ND | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 26/06/2025 | 305,961,358.67 | 10,126.92014 | 30,212.68 | 8.85% | ND | ND | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 26/06/2025 | 103,498,540,946.76 | 10,201.28996 | 10,145,632.69 | 7.41% | 7.79% | 7.67% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|