![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.16 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
14.43 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.70 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 04/06/2026 | 2,118,702,035,713.26 | 28,502.55225 | 74,333,765.51 | 11.16% | 11.45% | 10.93% | 8.44% | 7.91% |
| Anticipos | 04/06/2026 | 17,908,555,548.47 | 26,734.08184 | 669,877.34 | 9.94% | 10.20% | 9.69% | 7.22% | 6.68% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 04/06/2026 | 158,912,367,977.06 | 27,496.09124 | 5,779,453.03 | 10.37% | 10.64% | 10.12% | 7.64% | 7.10% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 04/06/2026 | 588,312,502,766.08 | 27,883.97864 | 21,098,585.33 | 10.59% | 10.85% | 10.33% | 7.85% | 7.31% |
| Empresarial < $50,000 MM | 04/06/2026 | 39,234,336,720.88 | 28,419.00870 | 1,380,566.69 | 11.13% | 11.40% | 10.88% | 8.39% | 7.84% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 04/06/2026 | 431,448,244,532.28 | 29,445.39102 | 14.652,488.20 | 11.74% | 12.01% | 11.48% | 8.98% | 8.43% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 04/06/2026 | 7,024,277,889.32 | 27,698.11070 | 253,601.34 | 10.70% | 10.96% | 10.44% | 7.96% | 7.41% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 04/06/2026 | 292,968,582,600.38 | 13,532.54075 | 21,649,192.71 | 11.46% | 11.73% | 11.21% | 8.71% | 8.16% |
| Recaudo Transaccional | 06/06/2026 | 16,967,848,540.58 | 14,097.04426 | 1,203,645.83 | 9.83% | 10.10% | 9.58% | 7.12% | 6.57% |
| Entidades Especiales | 04/06/2026 | 101,671,552,474.72 | 16,884.91579 | 6,021,442.67 | 12.47% | 12.74% | 12.21% | 9.69% | 9.13% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 04/06/2026 | 184,744,068,184.41 | 11,409.85417 | 16,191,623.95 | 11.24% | 11.51% | 10.99% | 8.49% | 7.94% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 04/06/2026 | 279,509,698,479.08 | 10,974.82603 | 25,468,257.77 | 10.97% | 11.24% | 10.71% | 8.22% | 7.68% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 04/06/2026 | 21,161,706,265.93 | 10,425.42718 | 2,029,816.71 | 14.43% | 13.55% | 11.77% | 6.67% | 6.64% |
| Conglomerado Bicentenario | 04/06/2026 | 787,342,283.84 | 10,440.13233 | 75,414.97 | 14.65% | 13.77% | 11.99% | 6.87% | ND |
| Otros | 04/06/2026 | 20,374,363,982.09 | 10,424.92432 | 1,954,389.63 | 14.43% | 13.54% | 11.76% | 6.66% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 04/06/2026 | 430,286,305,059.50 | 10,981.72675 | 39,182,017.05 | 10.70% | 10.75% | 10.37% | 8.77% | 8.09% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 04/06/2026 | 250,717,430,093.10 | 10,816.40443 | 23,179,369.04 | 10.73% | 10.78% | 10.40% | 8.80% | 8.16% |
| Entidades Especiales | 04/06/2026 | 426,994,989.16 | 11,020.28066 | 38,746.29 | 11.95% | 12.00% | 11.61% | 10.00% | 9.35% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 04/06/2026 | 111,218,725,018.92 | 10,962.22664 | 10,145,632.69 | 10.46% | 10.51% | 10.13% | 8.54% | 7.90% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 04/06/2026 | 67,923,054,958.22 | 10,437.05406 | 6,507,876.13 | 10.95% | 11.00% | 10.62% | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |