![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
4. 3. 2. 1. 0.
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 01/07/2025 | 1,143,783,168,425.79 | 26,540.66626 | 43,095,495.68 | 6.98% | 8.35% | 8.41% | 8.44% | 8.57% |
Anticipos | 01/07/2025 | 4,140,617,000.64 | 25,159.82387 | 164,572.57 | 5.77% | 7.15% | 7.22% | 7.28% | 7.40% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 01/07/2025 | 93,437,685,282.21 | 25,783.26404 | 3,623,966.50 | 6.18% | 7.57% | 7.64% | 7.70% | 7.82% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 01/07/2025 | 203,286,552,956.96 | 26,099.46925 | 7,788,915.21 | 6.39% | 7.78% | 7.85% | 7.91% | 8.03% |
Empresarial < $50,000 MM | 01/07/2025 | 36,491,497,704.91 | 26,479.15219 | 1,378,121.83 | 6.92% | 8.31% | 8.38% | 8.44% | 8.56% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 01/07/2025 | 321,651,697,342.17 | 27,297.39703 | 11,783,236.95 | 7.50% | 8.90% | 8.97% | 9.04% | 9.16% |
Persona Natural < $2,000 MM | 01/07/2025 | 5,950,800,273.34 | 25,901.89275 | 229,743.84 | 6.50% | 7.89% | 7.95% | 8.02% | 8.14% |
Entes Territoriales Oficial | 01/07/2025 | 14,017,364,617.89 | 12,574.21109 | 1,114,770.90 | 7.23% | 8.63% | 8.70% | 8.77% | 8.89% |
Recaudo Transaccional | 01/07/2025 | 6,151,568,044.96 | 13,278.93595 | 463,257.60 | 5.66% | 7.04% | 7.11% | 7.17% | 7.29% |
Entidades Especiales | 01/07/2025 | 106,157,308,300.61 | 15,559.57595 | 6,822,635.05 | 8.20% | 9.61% | 9.68% | 9.75% | 9.87% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/07/2025 | 188,701,018,729.57 | 10,621.30107 | 17,766,280.92 | 7.02% | 8.42% | 8.49% | 8.55% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/07/2025 | 163,797,058,172.53 | 10,239.72637 | 15,996,233.90 | 6.76% | 8.15% | 8.22% | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 01/07/2025 | 20,349,713,5 | 18,011.04850 | N.A. | 4.06% | 7.80% | 7.81% | 8.59% | 10.71% | 11.68% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 01/07/2025 | 203,933,459,562.30 | 10,211.54263 | 19,970,876.77 | 7.20% | 7.71% | 7.74% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/07/2025 | 100,032,447,533.52 | 10,051.93124 | 9,951,565.04 | ND | ND | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 01/07/2025 | 306,301,903.73 | 10,138.19174 | 30,212.68 | 8.64% | ND | ND | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/07/2025 | 103,594,710,125.05 | 10,210.76884 | 10,145,632.69 | 7.20% | 7.71% | 7.74% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|