![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 04/06/2025 | 1,046,164,499,572.14 | 26,413.61311 | 39,607,019.88 | 9.75% | 9.06% | 8.70% | 8.39% | 8.74% |
Anticipos | 04/06/2025 | 10,021,017,049.18 | 25,060.52735 | 399,872.55 | 8.54% | 7.88% | 7.53% | 7.24% | 7.58% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 04/06/2025 | 96,243,431,858.15 | 25,674.06619 | 3,748,663.38 | 8.97% | 8.31% | 7.95% | 7.66% | 8.00% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 04/06/2025 | 205,506,233,253.42 | 25,895.15594 | 7,908,601.11 | 9.18% | 8.52% | 8.16% | 7.87% | 8.21% |
Empresarial < $50,000 MM | 04/06/2025 | 42,068,124,297.62 | 26,353.56749 | 1,596,297.14 | 9.72% | 9.05% | 8.70% | 8.40% | 8.75% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 04/06/2025 | 230,510,518,429.58 | 27,156.98354 | 8,488,075.20 | 10.32% | 9.65% | 9.29% | 8.99% | 9.34% |
Persona Natural < $2,000 MM | 04/06/2025 | 6,152,422,085.43 | 25,786.56842 | 238,590.18 | 9.29% | 8.63% | 8.27% | 7.97% | 8.32% |
Entes Territoriales Oficial | 04/06/2025 | 1,998,233.81 | 12,511.84104 | 159.71 | 10.05% | 9.38% | 9.02% | 8.72% | 9.07% |
Recaudo Transaccional | 04/06/2025 | 7,841,941,248.34 | 13,227.48480 | 592,852.03 | 8.44% | 7.78% | 7.42% | 7.13% | 7.47% |
Entidades Especiales | 04/06/2025 | 94,404,807,939.91 | 15,472.12433 | 6,101,606.08 | 11.04% | 10.36% | 10.00% | 9.70% | 10.05% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 04/06/2025 | 188,026,746,667.79 | 10,570.15369 | 17,788,459.10 | 9.83% | 9.16% | 8.80% | 8.51% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 04/06/2025 | 165,387,258,508.91 | 10,192.27810 | 16,226,721.52 | 9.56% | 8.89% | ND | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 04/06/2025 | 20,275,483,8 | 17,958,51286 | N.A. | 8.84% | 7.74% | 8.48% | 9.11% | 10.99% | 11.37% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 04/06/2025 | 157,383,298,259.60 | 10,159.98448 | 15,490,505.77 | 8.33% | 8.04% | ND | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 04/06/2025 | 54,000,000,000.00 | 10,000,00000 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 04/06/2025 | 304,473,008.72 | 10,077.65771 | 30,212.68 | ND | ND | ND | ND | |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 04/06/2025 | 103,078,336,511.88 | 10,159.87269 | 10,145,632.69 | 8.33% | 8.04% | ND | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|