![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
13.38 %E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 07/08/2025 | 414,899,802,542.88 | 27,553.97395 | 15,057,711.94 | 9.61% | 8.63% | 9.13% | 9.09% | 8.97% |
Persona Natural < $2,000 MM | 07/08/2025 | 5,780,223,612.98 | 26,120.47153 | 221,290.94 | 8.58% | 7.62% | 8.11% | 8.07% | 7.95% |
Entes Territoriales Oficial | 07/08/2025 | 14,886,876,047.69 | 12,689.20940 | 1,173,191.77 | 9,34% | 8.37% | 8.86% | 8.82% | 8.70% |
Recaudo Transaccional | 07/08/2025 | 2,169,310,194.49 | 13,380.35244 | 162,126.54 | 7.74% | 6.78% | 7.26% | 7.23% | 7.11% |
Entidades Especiales | 07/08/2025 | 107,109,419,599.24 | 15,716.14128 | 6,815,249.22 | 10.32% | 9.34% | 9.84% | 9.80% | 9.68% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 08/08/2025 | 189,885,768,680.83 | 10,716.28805 | 17,719,360.25 | 9.12% | 8.15% | 8.64% | 8.61% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/08/2025 | 179,450,324,399.90 | 10,328.71523 | 17,373,925.06 | 8.85% | 7.88% | 8.37% | ND | ND |
Genérico | 05/08/2025 | 1,256,215,310,604.78 | 26,766.52552 | 46,932,326.33 | 9.18% | 8.13% | 8.64% | 8.52% | 8.41% |
Anticipos | 05/08/2025 | 2,491,710,091.54 | 25,344.72775 | 98,312.76 | 7.87% | 6.87% | 7.40% | 7.33% | 7.23% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 05/08/2025 | 107,505,475,663.69 | 25,982.50725 | 4,137,609.76 | 8.30% | 7.29% | 7.82% | 7.75% | 7.65% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 05/08/2025 | 213,523,825,012.44 | 26,306.11044 | 8,116,890.77 | 8.51% | 7.50% | 8.03% | 7.96% | 7.86% |
Empresarial < $50,000 MM | 05/08/2025 | 36,396,327,782.15 | 26,701.41320 | 1,363,086.20 | 9.05% | 8.03% | 8.56% | 8.49% | 8.39% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 05/08/2025 | 20,599,433,5 | 18,223.94267 | N.A. | 13.38% | 8.75% | 8.63% | 8.51% | 11.15% | 12.26% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 07/08/2025 | 238,599,901,921.04 | 10,292.49956 | 23,181,920.03 | 7.89% | 7.57% | 7.85% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/08/2025 | 133,888,161,192.40 | 10,132.86086 | 13,213,263.56 | 8.16% | 7.84% | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 07/08/2025 | 309,110,519.82 | 10,231.15325 | 30,212.68 | 9.35% | 9.02% | 9.30% | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/08/2025 | 104,402,630,208.82 | 10,290.40114 | 10,145,632.69 | 7.89% | 7.57% | 7.85% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|