![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
1. 0.
4 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 04/03/2026 | 1,672,755,054,458.02 | 27,766.99376 | 60,242,569.60 | 7.48% | 5.28% | 5.96% | 6.24% | 7.36% |
| Anticipos | 04/03/2026 | 10,841,833,624.12 | 26,118.33463 | 415,104.32 | 6.26% | 4.09% | 4.76% | 5.04% | 6.15% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 04/03/2026 | 101,787,068,541.40 | 26,836.28509 | 3,792,889.67 | 6.68% | 4.50% | 5.17% | 5.45% | 6.56% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 04/03/2026 | 325,710,331,969.39 | 27,201.39417 | 11,974,030.81 | 6.89% | 4.70% | 5.37% | 5.66% | 6.77% |
| Empresarial < $50,000 MM | 04/03/2026 | 33,306,308,795.12 | 27,688.91683 | 1,202,875.11 | 7.41% | 5.22% | 5.90% | 6.18% | 7.30% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 04/03/2026 | 355,130,356,993.45 | 28,649.56151 | 12,395,664.65 | 8.00% | 5.79% | 6.47% | 6.76% | 7.89% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 04/03/2026 | 6,355,607,355.42 | 27,013.37854 | 235,276.29 | 6.99% | 4.81% | 5.48% | 5.76% | 6.88% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 04/03/2026 | 247,074,396,544.85 | 13,175.02608 | 18,753,237.76 | 7.73% | 5.53% | 6.21% | 6.49% | 7.62% |
| Recaudo Transaccional | 04/03/2026 | 7,082,350,808.55 | 13,775.74847 | 514,117.31 | 6.15% | 3.99% | 4.65% | 4.93% | 6.04% |
| Entidades Especiales | 04/03/2026 | 85,125,098,734.80 | 16,401.76319 | 5,189,996.81 | 8.70% | 6.48% | 7.17% | 7.45% | 8.59% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 04/03/2026 | 181,127,312,436.46 | 11,113.96287 | 16,297,275.28 | 7.52% | 5.32% | 6.00% | 6.28% | 7.41% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 04/03/2026 | 319,214,368,654.46 | 10,696.87150 | 29,841,845.68 | 7.25% | 5.06% | 5.74% | 6.02% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 04/03/2026 | 22,411,502,060.81 | 10,137.04436 | 2,210,851.73 | 1.44% | 0.19% | 1.70% | 2.93% | 5.78% |
| Conglomerado Bicentenario | 04/03/2026 | 765,195,368.02 | 10,146.46497 | 75,414.97 | 1.63% | 0.39% | 1.89% | ND | ND |
| Otros | 04/03/2026 | 21,646,306,692.79 | 10,136.73650 | 2,135,431.52 | 1.43% | 0.19% | 1.69% | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 04/03/2026 | 396,343,963,509.98 | 10,712.06832 | 36,999,760.58 | 8.26% | 7.07% | 7.16% | 7.12% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 04/03/2026 | 218,284,094,057.08 | 10,549.98109 | 20,690,472.53 | 8.29% | 7.10% | 7.20% | 7.19% | ND |
| Entidades Especiales | 04/03/2026 | 120,738,496.74 | 10,719.24487 | 11,263.71 | 9.48% | 8.28% | 8.38% | 8.37% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 04/03/2026 | 108,546,785,295.61 | 10,698.86803 | 10,145,632.69 | 8.02% | 6.84% | 6.93% | 6.92% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 04/03/2026 | 69,392,345,660.55 | 10,174.89616 | 6,819,956.15 | 8.50% | 7.31% | ND | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |