![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
0.
8 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/03/2026 | 1,691,657,739,702.59 | 27,774.23883 | 60,907,438.36 | 7.50% | 5.61% | 5.98% | 6.25% | 7.35% |
| Anticipos | 05/03/2026 | 10,844,326,143.34 | 26,124.33920 | 415,104.32 | 6.28% | 4.41% | 4.78% | 5.05% | 6.14% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 05/03/2026 | 101,371,785,496.23 | 26,842.74277 | 3,776,506.24 | 6.70% | 4.82% | 5.19% | 5.46% | 6.56% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 05/03/2026 | 322,395,561,683.39 | 27,208.08613 | 11,849,255.40 | 6.91% | 5.03% | 5.40% | 5.67% | 6.77% |
| Empresarial < $50,000 MM | 05/03/2026 | 33,291,977,128.75 | 27,696.10262 | 1,202,045.56 | 7.43% | 5.55% | 5.92% | 6.19% | 7.30% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 05/03/2026 | 378,727,822,330.08 | 28,657.42437 | 13,215,696.48 | 8.02% | 6.13% | 6.50% | 6.77% | 7.88% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 05/03/2026 | 6,304,785,013.34 | 27,020.09706 | 233,336.88 | 7.01% | 5.13% | 5.50% | 5.77% | 6.87% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 05/03/2026 | 247,140,526,668.53 | 13,178.55241 | 18,753,237.76 | 7.75% | 5.86% | 6.23% | 6.51% | 7.62% |
| Recaudo Transaccional | 05/03/2026 | 5,956,358,587.79 | 13,778.87861 | 432,281.81 | 6.18% | 4.31% | 4.68% | 4.95% | 6.04% |
| Entidades Especiales | 05/03/2026 | 85,149,972,306.96 | 16,406.55579 | 5,189,996.81 | 8.72% | 6.82% | 7.19% | 7.47% | 8.58% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 05/03/2026 | 181,178,688,967.52 | 11,116.87725 | 16,297,624.30 | 7.54% | 5.65% | 6.02% | 6.30% | 7.40% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 05/03/2026 | 319,295,935,376.66 | 10,699.60413 | 29,841,845.68 | 7.28% | 5.39% | 5.76% | 6.03% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/03/2026 | 224,413,370,548.81 | 10,137.88951 | 2,210,851.73 | 0.87% | 0.38% | 1.50% | 2.95% | 5.76% |
| Conglomerado Bicentenario | 05/03/2026 | 765,263,169.52 | 10,147.36401 | 75,414.97 | 1.07% | 0.57% | 1.69% | ND | ND |
| Otros | 05/03/2026 | 21,648,107,379.29 | 10,137.57974 | 2,135,431.52 | 0.87% | 0.37% | 1.49% | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/03/2026 | 396,469,806,538.41 | 10,715.46951 | 36,999,760.58 | 8.32% | 7.35% | 7.18% | 7.15% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 05/03/2026 | 218,353,596,545.65 | 10,553.34025 | 20,690,472.53 | 8.35% | 7.39% | 7.21% | 7.22% | ND |
| Entidades Especiales | 05/03/2026 | 120,780,559.22 | 10,722.97921 | 11,263.71 | 9.54% | 8.57% | 8.39% | 8.40% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 05/03/2026 | 108,560,612,507.58 | 10,702.20220 | 10,145,632.69 | 8.08% | 7.12% | 6.95% | 6.95% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 05/03/2026 | 69,414,816,925.96 | 10,178.19109 | 6,819,956.15 | 8.57% | 7.60% | 7.43% | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |