![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.59 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
13.06 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.99 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/06/2026 | 2,009,978,798,438.08 | 28,476.95366 | 70,582,648.07 | 11.59% | 11.40% | 10.77% | 8.32% | 7.89% |
| Anticipos | 01/06/2026 | 17,292,069,769.85 | 26,712.44494 | 647,341.34 | 10.35% | 10.14% | 9.52% | 7.10% | 6.66% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 01/06/2026 | 139,009,993,975.80 | 27,472.95315 | 5,059,885.38 | 10.78% | 10.58% | 9.95% | 7.52% | 7.08% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 01/06/2026 | 529,375,911,273.39 | 27,860.06436 | 19,001,245.09 | 11.00% | 10.79% | 10.17% | 7.73% | 7.29% |
| Empresarial < $50,000 MM | 01/06/2026 | 39,198,129,719.46 | 28,393.48565 | 1,380,532.50 | 11.55% | 11.34% | 10.72% | 8.26% | 7.82% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 01/06/2026 | 400,206,842,459.34 | 29,417.62887 | 13,604,320.19 | 12.16% | 11.95% | 11.32% | 8.85% | 8.41% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 01/06/2026 | 6,374,824,864.40 | 27,674.13212 | 230,353.20 | 11.11% | 10.90% | 10.28% | 7.83% | 7.40% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/06/2026 | 294,447,828,319.88 | 13,520.05738 | 21,778,593.08 | 11.88% | 11.67% | 11.04% | 8.58% | 8.14% |
| Recaudo Transaccional | 01/06/2026 | 18,364,293,417.47 | 14,085.74808 | 1,303,749.95 | 10.24% | 10.04% | 9.42% | 6.99% | 6.56% |
| Entidades Especiales | 01/06/2026 | 101,870,183,991.63 | 16,868.09810 | 6,039,221.69 | 12.89% | 12.68% | 12.04% | 9.56% | 9.11% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/06/2026 | 184,576,650,518.20 | 11,399.51440 | 16,191,623.95 | 11.66% | 11.45% | 10.82% | 8.37% | 7.93% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/06/2026 | 279,262,070,128.66 | 10,965.10302 | 25,468,257.77 | 11.39% | 11.18% | 10.55% | 8.10% | 7.66% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/06/2026 | 21,116,652,910.52 | 10,403.23141 | 2,029,816.71 | 13.06% | 12.63% | 10.41% | 6.15% | 6.45% |
| Conglomerado Bicentenario | 01/06/2026 | 785,653,738.24 | 10,417.74227 | 75,414.97 | 13.27% | 12.85% | 10.62% | 6.36% | ND |
| Otros | 01/06/2026 | 20,330,999,172.28 | 10,402.73590 | 1,954,389.63 | 13.05% | 12.62% | 10.40% | 6.15% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/06/2026 | 430,218,594,869.85 | 10,972.35118 | 39,209,335.16 | 10.99% | 10.69% | 10.29% | 8.67% | 8.07% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/06/2026 | 250,502,749,564.62 | 10,807.14273 | 23,179,369.04 | 11.03% | 10.73% | 10.32% | 8.71% | ND |
| Entidades Especiales | 01/06/2026 | 726,307,197.00 | 11,009.85464 | 65,968.83 | 12.25% | 11.94% | 11.54% | 9.90% | 9.34% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/06/2026 | 111,125,747,521.08 | 10,953.06236 | 10,145,632.69 | 10.75% | 10.45% | 10.05% | 8.44% | 7.88% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/06/2026 | 67,863,790,587.15 | 10,427.94750 | 6,507,876.13 | 11.25% | 10.94% | 10.54% | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |