![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.11 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
15.06 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.75 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/06/2026 | 2,126,612,100,092.62 | 28,558.97861 | 74,463,871.02 | 11.11% | 11.34% | 10.94% | 8.64% | 7.98% |
| Anticipos | 11/06/2026 | 11,839,147,794.10 | 26,871.48110 | 442,064.71 | 9.89% | 10.10% | 9.70% | 7.41% | 6.75% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 11/06/2026 | 151,871,804,204.22 | 27,546.91077 | 5,513,206.38 | 10.33% | 10.53% | 10.13% | 7.83% | 7.17% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 11/06/2026 | 595,327,773,023.65 | 27,936.56742 | 21,309,982.86 | 10.54% | 10.75% | 10.34% | 8.05% | 7.38% |
| Empresarial < $50,000 MM | 11/06/2026 | 39,992,496,347.17 | 28,475.29726 | 1,404,462.82 | 11.09% | 11.29% | 10.89% | 8.58% | 7.91% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 11/06/2026 | 443,586,799,637.18 | 29,506.79537 | 15,033,377.70 | 11.69% | 11.90% | 11.49% | 9.17% | 8.50% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 11/06/2026 | 7,007,154,720.11 | 27,750.87239 | 252,502.14 | 10.65% | 10.86% | 10.45% | 8.15% | 7.48% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 11/06/2026 | 293,565,565,336.68 | 13,560.11604 | 21,649,192.71 | 11.42% | 11.62% | 11.22% | 8.90% | 8.23% |
| Recaudo Transaccional | 11/06/2026 | 16,362,854,945.16 | 14,121.77362 | 1,158,696.87 | 9.79% | 9.99% | 9.59% | 7.31% | 6.64% |
| Entidades Especiales | 11/06/2026 | 101,896,231,126.85 | 16,922.22888 | 6,021,442.67 | 12.42% | 12.63% | 12.22% | 9.88% | 9.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 11/06/2026 | 185,106,912,210.90 | 11,432.66999 | 16,191,048.31 | 11.20% | 11.40% | 11.00% | 8.69% | 8.02% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 11/06/2026 | 280,055,360,746.60 | 10,996.25122 | 25,468,257.77 | 10.92% | 11.13% | 10.72% | 8.42% | 7.75% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/06/2026 | 21,213,053,332.12 | 10,454.20180 | 2,029,141.37 | 15.06% | 13.88% | 12.46% | 7.22% | 6.77% |
| Conglomerado Bicentenario | 11/06/2026 | 789,544,209.96 | 10,469.32980 | 75,414.97 | 15.28% | 14.10% | 12.67% | 7.42% | ND |
| Otros | 11/06/2026 | 20,423,509,122.16 | 10,453.68279 | 1,953,714.26 | 15.05% | 13.87% | 12.45% | 7.21% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/06/2026 | 431,129,544,437.81 | 11,003.25039 | 39,182,017.05 | 10.75% | 10.75% | 10.39% | 8.91% | 8.16% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 11/06/2026 | 251,210,340,467.65 | 10,837.66948 | 23,179,369.04 | 10.78% | 10.78% | 10.42% | 8.95% | 8.23% |
| Entidades Especiales | 11/06/2026 | 427,924,208.07 | 11,044.26280 | 38,746.29 | 12.00% | 12.00% | 11.64% | 10.15% | 9.43% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 11/06/2026 | 111,432,104,170.39 | 10,983.25827 | 10,145,632.69 | 10.51% | 10.51% | 10.15% | 8.68% | 7.97% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 11/06/2026 | 68,059,175,591.70 | 10,457.97035 | 6,507,876.13 | 11.00% | 11.00% | 10.64% | 9.16% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |