![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
1. 0.
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/03/2026 | 1,622,347,437,056.36 | 27,752.17863 | 58,458,381.18 | 6.48% | 5.41% | 5.87% | 6.29% | 7.39% |
| Anticipos | 01/03/2026 | 16,242,290,078.87 | 26,106.83484 | 622,147.04 | 5.27% | 4.21% | 4.67% | 5.08% | 6.18% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 01/03/2026 | 98,564,134,282.20 | 26,823.60552 | 3,674,529.67 | 5.68% | 4.62% | 5.08% | 5.50% | 6.59% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 01/03/2026 | 290,606,698,962.10 | 27,188.10311 | 10,688,744.92 | 5.89% | 4.82% | 5.29% | 5.70% | 6.80% |
| Empresarial < $50,000 MM | 01/03/2026 | 33,180,049,212.63 | 27,674.26663 | 1,198,884.02 | 6.41% | 5.34% | 5.81% | 6.23% | 7.33% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 01/03/2026 | 342,334,270,209.47 | 28,633.12070 | 11,955,884.02 | 6.99% | 5.92% | 6.38% | 6.81% | 7.92% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 01/03/2026 | 6,107,239,874.23 | 26,999.96105 | 226,194.40 | 5.99% | 4.93% | 5.39% | 5.81% | 6.91% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/03/2026 | 246,937,644,816.58 | 13,167.73391 | 10,753,237.76 | 6.73% | 5.65% | 6.12% | 6.54% | 7.65% |
| Recaudo Transaccional | 01/03/2026 | 3,224,007,056.28 | 13,769.79363 | 234,136.19 | 5.17% | 4.11% | 4.57% | 4.98% | 6.07% |
| Entidades Especiales | 01/03/2026 | 85,071,719,452.16 | 16,391.47816 | 5,189,996.81 | 7.69% | 6.60% | 7.08% | 7.50% | 8.62% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/03/2026 | 181,030,007,258.53 | 11,107.99223 | 16,297,275.28 | 6.52% | 5.44% | 5.91% | 6.33% | 7.44% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/03/2026 | 319,049,375,853.31 | 10,691.34192 | 29,841,845.68 | 6.26% | 5.18% | 5.65% | 6.07% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/03/2026 | 22,432,047,401.54 | 10,146.78973 | 2,210,753.15 | 1.05% | 1.46% | 1.97% | 3.40% | 5.99% |
| Conglomerado Bicentenario | 01/03/2026 | 765,918,964.96 | 10,156.05984 | 75,414.97 | 1.24% | 1.65% | 2.17% | ND | ND |
| Otros | 01/03/2026 | 21,666,128,436.58 | 10,146.48721 | 2,135,332.95 | 1.04% | 1.45% | 1.97% | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/03/2026 | 396,075,495,890.96 | 10,704.81240 | 36,999,760.58 | 7.63% | 7.09% | 7.04% | 7.11% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/03/2026 | 218,135,652,056.33 | 10,542.80668 | 20,690,472.53 | 7.66% | 7.12% | 7.08% | 7.18% | ND |
| Entidades Especiales | 01/03/2026 | 120,645,543.55 | 10,710.99242 | 11,263.71 | 8.84% | 8.30% | 8.26% | 8.36% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/03/2026 | 108,475,170,625.43 | 10,691.80936 | 10,145,632.69 | 7.39% | 6.85% | 6.82% | 6.92% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/03/2026 | 69,344,027,665.65 | 10,167.81136 | 6,819,956.15 | 7.87% | 7.33% | ND | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |