![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.26 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
13.08 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.75 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/08/2026 | 2,150,138,890,237.70 | 29,003.51246 | 74,133,741.32 | 11.26% | 11.19% | 11.35% | 10.41% | 8.43% |
| Anticipos | 03/08/2026 | 8,071,029,827.90 | 27,156.78031 | 297,201.28 | 10.11% | 10.02% | 10.16% | 9.19% | 7.21% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 03/08/2026 | 171,016,935,079.25 | 27,948.82779 | 6,118,930.51 | 10.54% | 10.45% | 10.59% | 9.62% | 7.63% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 03/08/2026 | 763,248,576,434.44 | 28,532.15488 | 26,920,207.22 | 10.76% | 10.67% | 10.81% | 9.84% | 7.84% |
| Empresarial < $50,000 MM | 03/08/2026 | 47,659,041,594.67 | 28,919.68478 | 1,647,979.29 | 11.30% | 11.21% | 11.35% | 10.38% | 8.38% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 03/08/2026 | 369,389,232,193.13 | 29,990.99688 | 12,316,670.69 | 11.91% | 11.82% | 11.96% | 10.98% | 8.97% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 03/08/2026 | 6,818,300,563.51 | 28,167.81926 | 242,059.94 | 10.87% | 10.77% | 10.92% | 9.95% | 7.95% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 03/08/2026 | 240,087,238,148.97 | 13,777.67273 | 17,425,819.50 | 11.63% | 11.54% | 11.68% | 10.71% | 8.70% |
| Recaudo Transaccional | 03/08/2026 | 16,535,629,505.77 | 14,317.63646 | 1,154,913.35 | 10.00% | 9.91% | 10.05% | 9.09% | 7.11% |
| Entidades Especiales | 03/08/2026 | 103,382,240,676.33 | 17,216.10380 | 6,004,973.13 | 12.64% | 12.55% | 12.69% | 11.70% | 9.68% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 03/08/2026 | 189,615,866,314.79 | 11,612.75556 | 16,328,240.55 | 11.41% | 11.32% | 11.46% | 10.49% | 8.48% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 03/08/2026 | 234,314,799,898.94 | 11,165.45855 | 20,985,685.34 | 11.14% | 11.05% | 11.19% | 10.22% | 8.22% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/08/2026 | 22,845,444,986.21 | 10,673.52722 | 2,140,383.82 | 13.08% | 15.40% | 15.12% | 11.22% | 7.69% |
| Conglomerado Bicentenario | 03/08/2026 | 806,331,895.89 | 10,691.93395 | 75,414.97 | 13.30% | 15.62% | 15.34% | 11.43% | ND |
| Otros | 03/08/2026 | 22,039,113,090.32 | 10,672.88912 | 2,064,962.24 | 13.07% | 15.39% | 15.12% | 11.21% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/08/2026 | 436,651,325,873.09 | 11,166.72228 | 39,102,909.05 | 10.75% | 10.70% | 10.82% | 10.11% | 8.59% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 03/08/2026 | 255,304,879,627.12 | 10,999.19158 | 23,211,240.37 | 10.78% | 10.73% | 10.85% | 10.14% | 8.65% |
| Entidades Especiales | 03/08/2026 | 434,992,151.56 | 11,226.67881 | 38,746.29 | 12.00% | 11.95% | 12.07% | 11.35% | 9.85% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 03/08/2026 | 113,052,321,873.67 | 11,142.95434 | 10,145,632.69 | 10.51% | 10.46% | 10.58% | 9.87% | 8.38% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 03/08/2026 | 67,859,132,220.74 | 10,616.88501 | 6,391,623.54 | 11.00% | 10.95% | 11.07% | 10.36% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |