![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.37 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.90 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.94 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 10/09/2026 | 2,197,677,918,440.87 | 29,330.20001 | 74,928,841.86 | 11.37% | 11.37% | 11.29% | 11.12% | 8.71% |
| Anticipos | 10/09/2026 | 7,500,638,866.12 | 27,433.63994 | 273,410.27 | 10.24% | 10.24% | 10.14% | 9.93% | 7.51% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 10/09/2026 | 171,953,791,727.82 | 28,245.27790 | 6,087,877.50 | 10.67% | 10.67% | 10.57% | 10.36% | 7.94% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 10/09/2026 | 805,005,638,072.58 | 28,658.84395 | 28,089,257.17 | 10.89% | 10.89% | 10.79% | 10.57% | 8.15% |
| Empresarial < $50,000 MM | 10/09/2026 | 49,499,478,801.18 | 29,247.40930 | 1,692,439.77 | 11.44% | 11.44% | 11.34% | 11.12% | 8.68% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 10/09/2026 | 401,783,808,995.55 | 30,348.07024 | 13,239,188.05 | 12.05% | 12.05% | 11.94% | 11.73% | 9.28% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 10/09/2026 | 7,637,094,721.91 | 28,475.32951 | 268,200.40 | 11.00% | 11.00% | 10.90% | 10.68% | 8.25% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 10/09/2026 | 228,795,026,220.98 | 13,938.11069 | 16,415,067.38 | 11.77% | 11.77% | 11.67% | 11.45% | 9.01% |
| Recaudo Transaccional | 10/09/2026 | 2,762,806,779.53 | 14,462.13193 | 191,037.31 | 10.13% | 10.13% | 10.03% | 9.82% | 7.41% |
| Entidades Especiales | 10/09/2026 | 114,623,126,612.79 | 17,432.83025 | 6,575,130.08 | 12.78% | 12.78% | 12.67% | 12.45% | 9.99% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 10/09/2026 | 190,846,177,832.20 | 11,745.56252 | 16,248,364.22 | 11.55% | 11.55% | 11.45% | 11.23% | 8.79% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 10/09/2026 | 217,270,329,810.21 | 11,290.24747 | 19,244,071.51 | 11.27% | 11.27% | 11.17% | 10.96% | 8.52% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 10/09/2026 | 23,116,651,961.28 | 10,792.55026 | 2,141,908.20 | 11.90% | 12.14% | 13.79% | 13.05% | 7.86% |
| Conglomerado Bicentenario | 10/09/2026 | 815,485,463.17 | 10,813.30995 | 75,414.97 | 12.11% | 12.35% | 14.01% | 13.27% | 8.07% |
| Otros | 10/09/2026 | 22,301,166,498.11 | 10,791.82666 | 2,066,486.72 | 11.89% | 12.13% | 13.78% | 13.05% | 7.85% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 10/09/2026 | 441,420,852,520.70 | 11,288.72338 | 39,102,814.14 | 10.94% | 10.92% | 10.83% | 10.60% | 8.91% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 10/09/2026 | 258,102,806,960.97 | 11,119.73349 | 23,211,240.37 | 10.98% | 10.96% | 10.86% | 10.64% | 8.96% |
| Entidades Especiales | 10/09/2026 | 440,260,307.29 | 11,362.64423 | 38,746.29 | 12.20% | 12.18% | 12.08% | 11.86% | 10.16% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 10/09/2026 | 114,261,904,549.68 | 11,262.17635 | 10,145,632.69 | 10.70% | 10.68% | 10.59% | 10.37% | 8.70% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 10/09/2026 | 68,615,880,702.76 | 10,735.44955 | 6,391,523.74 | 11.20% | 11.18% | 11.08% | 10.86% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |