![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
2. 1. 0.
2 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/03/2026 | 1,661,582,195,192.61 | 27,755.65367 | 59,864,639.29 | 7.06% | 5.32% | 5.90% | 6.27% | 7.38% |
| Anticipos | 02/03/2026 | 10,829,279,159.39 | 26,109.28777 | 414,767.31 | 5.84% | 4.12% | 4.70% | 5.06% | 6.17% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 02/03/2026 | 101,681,874,483.87 | 26,826.41372 | 3,790,364.06 | 6.25% | 4.53% | 5.11% | 5.48% | 6.58% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 02/03/2026 | 324,588,816,959.10 | 27,191.09583 | 11,937,320.18 | 6.46% | 4.74% | 5.31% | 5.68% | 6.79% |
| Empresarial < $50,000 MM | 02/03/2026 | 33,396,346,747.99 | 27,677.68656 | 1,206,616.26 | 6.99% | 5.25% | 5.83% | 6.21% | 7.32% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 02/03/2026 | 349,131,686,500.38 | 28,637.08664 | 12,191,582.35 | 7.57% | 5.83% | 6.41% | 6.79% | 7.91% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 02/03/2026 | 6,445,218,218.28 | 27,003.00584 | 238,685.21 | 6.57% | 4.84% | 5.42% | 5.79% | 6.90% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 02/03/2026 | 246,970,169,457.50 | 13,169.46826 | 18,753,237.76 | 7.31% | 5.57% | 6.15% | 6.52% | 7.64% |
| Recaudo Transaccional | 02/03/2026 | 3,313,413,405.64 | 13,771.05055 | 240,607.16 | 5.74% | 4.02% | 4.59% | 4.96% | 6.06% |
| Entidades Especiales | 02/03/2026 | 85,085,012,716.23 | 16,394.03948 | 5,189,996.81 | 8.27% | 6.52% | 7.10% | 7.48% | 8.61% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 02/03/2026 | 181,052,868,924.30 | 11,109.39502 | 16,297,275.28 | 7.10% | 5.36% | 5.94% | 6.31% | 7.43% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 02/03/2026 | 319,087,508,619.93 | 10,692.61975 | 29,841,845.68 | 6.83% | 5.10% | 5.68% | 6.05% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/03/2026 | 22,428,177,482.50 | 10,144.58690 | 2,210,851.73 | 2.28% | 0.96% | 1.87% | 3.24% | 5.94% |
| Conglomerado Bicentenario | 02/03/2026 | 765,756,696.16 | 10,153.90816 | 75,414.97 | 2.48% | 1.15% | 2.06% | ND | ND |
| Otros | 02/03/2026 | 21,662,420,786.34 | 10,144.28256 | 2,135,431.52 | 2.28% | 0.95% | 1.86% | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/03/2026 | 396,151,447,998.69 | 10,706.86517 | 36,999,760.58 | 7.91% | 7.04% | 7.09% | 7.11% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 02/03/2026 | 218,177,677,181.66 | 10,544.83781 | 20,690,472.53 | 7.94% | 7.07% | 7.13% | 7.18% | ND |
| Entidades Especiales | 02/03/2026 | 120,672,402.72 | 10,713.37700 | 11,263.71 | 9.13% | 8.25% | 8.31% | 8.35% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 02/03/2026 | 108,495,334,995.42 | 10,693.79686 | 10,145,632.69 | 7.67% | 6.81% | 6.87% | 6.91% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 02/03/2026 | 69,357,763,418.89 | 10,169.82542 | 6,819,956.15 | 8.15% | 7.28% | ND | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |