![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
0.
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 12/03/2026 | 1,758,610,914,633.14 | 27,828.16083 | 63,195,369.80 | 8.03% | 6.66% | 6.32% | 6.36% | 7.39% |
| Anticipos | 12/03/2026 | 10,735,426,438.30 | 26,169.35287 | 410,228.96 | 6.80% | 5.45% | 5.12% | 5.16% | 6.18% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 12/03/2026 | 92,067,172,485.34 | 26,891.01427 | 3,423,715.13 | 7.22% | 5.86% | 5.53% | 5.57% | 6.60% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 12/03/2026 | 376,001,081,224.44 | 27,258.04143 | 13,794,134.19 | 7.43% | 6.07% | 5.74% | 5.78% | 6.81% |
| Empresarial < $50,000 MM | 12/03/2026 | 35,766,177,832.41 | 27,749.57610 | 1,288,890.96 | 7.96% | 6.59% | 6.26% | 6.30% | 7.33% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 12/03/2026 | 397,216,660,762.50 | 28,715.75414 | 13,832,708.65 | 8.55% | 7.18% | 6.84% | 6.88% | 7.92% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 12/03/2026 | 6,251,321,301.00 | 27,070.21780 | 230,929.85 | 7.54% | 6.17% | 5.84% | 5.88% | 6.91% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 12/03/2026 | 247,631,781,737.49 | 13,204.74815 | 18,753,237.76 | 8.28% | 6.91% | 6.58% | 6.62% | 7.65% |
| Recaudo Transaccional | 12/03/2026 | 6,394,207,202.17 | 13,802.36180 | 463,269.06 | 6.70% | 5.35% | 5.01% | 5.06% | 6.08% |
| Entidades Especiales | 12/03/2026 | 85,833,887,236.64 | 16,441.99221 | 5,189,996.81 | 9.26% | 7.87% | 7.53% | 7.58% | 8.62% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 12/03/2026 | 181,309,876,047.00 | 11,138.55199 | 16,277,688.17 | 8.07% | 6.70% | 6.36% | 6.41% | 7.44% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 12/03/2026 | 319,903,322,365.85 | 10,719.95766 | 29,841,845.68 | 7.80% | 6.44% | 6.10% | 6.14% | 7.17% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 12/03/2026 | 21,783,955,573.66 | 10,149.00321 | 2,146,413.31 | 0.52% | 1.57% | 2.07% | 2.85% | 5.75% |
| Conglomerado Bicentenario | 12/03/2026 | 766,130,159.94 | 10,158.86028 | 75,414.97 | 0.71% | 1.77% | 2.27% | 3.05% | ND |
| Otros | 12/03/2026 | 21,017,825,413.72 | 10,148.67994 | 2,070,991.06 | 0.51% | 1.57% | 2.07% | 2.85% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 12/03/2026 | 407,410,354,374.65 | 10,735.26958 | 37,950,640.29 | 8.79% | 7.87% | 7.44% | 7.25% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 12/03/2026 | 228,966,401,610.73 | 10,572.90618 | 21,655,956.99 | 8.83% | 7.90% | 7.47% | 7.315 | ND |
| Entidades Especiales | 12/03/2026 | 121,029,870.38 | 10,745.11322 | 11,263.71 | 10.02% | 9.09% | 8.65% | 8.49% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 12/03/2026 | 108,776,770,208.27 | 10,721.53604 | 10,145,632.69 | 8.56% | 7.64% | 7.20% | 7.05% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 12/03/2026 | 69,546,152,685.27 | 10,197.44865 | 6,819,956.15 | 9.04% | 8.12% | 7.68% | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |