![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.61%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 26/10/2026 | 2,238,576,705,794.20 | 29,676.83725 | 75,431,781.59 | 9.90% | 10.07% | 10.68% | 10.92% | 8.93% |
| Anticipos | 26/10/2026 | 7,884,734,840.34 | 27,722.23339 | 284,419.18 | 8.79% | 8.95% | 9.55% | 9.76% | 7.75% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 26/10/2026 | 183,542,031,834.02 | 28,556.50311 | 6,427,328.69 | 9.21% | 9.38% | 9.98% | 10.20% | 8.17% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 26/10/2026 | 845,049,754,317.73 | 28,981.79968 | 29,157,946.15 | 9.43% | 9.60% | 10.20% | 10.41% | 8.38% |
| Empresarial < $50,000 MM | 26/10/2026 | 48,494,639,923.22 | 29,595.37060 | 1,638,588.70 | 9.97% | 10.14% | 10.75% | 10.96% | 8.92% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 26/10/2026 | 432,620,888,096.79 | 30,730.21949 | 14,078,027.92 | 10.57% | 10.74% | 11.35% | 11.56% | 9.52% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 26/10/2026 | 7,092,420,939.65 | 28,799.78693 | 246,266.44 | 9.54% | 9.70% | 10.31% | 10.52% | 8.49% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 26/10/2026 | 209,111,926,543.41 | 14,109.21151 | 14,820,950.57 | 10.30% | 10.46% | 11.07% | 11.29% | 9.24% |
| Recaudo Transaccional | 26/10/2026 | 5,336,220,207.00 | 14,612.47001 | 365,182.63 | 8.68% | 8.85% | 9.45% | 9.66% | 7.64% |
| Entidades Especiales | 26/10/2026 | 110,411,168,972.28 | 17,666.76369 | 6,249,654.49 | 11.29% | 11.46% | 12.07% | 12.29% | 10.23% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 26/10/2026 | 192,208,952,242.08 | 11,886.78203 | 16,169,973.65 | 10.08% | 10.25% | 10.85% | 11.07% | 9.03% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 26/10/2026 | 196,823,967,877.68 | 11,422.43757 | 17,231,345.46 | 9.81% | 9.97% | 10.58% | 10.79% | 8.76% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 23/10/2026 | 23,339,512,807.64 | 10,881.55453 | 2,144,869.35 | 4.42% | 7.60% | 9.65% | 11.92% | 7.72% |
| Conglomerado Bicentenario | 26/10/2026 | 822,410,958.34 | 10,905.14178 | 75,414.97 | 4.62% | 7.80% | 9.86% | 12.13% | 7.93% |
| Otros | 26/10/2026 | 22,517,101,849.30 | 10,880.72810 | 2,069,448.08 | 4.41% | 7.59% | 9.64% | 11.91% | 7.71% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 26/10/2026 | 446,985,165,235.50 | 11,431.02293 | 39,102,814.14 | 10.61% | 10.50% | 10.79% | 10.74% | 9.24% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 26/10/2026 | 261,366,863,857.54 | 11,260.35746 | 23,211,240.37 | 10.65% | 10.53% | 10.83% | 10.78% | 9.28% |
| Entidades Especiales | 26/10/2026 | 446,442,923.83 | 11,522.21090 | 38,746.29 | 11.86% | 11.75% | 12.05% | 11.99% | 10.48% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 26/10/2026 | 115,670,899,582.44 | 11,401.05335 | 10,145,632.69 | 10.37% | 10.26% | 10.56% | 10.50% | 9.01% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 26/10/2026 | 69,500,958,871.69 | 10,873.92642 | 6,391,523.74 | 10.87% | 10.75% | 11.05% | 10.99% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |