![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.39%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 22/10/2026 | 2,248,758,100,900.94 | 29,642.32462 | 75,863,081.92 | 9.33% | 10.02% | 10.63% | 10.87% | 8.91% |
| Anticipos | 22/10/2026 | 6,471,009,291.26 | 27,693.10502 | 233,668.61 | 8.22% | 8.91% | 9.50% | 9.71% | 7.73% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 22/10/2026 | 183,884,166,873.60 | 28,525.27369 | 6,446,359.42 | 8.65% | 9.34% | 9.93% | 10.14% | 8.15% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 22/10/2026 | 848,842,161,458.01 | 28,949.48199 | 29,321,497.42 | 8.86% | 9.55% | 10.15% | 10.36% | 8.36% |
| Empresarial < $50,000 MM | 22/10/2026 | 49,548,369,901.73 | 29,560.77245 | 1,676,152.75 | 9.40% | 10.09% | 10.69% | 10.90% | 8.90% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 22/10/2026 | 440,465,777,345.42 | 30,692.46210 | 14,350,943.11 | 10.00% | 10.69% | 11.30% | 11.51% | 9.49% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 22/10/2026 | 7,102,119,961.83 | 28,767.36213 | 246,881.17 | 8.97% | 9.66% | 10.26% | 10.46% | 8.47% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 22/10/2026 | 208,860,672,880.72 | 14,092.25891 | 14,820,950.57 | 9.73% | 10.42% | 11.02% | 11.23% | 9.22% |
| Recaudo Transaccional | 22/10/2026 | 4,736,904,498.82 | 14,597.27262 | 324,506.13 | 8.12% | 8.80% | 9.40% | 9.60% | 7.62% |
| Entidades Especiales | 22/10/2026 | 110,267,682,606.98 | 17,643.80460 | 6,249,654.49 | 10.71% | 11.41% | 12.02% | 12.23% | 10.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 22/10/2026 | 191,982,172,958.15 | 11,872.75731 | 16,169,973.65 | 9.51% | 10.20% | 10.80% | 11.01% | 9.00% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 22/10/2026 | 196,597,063,124.42 | 11,409.26943 | 17,231,345.46 | 9.24% | 9.93% | 10.53% | 10.74% | 8.73% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 22/10/2026 | 23,317,068,101.03 | 10,871.09016 | 2,144,869.35 | 4.26% | 8.44% | 9.76% | 11.99% | 7.74% |
| Conglomerado Bicentenario | 22/10/2026 | 821,602,896.81 | 10,894.42691 | 75,414.97 | 4.46% | 8.65% | 9.97% | 12.21% | 7.95% |
| Otros | 22/10/2026 | 22,495,465,204.22 | 10,870.27283 | 2,069,448.08 | 4.25% | 8.44% | 9.75% | 11.98% | 7.74% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 22/10/2026 | 446,471,422,907.24 | 11,417.88468 | 39,102,814.14 | 10.39% | 10.47% | 10.75% | 10.69% | 9.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 22/10/2026 | 261,065,545,709.16 | 11,247.37590 | 23,211,240.37 | 10.43% | 10.50% | 10.78% | 10.72% | 9.24% |
| Entidades Especiales | 22/10/2026 | 445,874,796.18 | 11,507.54814 | 38,746.29 | 11.64% | 11.72% | 12.00% | 11.94% | 10.45% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 22/10/2026 | 115,540,674,146.53 | 11,388.21773 | 10,145,632.69 | 10.15% | 10.23% | 10.51% | 10.45% | 8.97% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 22/10/2026 | 69,419,328,255.37 | 10,861.15472 | 6,391,523.74 | 10.64% | 10.72% | 11.00% | 10.94% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |