![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.37 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.25 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.98 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/09/2026 | 2,184,554,030,751.21 | 29,299.27911 | 74,559,992.50 | 11.37% | 11.41% | 11.31% | 11.14% | 8.69% |
| Anticipos | 06/09/2026 | 5,745,380,532.71 | 27,407.79288 | 209,625.80 | 10.24% | 10.27% | 10.16% | 9.94% | 7.49% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 06/09/2026 | 169,550,611,717.90 | 28,217.45485 | 6,008,713.85 | 10.68% | 10.71% | 10.59% | 10.37% | 7.91% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 06/09/2026 | 804,970,244,532.43 | 28,629.99722 | 28,116,322.83 | 10.89% | 10.92% | 10.81% | 10.59% | 8.12% |
| Empresarial < $50,000 MM | 06/09/2026 | 49,255,757,194.87 | 29,126.38243 | 1,685,894.56 | 11.44% | 11.47% | 11.36% | 11.14% | 8.66% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 06/09/2026 | 385,677,725,672.50 | 30,314.07610 | 12,722,727.37 | 12.05% | 12.08% | 11.97% | 11.74% | 9.25% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 06/09/2026 | 7,895,041,780.68 | 28,446.36088 | 277,541.36 | 11.00% | 11.03% | 10.92% | 10.70% | 8.23% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 06/09/2026 | 228,544,955,083.06 | 13,922.87645 | 16,415,067.38 | 11.77% | 11.80% | 11.69% | 11.47% | 8.98% |
| Recaudo Transaccional | 06/09/2026 | 10,828,850,798.14 | 14,448.66087 | 749,470.89 | 10.14% | 10.16% | 10.05% | 9.83% | 7.38% |
| Entidades Especiales | 06/09/2026 | 114,486,605,652.15 | 17,412.06702 | 6,575,130.08 | 12.78% | 12.81% | 12.69% | 12.47% | 9.96% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 06/09/2026 | 190,555,421,021.34 | 11,732.97926 | 16,241,008.93 | 11.55% | 11.58% | 11.47% | 11.25% | 8.76% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 06/09/2026 | 217,043,436,765.43 | 11,278.45719 | 19,244,071.51 | 11.28% | 11.31% | 11.19% | 10.97% | 8.50% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/09/2026 | 23,103,372,597.71 | 10,786.35048 | 2,141,908.20 | 12.25% | 12.55% | 14.13% | 13.20% | 7.92% |
| Conglomerado Bicentenario | 06/09/2026 | 814,999,963.86 | 10,806.87224 | 75,414.97 | 12.46% | 12.77% | 14.35% | 13.42% | ND |
| Otros | 06/09/2026 | 22,288,372,633.85 | 10,785.63554 | 2,066,486.72 | 12.24% | 12.55% | 14.12% | 13.19% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/09/2026 | 440,956,507,479.64 | 11,276.84840 | 39,102,814.14 | 10.98% | 10.96% | 10.85% | 10.61% | 8.88% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 06/09/2026 | 257,830,394,532.84 | 11,107.99726 | 23,211,240.37 | 11.02% | 10.99% | 10.88% | 10.64% | 8.93% |
| Entidades Especiales | 06/09/2026 | 439,742,928.35 | 11,349.29124 | 38,746.29 | 12.24% | 12.21% | 12.10% | 11.86% | 10.13% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 06/09/2026 | 114,144,396,443.74 | 11,250.59421 | 10,145,632.69 | 10.75% | 10.72% | 10.61% | 10.37% | 8.67% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 06/09/2026 | 68,541,973,574.71 | 10,723.88625 | 6,391,523.74 | 11.24% | 11.21% | 11.10% | 10.86% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |