![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/11/2025 | 1,403,729,696,269.80 | 27,319.48364 | 51,381,999.55 | 7.29% | 7.70% | 7.88% | 8.22% | 8.19% |
| Anticipos | 11/11/2025 | 4,007,601,921.19 | 25,788.03031 | 155,405.51 | 6.07% | 6.47% | 6.64% | 6.97% | 7.00% |
| Fideicomisos < $10,000 MM | 11/11/2025 | 105,177,015,794.24 | 26,464.78492 | 3,974,225.22 | 6.49% | 6.89% | 7.06% | 7.39% | 7.42% |
| Fideicomisos > = $10,000 MM | 11/11/2025 | 329,884,033,095.71 | 26,808.53027 | 12,305,189.05 | 6.70% | 7.10% | 7.27% | 7.60% | 7.63% |
| Empresarial < $50,000 MM | 11/11/2025 | 44,248,815,030.38 | 27,247.40926 | 1,623,964.12 | 7.22% | 7.63% | 7.80% | 8.13% | 8.16% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 11/11/2025 | 397,621,848,109.83 | 28,145.21717 | 14,127,510.39 | 7.81% | 8.21% | 8.39% | 8.72% | 8.75% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 11/11/2025 | 6,219,907,459.47 | 26,615.12356 | 233,698.24 | 6.80% | 7.20% | 7.37% | 7.71% | 7.73% |
| Entes Territoriales Oficial | 11/11/2025 | 15,196,396,659.42 | 12,953.03720 | 1,173,191.77 | 7.54% | 7.95% | 8.12% | 8.46% | 8.48% |
| Recaudo Transaccional | 11/11/2025 | 2,267,452,679.78 | 13,605.64872 | 166,655.24 | 5.97% | 6.36% | 6.54% | 6.87% | 6.89% |
| Entidades Especiales | 11/11/2025 | 99,241,435,612.09 | 16,080.74568 | 6,171,444.88 | 8.51% | 8.92% | 9.09% | 9.43% | 9.46% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 11/11/2025 | 187,681,082,054.57 | 10,933.40109 | 17,165,846.24 | 7.33% | 7.73% | 7.91% | 8.24% | 8.27% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 11/11/2025 | 212,184,107,853.12 | 10,531.13417 | 20,148,267.44 | 7.06% | 7.47% | 7.64% | 7.97% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/11/2025 | 25,222,176,369.42 | 10,128.26627 | 2,490,275.80 | 6.43% | 7.44% | 8.30% | 8.42% | 8.18% |
| Conglomerado Bicentenario | 11/11/2025 | 764,079,561.72 | 10,131.66941 | 75,414.97 | 6.63% | 7.64% | ND | ND | ND |
| Otros | 11/11/2025 | 24,458,096,807.70 | 10,128.15626 | 2,414,861.71 | 6.42% | 7.43% | ND | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/11/2025 | 293,916,296,468.73 | 10,495.64977 | 28,003,630.33 | 7.44% | 7.67% | 7.69% | 7.83% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 11/11/2025 | 187,179,267,440.24 | 10,335.44883 | 18,110,414.98 | 7.54% | 7.76% | 7.80% | ND | ND |
| Entidades Especiales | 11/11/2025 | 316,198,939.42 | 10,465.77065 | 30,212.68 | 8.72% | 8.95% | 8.98% | 9.15% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 11/11/2025 | 106,420,830,089.07 | 10,489.32416 | 10,145,632.69 | 7.27% | 7.50% | 7.53% | 7.70% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |