![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.56 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.64 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.20 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/09/2026 | 2,154,278,966,206.63 | 29,265.03910 | 73,612,714.42 | 11.56% | 11.29% | 11.32% | 11.08% | 8.67% |
| Anticipos | 02/09/2026 | 5,737,595,766.77 | 27,378.80804 | 209,563.39 | 10.44% | 10.15% | 10.16% | 9.88% | 7.46% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 02/09/2026 | 171,124,483,460.18 | 28,186.40384 | 6,071,171.21 | 10.87% | 10.59% | 10.59% | 10.31% | 7.88% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 02/09/2026 | 803,892,774,923.63 | 28,597.87665 | 28,110,225.97 | 11.09% | 10.80% | 10.81% | 10.52% | 8.10% |
| Empresarial < $50,000 MM | 02/09/2026 | 51,751,660,707.76 | 29,182.03815 | 1,773,408.03 | 11.64% | 11.35% | 11.36% | 11.07% | 8.63% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 02/09/2026 | 353,819,003,567.43 | 30,276.62338 | 11,686,210.81 | 12.25% | 11.96% | 11.97% | 11.68% | 9.22% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 02/09/2026 | 7,874,662,572.83 | 28,414.14007 | 277,138.87 | 11.20% | 10.91% | 10.92% | 10.63% | 8.20% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 02/09/2026 | 228,268,794,211.48 | 13,906.05282 | 16,415,067.38 | 11.97% | 11.68% | 11.69% | 11.40% | 8.95% |
| Recaudo Transaccional | 02/09/2026 | 10,603,804,338.71 | 14,433.53535 | 734,664.38 | 10.33% | 10.05% | 10.05% | 9.77% | 7.36% |
| Entidades Especiales | 02/09/2026 | 114,337,042,684.26 | 17,389.32025 | 6,575,130.08 | 12.97% | 12.69% | 12.69% | 12.40% | 9.93% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 02/09/2026 | 190,077,401,176.06 | 11,719.05603 | 16,219,514.66 | 11.75% | 11.46% | 11.47% | 11.18% | 8.74% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 02/09/2026 | 216,791,742,797.52 | 11,265.37815 | 19,244,071.51 | 11.47% | 11.19% | 11.19% | 10.91% | 8.47% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/09/2026 | 23,062,997,182.56 | 10,767.50027 | 2,141,908.20 | 12.64% | 11.92% | 14.11% | 12.55% | 7.83% |
| Conglomerado Bicentenario | 02/09/2026 | 813,558,662.84 | 10,787.76064 | 75,414.97 | 12.86% | 12.13% | 14.33% | 12.76% | ND |
| Otros | 02/09/2026 | 22,249,438,519.72 | 10,766.79482 | 2,066,486.72 | 12.64% | 11.91% | 14.11% | 12.54% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/09/2026 | 440,478,346,263.99 | 11,264.62010 | 39,102,814.14 | 11.20% | 10.85% | 10.86% | 10.60% | 8.85% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 02/09/2026 | 257,549,905,567.59 | 11,095.91307 | 23,211,240.37 | 11.24% | 10.89% | 10.90% | 10.63% | 8.91% |
| Entidades Especiales | 02/09/2026 | 439,211,894.23 | 11,335.58582 | 38,746.29 | 12.46% | 12.11% | 12.12% | 11.85% | 10.10% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 02/09/2026 | 114,023,306,199.59 | 11,238.65900 | 10,145,632.69 | 10.97% | 10.62% | 10.63% | 10.36% | 8.64% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 02/09/2026 | 68,465,922,602.58 | 10,711.98753 | 6,391,523.74 | 11.46% | 11.11% | 11.12% | 10.85% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |