![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.90 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
14.29 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.60 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/06/2026 | 2,138,877,461,453.16 | 28,533.74767 | 74,959,570.17 | 10.90% | 11.39% | 10.97% | 8.52% | 7.94% |
| Anticipos | 08/06/2026 | 17,339,475,959.77 | 26,760.19026 | 647,957.87 | 9.69% | 10.15% | 9.73% | 7.30% | 6.71% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 08/06/2026 | 158,926,074,542.45 | 27,524.12531 | 5,774,064.49 | 10.12% | 10.58% | 10.16% | 7.72% | 7.12% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 08/06/2026 | 588,923,631,556.86 | 27,913.00903 | 21,098,536.20 | 10.33% | 10.80% | 10.37% | 7.93% | 7.33% |
| Empresarial < $50,000 MM | 08/06/2026 | 39,873,259,432.94 | 28,450.13235 | 1,401,514.02 | 10.88% | 11.35% | 10.92% | 8.46% | 7.86% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 08/06/2026 | 449,963,022,261.28 | 29,479.39879 | 15,263,643.11 | 11.48% | 11.95% | 11.53% | 9.06% | 8.45% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 08/06/2026 | 7,030,210,290.66 | 27,727.24644 | 253,548.81 | 10.44% | 10.91% | 10.48% | 8.04% | 7.44% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 08/06/2026 | 293,298,973,094.53 | 13,547.80185 | 21,649,192.71 | 11.21% | 11.68% | 11.25% | 8.79% | 8.19% |
| Recaudo Transaccional | 08/06/2026 | 16,959,519,175.89 | 14,110.66033 | 1,201,894.08 | 9.58% | 10.04% | 9.62% | 7.19% | 6.60% |
| Entidades Especiales | 08/06/2026 | 101,796,202,849.13 | 16,905.61687 | 6,021,442.67 | 12.21% | 12.68% | 12.25% | 9.77% | 9.16% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 08/06/2026 | 184,955,823,764.31 | 11,422.47363 | 16,192,274.08 | 10.99% | 11.46% | 11.03% | 8.57% | 7.97% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 08/06/2026 | 279,811,268,525.34 | 10,986.66705 | 25,468,257.77 | 10.71% | 11.18% | 10.76% | 8.30% | 7.71% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/06/2026 | 21,189,283,814.54 | 10,439.01341 | 2,029,816.71 | 14.29% | 13.70% | 12.29% | 6.67% | 6.70% |
| Conglomerado Bicentenario | 08/06/2026 | 788,384,784.59 | 10,453.95586 | 75,414.97 | 14.51% | 13.92% | 12.51% | 6.88% | ND |
| Otros | 08/06/2026 | 20,400,899,029.95 | 10,438.50147 | 1,954,389.63 | 14.28% | 13.70% | 12.28% | 6.67% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/06/2026 | 430,760,444,608.71 | 10,993.83025 | 39,182,017.05 | 10.60% | 10.74% | 10.38% | 8.81% | 8.12% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 08/06/2026 | 250,994,624,102.01 | 10,828.36309 | 23,179,369.04 | 10.64% | 10.78% | 10.41% | 8.85% | 8.20% |
| Entidades Especiales | 08/06/2026 | 427,518,314.04 | 11,033.78711 | 38,746.29 | 11.85% | 12.00% | 11.63% | 10.04% | 9.39% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 08/06/2026 | 111,338,676,023.82 | 10,974.04956 | 10,145,632.69 | 10.36% | 10.51% | 10.14% | 8.58% | 7.93% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 08/06/2026 | 67,999,626,168.84 | 10,448.81999 | 6,507,876.13 | 10.86% | 11.00% | 10.63% | 9.06% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |