![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.44 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.94 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.87 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/08/2026 | 2,135,467,248,474.26 | 29,023.81081 | 73,576,390.84 | 11.44% | 11.26% | 11.24% | 10.51% | 8.43% |
| Anticipos | 05/08/2026 | 8,049,338,149.91 | 27,174.28138 | 296,211.63 | 10.30% | 10.10% | 10.05% | 9.30% | 7.22% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 05/08/2026 | 173,220,053,266.83 | 27,967.43950 | 6,193,632.89 | 10.73% | 10.53% | 10.48% | 9.72% | 7.64% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 05/08/2026 | 756,010,004,182.65 | 28,731.44056 | 26,646,867.03 | 10.95% | 10.75% | 10.70% | 9.94% | 7.85% |
| Empresarial < $50,000 MM | 05/08/2026 | 47,863,818,576.84 | 28,940.03574 | 1,653,896.32 | 11.49% | 11.29% | 11.24% | 10.48% | 8.38% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 05/08/2026 | 357,923,494,049.24 | 30,012.99763 | 11,925,616.31 | 12.10% | 11.90% | 11.85% | 11.09% | 8.98% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 05/08/2026 | 7,334,808,718.40 | 28,187.03203 | 260,219.26 | 11.06% | 10.86% | 10.81% | 10.05% | 7.96% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 05/08/2026 | 240,260,096,129.55 | 13,787.59238 | 17,425,819.50 | 11.83% | 11.62% | 11.58% | 10.81% | 8.71% |
| Recaudo Transaccional | 05/08/2026 | 17,215,770,135.90 | 14,236.78672 | 1,201,649.08 | 10.19% | 9.99% | 9.94% | 9.19% | 7.11% |
| Entidades Especiales | 05/08/2026 | 103,361,751,257.50 | 17,229.34459 | 5,999,169.08 | 12.83% | 12.63% | 12.58% | 11.81% | 9.68% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 05/08/2026 | 189,750,327,723.47 | 11,620.99046 | 16,328,240.55 | 11.60% | 11.40% | 11.35% | 10.59% | 8.49% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 05/08/2026 | 234,477,786,283.97 | 11,173.22510 | 20,985,685.34 | 11.33% | 11.13% | 11.08% | 10.32% | 8.22% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/08/2026 | 22,864,196,906.08 | 10,678.08338 | 2,141,226.67 | 12.94% | 15.10% | 14.94% | 11.19% | 7.63% |
| Conglomerado Bicentenario | 05/08/2026 | 806,684,524.66 | 10,696.60980 | 75,414.97 | 13.15% | 15.32% | 15.16% | 11.40% | ND |
| Otros | 05/08/2026 | 22,057,512,381.42 | 10,677.44092 | 2,065,805.14 | 12.93% | 15.10% | 14.93% | 11.18% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/08/2026 | 436,934,097,334.31 | 11,173.95375 | 39,102,909.05 | 10.87% | 10.75% | 10.74% | 10.17% | 8.61% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 05/08/2026 | 255,470,661,699.63 | 11,006.33389 | 23,211,240.37 | 10.91% | 10.78% | 10.78% | 10.20% | 8.67% |
| Entidades Especiales | 05/08/2026 | 435,300,698.27 | 11,234.64206 | 38,746.29 | 12.13% | 12.00% | 12.00% | 11.42% | 9.86% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 05/08/2026 | 113,124,201,868.25 | 11,150.03917 | 10,145,632.69 | 10.64% | 10.51% | 10.50% | 9.93% | 8.40% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 05/08/2026 | 67,903,933,068.16 | 10,623.89432 | 6,391,623.54 | 11.13% | 11.00% | 11.00% | 10.42% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |