![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.39 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.05 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.96 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 09/09/2026 | 2,196,375,906,981.26 | 29,323.86594 | 74,900,625.70 | 11.39% | 11.46% | 11.26% | 11.13% | 8.70% |
| Anticipos | 09/09/2026 | 7,455,409,521.97 | 27,428.48706 | 271,812.64 | 10.27% | 10.32% | 10.11% | 9.93% | 7.50% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 09/09/2026 | 169,115,336,206.94 | 28,239.66951 | 5,988,573.49 | 10.70% | 10.75% | 10.54% | 10.37% | 7.92% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 09/09/2026 | 805,841,260,319.00 | 28,652.99923 | 28,124,150.42 | 10.92% | 10.97% | 10.76% | 10.58% | 8.14% |
| Empresarial < $50,000 MM | 09/09/2026 | 49,678,622,046.09 | 29,241.04978 | 1,698,934.29 | 11.46% | 11.52% | 11.31% | 11.13% | 8.67% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 09/09/2026 | 401,690,449,308.23 | 30,341.01847 | 13,239,188.05 | 12.07% | 12.13% | 11.92% | 11.74% | 9.26% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 09/09/2026 | 7,651,617,585.56 | 28,469.44549 | 268,765.95 | 11.02% | 11.08% | 10.87% | 10.69% | 8.24% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 09/09/2026 | 228,743,417,083.83 | 13,934.96668 | 16,415,067.38 | 11.79% | 11.85% | 11.64% | 11.46% | 8.99% |
| Recaudo Transaccional | 09/09/2026 | 3,563,550,255.90 | 14,459.45420 | 246,451.23 | 10.16% | 10.21% | 10.00% | 9.83% | 7.40% |
| Entidades Especiales | 09/09/2026 | 114,594,458,775.44 | 17,428.47021 | 6,575,130.08 | 12.80% | 12.86% | 12.64% | 12.46% | 9.97% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 09/09/2026 | 190,817,817,789.02 | 11,742.97677 | 16,249,526.97 | 11.57% | 11.63% | 11.42% | 11.24% | 8.78% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 09/09/2026 | 217,223,968,089.28 | 11,287.83833 | 19,244,071.51 | 11.30% | 11.36% | 11.14% | 10.97% | 8.51% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 09/09/2026 | 23,118,663,633.47 | 10,793.48946 | 2,141,908.20 | 12.05% | 12.44% | 14.01% | 13.19% | 7.91% |
| Conglomerado Bicentenario | 09/09/2026 | 815,552,164.14 | 10,814.19440 | 75,414.97 | 12.26% | 12.65% | 14.22% | 13.40% | 8.12% |
| Otros | 09/09/2026 | 22,303,111,469.33 | 10,792.76786 | 2,066,486.72 | 12.04% | 12.43% | 14.00% | 13.18% | 7.91% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 09/09/2026 | 441,312,974,704.10 | 11,285.96456 | 39,102,814.14 | 10.96% | 10.98% | 10.79% | 10.60% | 8.90% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 09/09/2026 | 258,039,503,224.82 | 11,117.00620 | 23,211,240.37 | 11.00% | 11.02% | 10.83% | 10.64% | 8.95% |
| Entidades Especiales | 09/09/2026 | 440,139,137.59 | 11,359.51697 | 38,746.29 | 12.22% | 12.24% | 12.05% | 11.85% | 10.15% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 09/09/2026 | 114,234,652,833.66 | 11,259.49030 | 10,145,632.69 | 10.72% | 10.74% | 10.55% | 10.37% | 8.68% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 09/09/2026 | 68,598,679,508.03 | 10,732.75830 | 6,391,523.74 | 11.22% | 11.24% | 11.05% | 10.86% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |