![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.09 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
14.39 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.78 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 09/06/2026 | 2,121,927,579,822.74 | 28,545.72936 | 74,334,326.97 | 11.09% | 11.48% | 11.00% | 8.49% | 7.96% |
| Anticipos | 09/06/2026 | 17,168,188,228.89 | 26,770.63825 | 641,306.65 | 9.87% | 10.23% | 9.76% | 7.27% | 6.73% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 09/06/2026 | 152,143,631,860.45 | 27,535.16700 | 5,525,429.78 | 10.30% | 10.66% | 10.19% | 7.69% | 7.15% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 09/06/2026 | 584,225,560,420.47 | 27,924.35698 | 20,921,719.37 | 10.52% | 10.88% | 10.41% | 7.90% | 7.36% |
| Empresarial < $50,000 MM | 09/06/2026 | 39,625,146,888.81 | 28,462.08284 | 1,392,208.26 | 11.07% | 11.43% | 10.95% | 8.43% | 7.89% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 09/06/2026 | 445,077,754,358.01 | 29,492.22178 | 15,091,360.62 | 11.67% | 12.04% | 11.56% | 9.03% | 8.48% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 09/06/2026 | 7,031,698,257.27 | 27,738.59361 | 253,498.73 | 10.63% | 10.99% | 10.52% | 8.01% | 7.47% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 09/06/2026 | 293,424,559,181.38 | 13,553.60218 | 21,649,192.71 | 11.40% | 11.76% | 11.28% | 8.76% | 8.21% |
| Recaudo Transaccional | 09/06/2026 | 16,441,075,147.21 | 14,116.13178 | 1,164,701.17 | 9.77% | 10.12% | 9.65% | 7.16% | 6.63% |
| Entidades Especiales | 09/06/2026 | 101,842,289,255.91 | 16,913.27059 | 6,021,442.67 | 12.40% | 12.77% | 12.28% | 9.74% | 9.19% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 09/06/2026 | 185,020,008,299.22 | 11,427.30258 | 16,191,048.31 | 11.18% | 11.54% | 11.06% | 8.54% | 8.00% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 09/06/2026 | 279,927,667,925.12 | 10,991.23742 | 25,468,257.77 | 10.90% | 11.26% | 10.79% | 8.27% | 7.73% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 09/06/2026 | 21,195,832,649.12 | 10,442.69882 | 2,029,727.47 | 14.39% | 13.63% | 12.37% | 6.62% | 6.72% |
| Conglomerado Bicentenario | 09/06/2026 | 788,667,231.60 | 10,457.70109 | 75,414.97 | 14.61% | 13.85% | 12.59% | 6.82% | ND |
| Otros | 09/06/2026 | 20,407,165,417.52 | 10,442.18459 | 1,954,300.39 | 14.38% | 13.62% | 12.36% | 6.61% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 09/06/2026 | 430,930,666,779.90 | 10,998.17465 | 39,182,017.05 | 10.78% | 10.83% | 10.42% | 8.84% | 8.15% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 09/06/2026 | 251,094,025,367.25 | 10,832.65144 | 23,179,369.04 | 10.81% | 10.86% | 10.45% | 8.88% | 8.22% |
| Entidades Especiales | 09/06/2026 | 427,700,437.85 | 11,038.48753 | 38,746.29 | 12.03% | 12.08% | 11.66% | 10.07% | 9.41% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 09/06/2026 | 111,382,016,029.02 | 10,978.32135 | 10,145,632.69 | 10.54% | 10.59% | 10.18% | 8.61% | 7.95% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 09/06/2026 | 68,026,924,945.78 | 10,453.01471 | 6,507,876.13 | 11.03% | 11.08% | 10.67% | 9.09% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |