![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 14/07/2025 | 1,228,785,234,491.27 | 26,618.48872 | 46,162,847.46 | 7.35% | 8.12% | 8.42% | 8.41% | 8.51% |
Anticipos | 14/07/2025 | 3,851,455,069.98 | 25,222.82504 | 152,697.21 | 6.11% | 6.89% | 7.21% | 7.24% | 7.34% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 14/07/2025 | 82,968,379,545.27 | 25,851.43277 | 3,209,430.61 | 6.52% | 7.31% | 7.63% | 7.66% | 7.76% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 14/07/2025 | 210,933,972,258.56 | 26,170.30487 | 8,060,050.25 | 6.73% | 7.52% | 7.84% | 7.87% | 7.97% |
Empresarial < $50,000 MM | 14/07/2025 | 37,451,391,211.16 | 26,555.67858 | 1,410,296.90 | 7.26% | 8.05% | 8.37% | 8.40% | 8.51% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 14/07/2025 | 408,092,807,564.18 | 27,381.60124 | 14,903,905.87 | 7.84% | 8.64% | 8.96% | 8.99% | 9.10% |
Persona Natural < $2,000 MM | 14/07/2025 | 5,611,542,675.34 | 25,973.10202 | 216,052.08 | 6.84% | 7.63% | 7.95% | 7.98% | 8.08% |
Entes Territoriales Oficial | 14/07/2025 | 14,059,361,922.96 | 12,611.88457 | 1,114,770.90 | 7.58% | 8.37% | 8.69% | 8.72% | 8.83% |
Recaudo Transaccional | 14/07/2025 | 5,792,166,656.14 | 13,311.72374 | 435,117.70 | 6.00% | 6.79% | 7.10% | 7.13% | 7.24% |
Entidades Especiales | 14/07/2025 | 106,509,340,684.44 | 15,611.17366 | 6,822,635.05 | 8.55% | 9.35% | 9.67% | 9.70% | 9.81% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 14/07/2025 | 189,253,038,855.73 | 10,652.37230 | 17,766,280.92 | 7.36% | 8.16% | 8.48% | 8.51% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 14/07/2025 | 164,261,778,047.51 | 10,268.77820 | 15,996,233.90 | 7.10% | 7.89% | 8.21% | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 14/07/2025 | 20,415,916,6 | 18,066.98051 | N.A. | 6.21% | 8.01% | 7.89% | 8.61% | 10.78% | 12.03% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 14/07/2025 | 204,473,745,295.56 | 10,238.59631 | 19,970,876.77 | 7.28% | 7.70% | 7.78% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 14/07/2025 | 100,301,888,091.19 | 10,079.00643 | 9,951,565.04 | 7.54% | ND | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 14/07/2025 | 307,246,605.55 | 10,169.46013 | 30,212.68 | 8.73% | 9.16% | ND | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 14/07/2025 | 103,864,610,598.82 | 10,237.37146 | 10,145,632.69 | 7.28% | 7.70% | 7.78% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|