![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
21.89%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
34.44%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 21/09/2023 | 411,027,321,535.13 | 22,517.86847 | 18,253,384.95 | 21.89% | 15.57% | 13.66% | 11.61% | 14.27% |
Anticipos | 21/09/2023 | 4,055,132,110.76 | 21,741.32627 | 186,517.24 | 20.70% | 14.45% | 12.57% | 10.49% | 13.08% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 21/09/2023 | 66,536,088,648.47 | 22,125.42265 | 3,007,223.40 | 21.17% | 14.90% | 13.01% | 10.93% | 13.52% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 21/09/2023 | 167,477,989,511.24 | 22,318.67933 | 7,503,938.16 | 21.41% | 15.13% | 13.23% | 11.15% | 13.75% |
Empresarial < $50,000 MM | 21/09/2023 | 40,014,548,003.00 | 22,445.83710 | 1,782,938.16 | 21.41% | 15.13% | 13.23% | 11.15% | 13.75% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 21/09/2023 | 108,676,605,091.90 | 22,916.36430 | 4,742,314.43 | 22.67% | 16.33% | 14.41% | 12.30% | 14.93% |
Persona Natural < $2,000 MM | 21/09/2023 | 5,441,294,790.99 | 22,111.06847 | 245,089.18 | 21.53% | 15.24% | 13.34% | 11.25% | 13.86% |
Entes Territoriales Oficial | 21/09/2023 | 111,611,859.48 | 10,602.80980 | 10,526.63 | 22.37% | 16.04% | 14.13% | 12.03% | ND |
Recaudo Transaccional | 21/09/2023 | 2,835,199,072.87 | 11,494.65851 | 246,653.61 | 20.58% | 14.34% | 12.46% | 10.39% | 12.97% |
Entidades Especiales | 21/09/2023 | 15,878,852,446.42 | 12,912.97916 | 1,229,681.57 | 23.47% | 17.09% | 15.16% | 13.03% | 15.68% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 21/09/2023 | 20,251,033,4 | 15,185.36295 | N.A. | 34.44% | 11.00% | 20.27% | 16.56% | 7.42% | 5.11% |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - Teléfono: (60+1) 3275500 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|