![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.47%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 21/10/2026 | 2,221,483,358,719.58 | 29,633.60547 | 74,965,004.21 | 9.43% | 10.01% | 10.59% | 10.90% | 8.91% |
| Anticipos | 21/10/2026 | 6,495,015,477.85 | 27,685.72563 | 234,597.99 | 8.32% | 8.89% | 9.47% | 9.73% | 7.72% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 21/10/2026 | 184,736,333,334.72 | 28,517.36652 | 6,478,029.21 | 8.74% | 9.32% | 9.90% | 10.16% | 8.15% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 21/10/2026 | 850,373,410,151.26 | 28,941.30149 | 29,382,694/15 | 8.96% | 9.54% | 10.12% | 10.38% | 8.36% |
| Empresarial < $50,000 MM | 21/10/2026 | 49,533,699,914.34 | 29,552.02027 | 1,676,152.75 | 9.50% | 10.08% | 10.66% | 10.92% | 8.89% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 21/10/2026 | 406,289,383,743.57 | 30,682.91687 | 13,241,550.19 | 10.10% | 10.68% | 11.26% | 11.53% | 9.49% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 21/10/2026 | 7,108,670,306.43 | 28,759.15560 | 247,179.38 | 9.07% | 9.64% | 10.22% | 10.49% | 8.47% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 21/10/2026 | 212,995,859,142.78 | 14,087.97200 | 15,118,986.54 | 9.82% | 10.40% | 10.99% | 11.25% | 9.22% |
| Recaudo Transaccional | 21/10/2026 | 5,255,087,447.93 | 14,593.42194 | 360,099.74 | 8.21% | 8.79% | 9.36% | 9.62% | 7.62% |
| Entidades Especiales | 21/10/2026 | 110,231,433,738.21 | 17,638.00446 | 6,249,654.49 | 10.81% | 11.40% | 11.99% | 12.25% | 10.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 21/10/2026 | 191,924,812,309.74 | 11,869.20996 | 16,169,973.65 | 9.61% | 10.19% | 10.77% | 11.03% | 9.00% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 21/10/2026 | 196,539,653,152.75 | 11,405.93771 | 17,231,345.46 | 9.33% | 9.91% | 10.50% | 10.76% | 8.73% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 21/10/2026 | 23,323,993,210.30 | 10,871.38543 | 2,145,448.10 | 5.43% | 8.63% | 9.68% | 12.11% | 7.81% |
| Conglomerado Bicentenario | 21/10/2026 | 821,620,915.88 | 10,894.66585 | 75,414.97 | 5.63% | 8.84% | 9.89% | 12.32% | 8.02% |
| Otros | 21/10/2026 | 22,502,372,294.42 | 10,870.57015 | 2,070,026.87 | 5.42% | 8.62% | 9.67% | 12.10% | 7.80% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 21/10/2026 | 446,361,999,499.35 | 11,415.08633 | 39,102,814.14 | 10.47% | 10.49% | 10.74% | 10.70% | 9.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 21/10/2026 | 261,001,333,473.59 | 11,244.60947 | 23,211,240.37 | 10.51% | 10.52% | 10.77% | 10.74% | 9.24% |
| Entidades Especiales | 21/10/2026 | 445,751,770.68 | 11,504.37298 | 38,746.29 | 11.72% | 11.74% | 11.99% | 11.95% | 10.44% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 21/10/2026 | 115,513,036,961.83 | 11,385.49369 | 10,145,632.69 | 10.24% | 10.25% | 10.50% | 10.46% | 8.97% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 21/10/2026 | 69,401,877,293.25 | 10,858.42439 | 6,391,523.74 | 10.73% | 10.74% | 10.99% | 10.96% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |