![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
5. 4. 3. 2. 1. 0.
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.18%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 18/10/2026 | 2,222,241,544,763.45 | 29,606.44028 | 75,059,396.66 | 9.20% | 10.05% | 10.56% | 10.91% | 8.88% |
| Anticipos | 18/10/2026 | 6,164,624,298.08 | 27,662.65080 | 222,850.09 | 8.10% | 8.93% | 9.44% | 9.75% | 7.69% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 18/10/2026 | 190,350,268,376.41 | 28,492.68127 | 6,680,672.36 | 8.52% | 9.36% | 9.86% | 10.18% | 8.11% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 18/10/2026 | 840,427,155,718.67 | 28,915.78246 | 29,064,652.04 | 8.73% | 9.57% | 10.08% | 10.39% | 8.33% |
| Empresarial < $50,000 MM | 18/10/2026 | 49,421,432,729.99 | 29,524.76702 | 1,673,897.47 | 9.27% | 10.12% | 10.62% | 10.94% | 8.86% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 18/10/2026 | 411,885,829,189.56 | 30,653.24806 | 13,436,939.16 | 9.87% | 10.72% | 11.23% | 11.55% | 9.46% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 18/10/2026 | 7,295,446,270.04 | 28,733.56490 | 253,899.80 | 8.84% | 9.68% | 10.19% | 10.50% | 8.43% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 18/10/2026 | 212,794,240,565.93 | 14,074.63655 | 15,118,986.54 | 9.60% | 10.44% | 10.95% | 11.27% | 9.18% |
| Recaudo Transaccional | 18/10/2026 | 5,676,513,696.29 | 14,581.37604 | 389,298.90 | 7.99% | 8.83% | 9.33% | 9.64% | 7.58% |
| Entidades Especiales | 18/10/2026 | 110,118,983,283.53 | 17,620.01139 | 6,249,654.49 | 10.58% | 11.44% | 11.95% | 12.27% | 10.17% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 18/10/2026 | 191,746,259,128.65 | 11,858.16769 | 16,169,973.65 | 9.38% | 10.22% | 10.73% | 11.05% | 8.97% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 18/10/2026 | 196,360,791,506.30 | 11,395.55770 | 17,231,345.46 | 9.11% | 9.95% | 10.46% | 10.78% | 8.70% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 18/10/2026 | 23,300,489,260.56 | 10,864.06497 | 2,144,730.29 | 5.68% | 8.62% | 9.58% | 12.23% | 7.81% |
| Conglomerado Bicentenario | 18/10/2026 | 821,054,784.03 | 10,887.15896 | 75,414.97 | 5.88% | 8.83% | 9.80% | 12.44% | 8.02% |
| Otros | 18/10/2026 | 22,479,434,476.53 | 10,863.25646 | 2,069,309.01 | 5.67% | 8.61% | 9.58% | 12.22% | 7.80% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 18/10/2026 | 445,913,607,039.07 | 11,403.61932 | 39,102,814.14 | 10.18% | 10.42% | 10.64% | 10.69% | 9.16% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 18/10/2026 | 260,738,458,565.12 | 11,233.28415 | 23,211,240.37 | 10.22% | 10.46% | 10.68% | 10.72% | 9.21% |
| Entidades Especiales | 18/10/2026 | 445,262,793.94 | 11,491.75302 | 38,746.29 | 11.43% | 11.67% | 11.90% | 11.94% | 10.41% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 18/10/2026 | 115,399,036,518.75 | 11,374.25728 | 10,145,632.69 | 9.95% | 10.19% | 10.41% | 10.45% | 8.94% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 18/10/2026 | 69,330,849,161.26 | 10,847.31153 | 6,391,523.74 | 10.44% | 10.68% | 10.90% | 10.94% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |