![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.57 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.81 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.50 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 21/09/2026 | 2,209,159,484,721.20 | 29,415.00043 | 75,103,160.03 | 10.57% | 11.16% | 11.17% | 11.06% | 8.76% |
| Anticipos | 21/09/2026 | 7,093,167,187.70 | 27,504.46704 | 257,891.46 | 9.45% | 10.03% | 10.03% | 9.87% | 7.56% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 21/09/2026 | 176,291,586,890.56 | 28,321.54354 | 6,224,646.15 | 9.88% | 10.46% | 10.46% | 10.30% | 7.99% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 21/09/2026 | 807,485,401,765.83 | 28,737.92740 | 28,098,247.68 | 10.10% | 10.68% | 10.68% | 10.52% | 8.20% |
| Empresarial < $50,000 MM | 21/09/2026 | 48,242,792,158.40 | 29,332.47241 | 1,644,688.91 | 10.64% | 11.23% | 11.22% | 11.07% | 8.73% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 21/09/2026 | 407,873,754,991.18 | 30,441.33238 | 13,398,682.75 | 11.25% | 11.83% | 11.83% | 11.67% | 9.33% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 21/09/2026 | 7,383,585,707.07 | 28,554.75295 | 258,576.42 | 10.21% | 10.79% | 10.79% | 10.63% | 8.30% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 21/09/2026 | 229,480,979,400.59 | 13,979.89971 | 16,415,067.38 | 10.97% | 11.56% | 11.55% | 11.40% | 9.06% |
| Recaudo Transaccional | 21/09/2026 | 5,002,262,961.96 | 14,499.04284 | 345,006.43 | 9.35% | 9.92% | 9.92% | 9.76% | 7.46% |
| Entidades Especiales | 21/09/2026 | 110,993,491,291.20 | 17,489.81651 | 6,346,178.14 | 11.97% | 12.56% | 12.56% | 12.40% | 10.04% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 21/09/2026 | 191,419,947,909.25 | 11,780.07418 | 16,249,468.80 | 10.75% | 11.34% | 11.33% | 11.18% | 8.84% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 21/09/2026 | 217,892,514,457.46 | 11,322.57871 | 19,244,071.51 | 10.48% | 11.06% | 11.06% | 10.90% | 8.57% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 21/09/2026 | 23,187,649,352.08 | 10,824.24842 | 2,142,194.86 | 11.81% | 11.80% | 12.76% | 13.10% | 7.94% |
| Conglomerado Bicentenario | 21/09/2026 | 817,927,608.12 | 10,845.69271 | 75,414.97 | 12.03% | 12.01% | 12.97% | 13.31% | 8.14% |
| Otros | 21/09/2026 | 22,369,721,743.96 | 10,823.49994 | 2,066,773.40 | 11.81% | 11.79% | 12.75% | 13.09% | 7.93% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 21/09/2026 | 442,722,719,968.59 | 11,322.01683 | 39,102,814.14 | 10.50% | 10.87% | 10.80% | 10.62% | 8.98% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 21/09/2026 | 258,866,520,889.88 | 11,152.63625 | 23,211,240.37 | 10.54% | 10.90% | 10.84% | 10.65% | 9.03% |
| Entidades Especiales | 21/09/2026 | 441,708,583.42 | 11,400.02268 | 38,746.29 | 11.75% | 12.12% | 12.06% | 11.87% | 10.23% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 21/09/2026 | 114,591,472,623.64 | 11,294.66009 | 10,145,632.69 | 10.26% | 10.63% | 10.56% | 10.38% | 8.76% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 21/09/2026 | 68,823,017,871.65 | 10,767.85766 | 6,391,523.74 | 10.76% | 11.12% | 11.06% | 10.87% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |