![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 13/10/2026 | 2,170,616,993,907.22 | 29,567.34361 | 73,412,648.16 | 9.01% | 10.22% | 10.65% | 10.94% | 8.83% |
| Anticipos | 13/10/2026 | 7,087,498,012.48 | 27,629.94865 | 256,515.06 | 7.90% | 9.10% | 9.53% | 9.77% | 7.64% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 13/10/2026 | 188,009,889,484.95 | 28,457.47087 | 6,606,697.07 | 8.33% | 9.53% | 9.96% | 10.20% | 8.06% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 13/10/2026 | 815,394,683,954.45 | 28,879.27213 | 28,234,599.55 | 8.54% | 9.74% | 10.17% | 10.41% | 8.28% |
| Empresarial < $50,000 MM | 13/10/2026 | 49,218,732,205.58 | 29,485.49743 | 1,669,252.22 | 9.08% | 10.28% | 10.72% | 10.96% | 8.81% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 13/10/2026 | 389,475,265,829.48 | 30,610.19290 | 12,723,711.58 | 9.67% | 10.89% | 11.32% | 11.56% | 9.40% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 13/10/2026 | 7,255,914,104.66 | 28,696.89800 | 252,846.64 | 8.65% | 9.85% | 10.28% | 10.52% | 8.38% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 13/10/2026 | 212,502,572,058.78 | 14,055.34501 | 15,118,986.54 | 9.40% | 10.61% | 11.05% | 11.29% | 9.13% |
| Recaudo Transaccional | 13/10/2026 | 4,125,651,360.31 | 14,564.33316 | 283,270.87 | 7.80% | 8.99% | 9.42% | 9.66% | 7.54% |
| Entidades Especiales | 13/10/2026 | 109,954,555,093.37 | 17,593.70143 | 6,249,654.49 | 10.39% | 11.61% | 12.05% | 12.29% | 10.12% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 13/10/2026 | 191,488,633,226.07 | 11,842.23533 | 16,169,973.65 | 9.19% | 10.39% | 10.83% | 11.07% | 8.92% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 13/10/2026 | 196,103,598,577.09 | 11,380.63182 | 17,231,345.46 | 8.92% | 10.12% | 10.55% | 10.79% | 8.65% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 13/10/2026 | 23,289,625,579.63 | 10,859.23278 | 2,144,684.26 | 6.64% | 8.86% | 10.35% | 12.55% | 7.74% |
| Conglomerado Bicentenario | 13/10/2026 | 820,665,565.59 | 10,881.99793 | 75,414.97 | 6.84% | 9.07% | 10.57% | 12.76% | 7.95% |
| Otros | 13/10/2026 | 22,468,960,014.04 | 10,858.43624 | 2,069,262.97 | 6.63% | 8.85% | 10.35% | 12.54% | 7,.74% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 13/10/2026 | 445,247,846,477.31 | 11,386.59342 | 39,102,814.14 | 9.91% | 10.45% | 10.61% | 10.64% | 9.11% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 13/10/2026 | 260,348,027,040.47 | 11,216.46335 | 23,211,240.37 | 9.95% | 10.48% | 10.64% | 10.68% | 9.15% |
| Entidades Especiales | 13/10/2026 | 444,529,451.23 | 11,472.82624 | 38,746.29 | 11.16% | 11.70% | 11.86% | 11.90% | 10.35% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 13/10/2026 | 115,230,134,616.06 | 11,357.60954 | 10,145,632.69 | 9.67% | 10.21% | 10.37% | 10.41% | 8.88% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 13/10/2026 | 69,225,155,369.55 | 10,830.77497 | 6,391,523.74 | 10.16% | 10.70% | 10.86% | 10.90% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |