![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
---|---|---|
FIC OBJETIVO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 19/06/2025 | 1,074,663,973,053.58 | 26,487.74088 | 40,572,126.47 | 8.47% | 8.77% | 8.51% | 8.55% | 8.65% |
Anticipos | 19/06/2025 | 4,148,059,830.38 | 25,119.16668 | 165,135.25 | 7.27% | 7.57% | 7.33% | 7.39% | 7.49% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 19/06/2025 | 97,267,194,975.42 | 25,738.28431 | 3,779,086.20 | 7.69% | 8.00% | 7.76% | 7.81% | 7.91% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 19/06/2025 | 213,510,446,710.64 | 26,052.25526 | 8,195,468.86 | 7.90% | 8.21% | 7.97% | 8.03% | 8.12% |
Empresarial < $50,000 MM | 19/06/2025 | 35,491,168,569.47 | 26,426.96944 | 1,342,990.49 | 8.43% | 8.74% | 8.50% | 8.56% | 8.65% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 19/06/2025 | 259,160,244,265.93 | 27,238.72180 | 9,514,405.49 | 9.03% | 9.34% | 9.09% | 9.15% | 9.25% |
Persona Natural < $2,000 MM | 19/06/2025 | 5,881,575,691.28 | 25,854.20005 | 227,490.14 | 8.01% | 8.31% | 8.07% | 8.13% | 8.23% |
Entes Territoriales Oficial | 19/06/2025 | 5,002,004,041.61 | 12,548.20629 | 398,623.03 | 8.75% | 9.07% | 8.82% | 8.88% | 8.98% |
Recaudo Transaccional | 19/06/2025 | 7,464,661,174.21 | 13,257.90359 | 563,034.81 | 7.16% | 7.47% | 7.23% | 7.29% | 7.38% |
Entidades Especiales | 19/06/2025 | 94,264,107,290.22 | 15,522.82471 | 6,072,613.01 | 9.73% | 10.05% | 9.80% | 9.86% | 9.96% |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 19/06/2025 | 188,558,112,527.96 | 10,600.02507 | 17,788,459.10 | 8.54% | 8.85% | 8.61% | 8.67% | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 19/06/2025 | 163,916,397,976.46 | 10,220.04441 | 16,038,716.79 | 8.27% | 8.58% | 8.34% | ND | ND |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 19/06/2025 | 20,315,338,0 | 17,986.81070 | N.A. | 6.28% | 8.07% | 8.07% | 8.79% | 10.84% | 11.52% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 19/06/2025 | 157,829,479,030.32 | 10,188.77145 | 15,490,530.89 | 8.10% | 7.98% | 7.93% | ND | ND |
Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 19/06/2025 | 54,156,810,109.71 | 10,029.03890 | 5,400,000.00 | ND | ND | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 19/06/2025 | 305,494,453.90 | 10,111.46621 | 30,212.68 | 9.56% | ND | ND | ND | ND |
Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 19/06/2025 | 103,367,174,466.71 | 10,188.34188 | 10,145,632.69 | 8.10% | 7.98% | 7.93% | ND | ND |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |
|