![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
1. 0.
8 0 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/03/2026 | 1,669,730,523,696.75 | 27,762.12307 | 60,144,194.28 | 7.24% | 5.32% | 5.91% | 6.25% | 7.37% |
| Anticipos | 03/03/2026 | 11,829,296,463.08 | 26,114.56240 | 452,977.01 | 6.02% | 4.12% | 4.71% | 5.05% | 6.16% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 03/03/2026 | 102,028,768,336.85 | 26,832.12118 | 3,802,486.12 | 6.43% | 4.53% | 5.12% | 5.46% | 6.58% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 03/03/2026 | 324,659,622,108.30 | 27,197.02724 | 11,937,320.18 | 6.64% | 4.74% | 5.33% | 5.67% | 6.79% |
| Empresarial < $50,000 MM | 03/03/2026 | 33,358,739,808.27 | 27,684.09786 | 1,204,978.39 | 7.17% | 5.26% | 5.85% | 6.19% | 7.32% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 03/03/2026 | 352,217,608,424.67 | 28,644.14775 | 12,296,320.05 | 7.75% | 5.83% | 6.43% | 6.77% | 7.90% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 03/03/2026 | 6,434,684,762.14 | 27,008.96900 | 238,242.52 | 6.75% | 4.84% | 5.43% | 5.77% | 6.89% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 03/03/2026 | 247,029,386,826.68 | 13,172.62597 | 18,753,237.76 | 7.49% | 5.57% | 6.17% | 6.51% | 7.64% |
| Recaudo Transaccional | 03/03/2026 | 6,809,488,023.10 | 13,773.79572 | 494,379.92 | 5.91% | 4.02% | 4.61% | 4.95% | 6.06% |
| Entidades Especiales | 03/03/2026 | 85,107,502,636.08 | 16,398.37280 | 5,189,996.81 | 8.45% | 6.52% | 7.12% | 7.46% | 8.60% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 03/03/2026 | 181,095,298,671.77 | 11,111.99851 | 16,297,275.28 | 7.28% | 5.36% | 5.96% | 6.30% | 7.42% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 03/03/2026 | 319,160,127,635.81 | 10,695.05321 | 29,841,845.68 | 7.01% | 5.10% | 5.69% | 6.03% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/03/2026 | 22,417,319,027.28 | 10,139.67546 | 2,210,851.73 | 1.84% | 0.51% | 1.75% | 3.02% | 5.89% |
| Conglomerado Bicentenario | 03/03/2026 | 765,389,968.75 | 10,149.04537 | 75,414.97 | 2.04% | 0.70% | 1.94% | ND | ND |
| Otros | 03/03/2026 | 21,651,929,058.53 | 10,139.36940 | 2,135,431.52 | 1.84% | 0.50% | 1.74% | ND | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/03/2026 | 396,261,193,617.40 | 10,709.83129 | 36,999,760.58 | 8.11% | 7.08% | 7.13% | 7.12% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 03/03/2026 | 218,238,313,921.29 | 10,547.76847 | 20,690,472.53 | 8.14% | 7.11% | 7.16% | 7.195 | ND |
| Entidades Especiales | 03/03/2026 | 120,709,557.33 | 10,716.67561 | 11,263.71 | 9.33% | 8.29% | 8.34% | 8.37% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 03/03/2026 | 108,524,754,265.98 | 10,696.69655 | 10,145,632.69 | 7.87% | 6.84% | 6.90% | 6.93% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 03/03/2026 | 69,377,415,872.80 | 10,172.70703 | 6,819,956.15 | 8.35% | 7.32% | ND | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |