![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
5. 4. 3. 2. 1. 0.
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/10/2026 | 2,171,555,620,740.80 | 29,523.34537 | 73,553,846.74 | 8.94% | 10.19% | 10.62% | 10.96% | 8.78% |
| Anticipos | 08/10/2026 | 7,147,707,496.40 | 27,592.65929 | 259,043.81 | 7.83% | 9.07% | 9.49% | 9.78% | 7.59% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 08/10/2026 | 187,025,735,489.70 | 28,417.53988 | 6,581,348.57 | 8.25% | 9.50% | 9.92% | 10.21% | 8.01% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 08/10/2026 | 817,359,249,263.40 | 28,837.97334 | 28,343,158.50 | 8.47% | 9.72% | 10.14% | 10.43% | 8.22% |
| Empresarial < $50,000 MM | 08/10/2026 | 46,824,948,581.17 | 29,441.34444 | 1,590,448.72 | 9.00% | 10.26% | 10.68% | 10.97% | 8.76% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 08/10/2026 | 393,198,347,610.72 | 30,562.07476 | 12,865,564.61 | 9.60% | 10.86% | 11.29% | 11.58% | 9.35% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 08/10/2026 | 7,267,084,019.91 | 28,655.47393 | 253,601.95 | 8.57% | 9.82% | 10.25% | 10.54% | 8.33% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 08/10/2026 | 212,175,733,748.50 | 14,033.72727 | 15,118,986.54 | 9.33% | 10.59% | 11.01% | 11.30% | 9.08% |
| Recaudo Transaccional | 08/10/2026 | 3,782,704,952.44 | 15,544.87178 | 260,071.39 | 7.72% | 8.97% | 9.38% | 9.67% | 7.48% |
| Entidades Especiales | 08/10/2026 | 109,771,970,475.29 | 17,564.48627 | 6,249,654.49 | 10.31% | 11.58% | 12.01% | 12.31% | 10.06% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 08/10/2026 | 191,188,223,636.96 | 11,824.34210 | 16,169,036.89 | 9.11% | 10.37% | 10.79% | 11.08% | 8.86% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 08/10/2026 | 195,813,915,466.31 | 11,363.82042 | 17,231,345.46 | 8.84% | 10.10% | 10.52% | 10.81% | 8.60% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/10/2026 | 23,249,519,160.21 | 10,843.79497 | 2,144,038.98 | 5.85% | 9.12% | 10.28% | 12.60% | 7.71% |
| Conglomerado Bicentenario | 08/10/2026 | 819,477,463.48 | 10,866.24374 | 75,414.97 | 6.05% | 9.33% | 10.49% | 12.82% | 7.92% |
| Otros | 08/10/2026 | 22,430,041,696.73 | 10,843.00991 | 2,068,617.65 | 5.84% | 9.11% | 10.27% | 12.59% | 7.71% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/10/2026 | 444,598,300,552.06 | 11,369.98219 | 39,102,814.14 | 9.75% | 10.39% | 10.59% | 10.64% | 9.06% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 08/10/2026 | 259,967,079,900.58 | 11,200.05117 | 23,211,240.37 | 9.79% | 10.43% | 10.63% | 10.68% | 9.10% |
| Entidades Especiales | 08/10/2026 | 443,812,509.43 | 11,454.32274 | 38,746.29 | 11.00% | 11.64% | 11.85% | 11.89% | 10.30% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 08/10/2026 | 115,065,419,116.48 | 11,341.37442 | 10,145,632.69 | 9.52% | 10.16% | 10.36% | 10.40% | 8.83% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 08/10/2026 | 69,121,989,025.57 | 10,814.63385 | 6,391,523.74 | 10.01% | 10.65% | 10.85% | 10.90% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |