![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/10/2026 | 2,173,091,838,214.07 | 29,516.74194 | 73,622,347.70 | 9.04% | 10.22% | 10.63% | 10.99% | 8.78% |
| Anticipos | 07/10/2026 | 7,293,616,841.94 | 27,587.25301 | 264,383.58 | 7.93% | 9.11% | 9.51% | 9.81% | 7.59% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 07/10/2026 | 187,220,365,875.54 | 28,411.66706 | 6,589,559.33 | 8.36% | 9.53% | 9.94% | 10.24% | 8.01% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 07/10/2026 | 817,462,722,398.31 | 28,831.85846 | 28,352,758.58 | 8.57% | 9.75% | 10.15% | 10.46% | 8.22% |
| Empresarial < $50,000 MM | 07/10/2026 | 46,862,761,169.99 | 29,434.70424 | 1,592,092.14 | 9.11% | 10.29% | 10.70% | 11.01% | 8.76% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 07/10/2026 | 394,103,557,179.72 | 30,554.72569 | 12,898,284.91 | 9.70% | 10.89% | 11.30% | 11.61% | 9.35% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 07/10/2026 | 7,248,341,776.47 | 28,649.32055 | 253,002.33 | 8.68% | 9.86% | 10.26% | 10.57% | 8.33% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 07/10/2026 | 212,275,329,730.11 | 14,030.44801 | 15,129,618.78 | 9.43% | 10.62% | 11.03% | 11.34% | 9.08% |
| Recaudo Transaccional | 07/10/2026 | 3,866,411,049.99 | 14,542.06090 | 265,877.79 | 7.83% | 9.00% | 9.40% | 9.71% | 7.48% |
| Entidades Especiales | 07/10/2026 | 109,843,600,906.81 | 17,559.95102 | 6,255,347.79 | 10.42% | 11.61% | 12.02% | 12.34% | 10.06% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/10/2026 | 191,144,585,424.71 | 11,821.64323 | 16,169,036.89 | 9.21% | 10.40% | 10.81% | 11.12% | 8.87% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/10/2026 | 195,770,545,861.48 | 11,361.30352 | 17,231,345.46 | 8.95% | 10.13% | 10.53% | 10.84% | 8.60% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/10/2026 | 23,245,603,497.58 | 10,841.96866 | 2,144,038.98 | 6.10% | 9.18% | 10.34% | 12.68% | 7.76% |
| Conglomerado Bicentenario | 07/10/2026 | 819,335,164.29 | 10,864.35686 | 75,414.97 | 6.31% | 9.39% | 10.55% | 12.90% | 7.97% |
| Otros | 07/10/2026 | 22,426,268,333.29 | 10,841.18581 | 2,068,617.65 | 6.10% | 9.18% | 10.33% | 12.67% | 7.75% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/10/2026 | 444,491,601,424.24 | 11,367.25351 | 39,102,814.14 | 9.82% | 10.42% | 10.59% | 10.65% | 9.07% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/10/2026 | 259,904,462,302.69 | 11,197.35344 | 23,211,240.37 | 9.85% | 10.45% | 10.63% | 10.69% | 9.11% |
| Entidades Especiales | 07/10/2026 | 443,692,313.93 | 11,451.22062 | 38,746.29 | 11.06% | 11.67% | 11.84% | 11.91% | 10.31% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/10/2026 | 115,038,481,844.98 | 11,338.71936 | 10,145,632.69 | 9.58% | 10.18% | 10.35% | 10.42% | 8.84% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 07/10/2026 | 69,104,964,962.64 | 10,811.97032 | 6,391,523.74 | 10.07% | 10.67% | 10.85% | 10.91% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |