![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
3.21%E.A.
|
---|---|---|
FIC FIDUCOLDEX
|
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
-7.68%E.A.
|
---|---|---|
60 MODERADO
|
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
Part. Máxima por Inversionista 10%: 24,342,915,719.00
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genérico | 24/05/2022 | 243,429,157,189.96 | 19,319.73705 | 12,600,024.34 | 3.21% | 4.11% | 3.48% | 3.17% | 2.18% |
Anticipos | 24/05/2022 | 484,312,257.33 | 18,916.26929 | 25,602.95 | 2.19% | 3.12% | 2.51% | 2.20% | 1.22% |
Fideicomisos < $10,000 MM | 24/05/2022 | 55,881,166,205.31 | 19,148.40766 | 2,918,319.22 | 2.61% | 3.59% | 2.98% | 2.69% | 1.73% |
Fideicomisos > = $10,000 MM | 24/05/2022 | 76,881,014,286.82 | 19,265.31929 | 3,990,643.14 | 2.82% | 3.82% | 3.22% | 2.94% | 1.98% |
Empresarial < $50,000 MM | 24/05/2022 | 27,900,825,223.72 | 19,248.64321 | 1,449,495.68 | 3.22% | 3.99% | 3.32% | 2.96% | 1.96% |
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 24/05/2022 | 53,945,202,755.65 | 19,510.39414 | 2,764,946.85 | 3.78% | 4.56% | 3.89% | 3.52% | 2.51% |
Persona Natural < $2,000 MM | 24/05/2022 | 2,700,286,594.09 | 19,061.18331 | 141,664.16 | 2.81% | 3.58% | 2.92% | 2.55% | 1.57% |
Recaudo Transaccional | 24/05/2022 | 842,775,218.33 | 10,012.92521 | 84,168.73 | ND | ND | ND | ND | ND |
Entidades Especiales | 24/05/2022 | 24,793,574,648.71 | 10,899.65519 | 2,274,711.83 | 4.45% | 5.23% | 4.56% | 4.19% | 3.17% |
Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | Tipo de participación | Mensual | Semestral | Año recorrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fic 60 Moderado | 24/05/2022 | 28,575,727,0 | 13,016.62288 | N.A. | -7.68% | -0.13% | -0.63% | -0.38% | 1.45% | 2.45% |
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - Teléfono: (60+1) 3275500 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.kiokapro.com |
|