![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.08 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
17.39 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.61 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/07/2026 | 2,317,749,962,166.51 | 28,757.95104 | 80,595,100.75 | 11.08% | 11.13% | 11.34% | 9.20% | 8.24% |
| Anticipos | 05/07/2026 | 10,468,074,951.70 | 26,949.05243 | 388,439.44 | 9.89% | 9.92% | 10.11% | 7.98% | 7.02% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 05/07/2026 | 173,749,462,749.18 | 27,726.41142 | 6,266,568.73 | 10.32% | 10.35% | 10.54% | 8.40% | 7.44% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 05/07/2026 | 729,655,902,578.11 | 28,122.23897 | 25,945,868.08 | 10.54% | 10.57% | 10.76% | 8.61% | 7.65% |
| Empresarial < $50,000 MM | 05/07/2026 | 43,117,872,878.80 | 28,673.83784 | 1,503,735.67 | 11.09% | 11.12% | 11.31% | 9.15% | 8.18% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 05/07/2026 | 520,808,794,780.99 | 29,723.17385 | 17,521,977.88 | 11.69% | 11.72% | 11.91% | 9.75% | 8.77% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 05/07/2026 | 6,625,899,113.28 | 27,937.11644 | 237,171.90 | 10.65% | 10.68% | 10.87% | 8.72% | 7.75% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 05/07/2026 | 261,294,210,778.64 | 13,657.32740 | 19,132,162.76 | 11.42% | 11.45% | 11.64% | 9.48% | 8.50% |
| Recaudo Transaccional | 05/07/2026 | 16,239,208,804.83 | 14,209.22064 | 1,142,864.15 | 9.78% | 9.82% | 10.00% | 7.87% | 6.91% |
| Entidades Especiales | 05/07/2026 | 102,687,177,537.66 | 17,053.58385 | 6,021,442.67 | 12.42% | 12.45% | 12.64% | 10.46% | 9.48% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 05/07/2026 | 191,048,468,261.54 | 11,513.13110 | 16,593,962.71 | 11.20% | 11.23% | 11.42% | 9.26% | 8.29% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 05/07/2026 | 262,054,889,731.78 | 11,071.84321 | 23,668,587.49 | 10.92% | 10.95% | 11.14% | 8.99% | 8.02% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/07/2026 | 22,665,204,666.14 | 10,568.31880 | 2,144,636.73 | 17.39% | 15.97% | 14.85% | 8.88% | 7.67% |
| Conglomerado Bicentenario | 05/07/2026 | 798,262,904.75 | 10,584.93940 | 75,414.97 | 17.61% | 16.19% | 15.07% | 9.09% | ND |
| Otros | 05/07/2026 | 21,866,941,761.39 | 10,567.74549 | 2,069,215.40 | 17.38% | 15.96% | 14.84% | 8.87% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 05/07/2026 | 433,298,103,616.77 | 11,076.41391 | 39,118,988.05 | 10.61% | 10.68% | 10.73% | 9.41% | 8.38% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 05/07/2026 | 252,885,990,229.95 | 10,909.96005 | 23,179,369.04 | 10.65% | 10.71% | 10.76% | 9.44% | 8.44% |
| Entidades Especiales | 05/07/2026 | 431,088,494.61 | 11,125.92963 | 38,746.29 | 11.87% | 11.93% | 11.98% | 10.65% | 9.63% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 05/07/2026 | 112,517,179,577.41 | 11,054.72502 | 10,145,632.69 | 10.38% | 10.44% | 10.49% | 9.17% | 8.17% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 05/07/2026 | 67,823,845,314.80 | 10,529.09871 | 6,441,562.30 | 10.87% | 10.93% | 10.98% | 9.66% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |