![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.12 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
17.65 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.62 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/07/2026 | 2,345,358,576,186.54 | 28,774.42678 | 81,508,437.80 | 11.12% | 11.14% | 11.35% | 9.39% | 8.25% |
| Anticipos | 07/07/2026 | 10,490,143,537.88 | 29,962.92742 | 389,058.03 | 9.94% | 9.94% | 10.12% | 8.17% | 7.03% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 07/07/2026 | 171,123,059,660.06 | 27,741.28203 | 6,168,534.66 | 10.37% | 10.37% | 10.55% | 8.60% | 7.45% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 07/07/2026 | 742,979,046,532.46 | 28,137.62471 | 26,405,180.04 | 10.59% | 10.59% | 10.77% | 8.81% | 7.66% |
| Empresarial < $50,000 MM | 07/07/2026 | 43,523,313,186.16 | 28,690.29997 | 1,517,004.47 | 11.13% | 11.13% | 11.32% | 9.35% | 8.19% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 07/07/2026 | 539,424,588,590.27 | 29,741.12626 | 18,137,328.89 | 11.74% | 11.74% | 11.93% | 9.94% | 8.78% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 07/07/2026 | 6,662,924,748.14 | 27,952.55154 | 238,365.53 | 10.70% | 10.70% | 10.88% | 8.92% | 7.77% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 07/07/2026 | 258,947,768,031/.25 | 13,665.39054 | 18,949,167.03 | 11.46% | 11.46% | 11.65% | 9.67% | 8.51% |
| Recaudo Transaccional | 07/07/2026 | 16,092,485,922.48 | 14,216.46030 | 1,131,961.51 | 9.83% | 9.83% | 10.01% | 8.07% | 6.92% |
| Entidades Especiales | 07/07/2026 | 102,752,845,949.58 | 17,064.48961 | 6,021,442.67 | 12.47% | 12.47% | 12.65% | 10.66% | 9.49% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/07/2026 | 191,159,187,647.82 | 11,519.80337 | 16,593,962.71 | 11.24% | 11.24% | 11.43% | 9.45% | 8.30% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/07/2026 | 262,203,212,380.44 | 11,078.10985 | 23,668,587.49 | 10.97% | 10.97% | 11.15% | 9.18% | 8.03% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/07/2026 | 22,682,365,949.85 | 10,576.32075 | 2,144,636.73 | 17.65% | 16.08% | 15.10% | 9.21% | 7.65% |
| Conglomerado Bicentenario | 07/07/2026 | 798,875,672.50 | 10,593.06468 | 75,414.97 | 17.87% | 16.30% | 15.32% | 9.41% | ND |
| Otros | 07/07/2026 | 21,883,490,277.35 | 10,575.74297 | 2,069,215.40 | 17.64% | 16.07% | 15.09% | 9.20% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/07/2026 | 433,534,808,031.98 | 11,082.46479 | 39,118,988.05 | 10.62% | 10.67% | 10.72% | 9.47% | 8.38% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/07/2026 | 253,024,579,534.73 | 10,915.93904 | 23,179,369.04 | 10.66% | 10.70% | 10.75% | 9.50% | 8.45% |
| Entidades Especiales | 07/07/2026 | 431,350,593.76 | 11,132.69412 | 38,746.29 | 11.88% | 11.92% | 11.97% | 10.71% | 9.64% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/07/2026 | 112,217,126,894.52 | 11,060.63370 | 10,145,632.69 | 10.39% | 10.43% | 10.48% | 9.23% | 8.18% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 07/07/2026 | 67,861,751,008.97 | 10,534.98326 | 6,441,562.30 | 10.88% | 10.92% | 10.97% | 9.72% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |