![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 30/09/2026 | 2,165,840,888,314.63 | 29,468.27433 | 73,497,377.68 | 9.46% | 10.55% | 10.74% | 11.02% | 8.75% |
| Anticipos | 30/09/2026 | 7,153,578,013.83 | 27,547.31237 | 259,683.34 | 8.35% | 9.43% | 9.61% | 9.83% | 7.56% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 30/09/2026 | 171,122,438,315.35 | 28,368.40164 | 6,032,149.45 | 8.77% | 9.86% | 10.04% | 10.27% | 7.98% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 30/09/2026 | 818,798,210,693.54 | 28,786.86870 | 28,443,462.16 | 8.99% | 10.08% | 10.25% | 10.48% | 8.19% |
| Empresarial < $50,000 MM | 30/09/2026 | 48,533,168,895.97 | 29,385.99662 | 1,651,574.71 | 9.53% | 10.62% | 10.80% | 11.03% | 8.73% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 30/09/2026 | 398,067,049,012.40 | 30,500.97748 | 13,050,960.39 | 10.13% | 11.23% | 11.40% | 11.63% | 9.32% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 30/09/2026 | 7,427,995,282.71 | 28,604.07605 | 259,683.10 | 9.10% | 10.19% | 10.36% | 10.59% | 8.30% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 30/09/2026 | 212,111,657,615.42 | 14,006.43353 | 15,143,873.49 | 9.85% | 10.95% | 11.13% | 11.36% | 9.05% |
| Recaudo Transaccional | 30/09/2026 | 4,717,719,756.46 | 14,521.27905 | 324,883.21 | 8.24% | 9.33% | 9.50% | 9.73% | 7.45% |
| Entidades Especiales | 30/09/2026 | 111,228,730,024.01 | 17,526.88429 | 6,346,178.14 | 10.84% | 11.95% | 12.13% | 12.36% | 10.03% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 30/09/2026 | 191,228,199,118.57 | 11,801.85742 | 16,203,229.05 | 9.64% | 10.73% | 10.91% | 11.14% | 8.83% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 30/09/2026 | 195,452,141,586.37 | 11,342.82531 | 17,231,345.46 | 9.37% | 10.46% | 10.63% | 10.86% | 8.57% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 30/09/2026 | 23,241,375,822.23 | 10,839.99684 | 2,144,038.98 | 8.89% | 10.96% | 11.30% | 12.95% | 7.89% |
| Conglomerado Bicentenario | 30/09/2026 | 819,156,168.83 | 10,861.98338 | 75,414.97 | 9.09% | 11.17% | 11.51% | 13.17% | 8.09% |
| Otros | 30/09/2026 | 22,422,219,653.40 | 10,839.22862 | 2,068,617.65 | 8.88% | 10.95% | 11.29% | 12.95% | 7.88% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 30/09/2026 | 443,700,153,225.29 | 11,347.01332 | 39,102,814.14 | 9.99% | 10.61% | 10.59% | 10.65% | 9.01% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 30/09/2026 | 259,440,090,326.31 | 11,177.34710 | 23,211,240.37 | 10.02% | 10.65% | 10.63% | 10.68% | 9.06% |
| Entidades Especiales | 30/09/2026 | 442,806,677.75 | 11,428.36331 | 38,746.29 | 11.23% | 11.87% | 11.84% | 11.90% | 10.26% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 30/09/2026 | 114,838,380,293.76 | 11,318.99644 | 10,145,632.69 | 9.75% | 10.38% | 10.35% | 10.41% | 8.79% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 30/09/2026 | 68,978,875,927.47 | 10,792.24278 | 6,391,523.74 | 10.24% | 10.87% | 10.84% | 10.90% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |