![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.52 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
13.35 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.92 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 13/08/2026 | 2,132,773,481,877.98 | 29,090.59689 | 73,314,875.23 | 11.52% | 11.23% | 11.21% | 10.59% | 8.49% |
| Anticipos | 13/08/2026 | 8,212,078,742.67 | 27,230.75121 | 301,573.71 | 10.38% | 10.08% | 10.03% | 9.38% | 7.27% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 13/08/2026 | 160,121,758,173.00 | 28,027.96366 | 5,712,928.71 | 10.81% | 10.51% | 10.47% | 9.81% | 7.70% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 13/08/2026 | 758,124,808,978.57 | 28,434.06311 | 26,662,556.31 | 11.03% | 10.73% | 10.68% | 10.03% | 7.91% |
| Empresarial < $50,000 MM | 13/08/2026 | 48,142,863,415.71 | 29,007.04581 | 1,659,695.50 | 11.58% | 11.27% | 11.23% | 10.57% | 8.44% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 13/08/2026 | 363,932,811,161.51 | 30,086.08451 | 12,096,383.33 | 12.19% | 11.88% | 11.84% | 11.18% | 9.03% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 13/08/2026 | 7,313,408,470.79 | 28,249.85652 | 258,883.03 | 11.14% | 10.83% | 10.79% | 10.14% | 8.01% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 13/08/2026 | 240,832,079,868.09 | 13,820.41630 | 17,425,819.50 | 11.91% | 11.60% | 11.56% | 10.90% | 8.76% |
| Recaudo Transaccional | 13/08/2026 | 17,372,455,241.08 | 14,356.25128 | 1,210,096.90 | 10.27% | 9.97% | 9.93% | 9.28% | 7.17% |
| Entidades Especiales | 13/08/2026 | 103,628,165,321.00 | 17,273.75308 | 5,999,169.08 | 12.92% | 12.61% | 12.57% | 11.90% | 9.74% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 13/08/2026 | 190,079,965,035.52 | 11,648.15096 | 16,318,466.82 | 11.69% | 11.38% | 11.34% | 10.68% | 8.55% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 13/08/2026 | 235,013,087,470.04 | 11,198.73302 | 20,985,685.34 | 11.41% | 11.11% | 11.07% | 10.41% | 8.28% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 13/08/2026 | 22,934,474,671.13 | 10,706.23049 | 2,142,161.49 | 13.35% | 14.44% | 15.20% | 11.37% | 7.77% |
| Conglomerado Bicentenario | 13/08/2026 | 808,844,743.61 | 10,725.25423 | 75,414.97 | 13.57% | 14.66% | 15.42% | 11.59% | ND |
| Otros | 13/08/2026 | 22,125,629,927.52 | 10,705.56997 | 2,066,740.02 | 13.34% | 14.43% | 15.19% | 11.36% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 13/08/2026 | 437,916,525,191.54 | 11,199.07791 | 39,102,909.05 | 10.92% | 10.77% | 10.76% | 10.26% | 8.67% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 13/08/2026 | 256,046,876,380.62 | 11,031.15871 | 23,211,240.37 | 10.96% | 10.80% | 10.79% | 10.30% | 8.72% |
| Entidades Especiales | 13/08/2026 | 436,387,114.73 | 11,262.68130 | 38,746.29 | 12.18% | 12.02% | 12.01% | 11.51% | 9.92% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 13/08/2026 | 113,373,218,054.14 | 11,174.58334 | 10,145,632.69 | 10.68% | 10.53% | 10.52% | 10.02% | 8.45% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 13/08/2026 | 68,060,043,642.05 | 10,648.31856 | 6,391,623.54 | 11.18% | 11.02% | 11.01% | 10.52% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |