![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.13 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.64 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.81 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 17/09/2026 | 2,193,313,100,805.87 | 29,387.24300 | 74,634,871.34 | 11.13% | 11.27% | 11.19% | 11.12% | 8.75% |
| Anticipos | 17/09/2026 | 7,214,505,428.05 | 27,481.58995 | 262,521.40 | 10.00% | 10.14% | 10.05% | 9.93% | 7.56% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 17/09/2026 | 178,344,215,520.07 | 28,296.77210 | 6,302,634.62 | 10.44% | 10.57% | 10.48% | 10.36% | 7.98% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 17/09/2026 | 804,255,268,759.30 | 28,712.17369 | 28,010,950.25 | 10.65% | 10.79% | 10.70% | 10.58% | 8.19% |
| Empresarial < $50,000 MM | 17/09/2026 | 48,129,862,862.66 | 29,304.60337 | 1,642,399.40 | 11.20% | 11.34% | 11.25% | 11.12% | 8.72% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 17/09/2026 | 394,407,128,147.02 | 30,410.59398 | 12,969,399.03 | 11.81% | 11.95% | 11.85% | 11.73% | 9.32% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 17/09/2026 | 7,369,513,473.52 | 28,528.85588 | 258,317.88 | 10.76% | 10.90% | 10.81% | 10.69% | 8.30% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 17/09/2026 | 229,255,490,139.32 | 13,966.16199 | 16,415,067.38 | 11.53% | 11.67% | 11.58% | 11.46% | 9.05% |
| Recaudo Transaccional | 17/09/2026 | 4,538,540,204.45 | 14,487.13823 | 313,280.66 | 9.90% | 10.04% | 9.94% | 9.82% | 7.45% |
| Entidades Especiales | 17/09/2026 | 110,873,544,066.15 | 17,470.91581 | 6,346,178.14 | 12.53% | 12.68% | 12.58% | 12.46% | 10.03% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 17/09/2026 | 191,236,006,660.26 | 11,768.75435 | 16,249,468.80 | 11.31% | 11.45% | 11.36% | 11.23% | 8.83% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 17/09/2026 | 217,689,025,545.07 | 11,312.00460 | 19,244,071.51 | 11.03% | 11.17% | 11.08% | 10.96% | 8.56% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 17/09/2026 | 23,165,920,867.02 | 10,814.38516 | 2,142,139.43 | 11.64% | 11.66% | 12.97% | 13.13% | 7.93% |
| Conglomerado Bicentenario | 17/09/2026 | 817,165,209.31 | 10,835.58333 | 75,414.97 | 11.85% | 11.88% | 13.19% | 13.35% | 8.13% |
| Otros | 17/09/2026 | 22,348,755,657.71 | 10,813.64563 | 2,066,717.96 | 11.63% | 11.66% | 12.97% | 13.12% | 7.92% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 17/09/2026 | 442,261,680,064.07 | 11,310.22638 | 39,102,814.14 | 10.81% | 10.88% | 10.81% | 10.63% | 8.95% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 17/09/2026 | 258,596,035,898.21 | 11,140.98306 | 23,211,240.37 | 10.85% | 10.92% | 10.84% | 10.66% | 9.00% |
| Entidades Especiales | 17/09/2026 | 441,194,166.02 | 11,386.74612 | 38,746.29 | 12.07% | 12.14% | 12.06% | 11.88% | 10.20% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 17/09/2026 | 114,474,835,652.08 | 11,283.16381 | 10,145,632.69 | 10.57% | 10.65% | 10.57% | 10.39% | 8.73% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 17/09/2026 | 68,749,614,347.76 | 10,756.37315 | 6,391,523.74 | 11.07% | 11.14% | 11.06% | 10.88% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |