![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.27%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 20/10/2026 | 2,236,875,613,893.91 | 29,623.17809 | 75,510,993.68 | 9.23% | 9.93% | 10.56% | 10.91% | 8.91% |
| Anticipos | 20/10/2026 | 6,492,910,539.19 | 27,676.75310 | 234,597.99 | 8.12% | 8.82% | 9.44% | 9.74% | 7.72% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 20/10/2026 | 184,797,822,460.68 | 28,507.81855 | 6,482,355.78 | 8.55% | 9.25% | 9.87% | 10.17% | 8.15% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 20/10/2026 | 850,086,097,168.96 | 28,931.45590 | 29,382,762.48 | 8.76% | 9.46% | 10.09% | 10.39% | 8.36% |
| Empresarial < $50,000 MM | 20/10/2026 | 49,594,416,802.49 | 29,541.56815 | 1,678,801.09 | 9.30% | 10.00% | 10.63% | 10.93% | 8.89% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 20/10/2026 | 422,133,725,536.38 | 30,671.60698 | 13,763,013.00 | 9.89% | 10.61% | 11.23% | 11.54% | 9.49% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 20/10/2026 | 7,106,799,120.88 | 28,749.29452 | 247,199.08 | 8.87% | 9.57% | 10.19% | 10.50% | 8.46% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 20/10/2026 | 212,918,794,319.20 | 14,082.87478 | 15,118,986.54 | 9.62% | 10.33% | 10.96% | 11.26% | 9.22% |
| Recaudo Transaccional | 20/10/2026 | 5,228,852,629.22 | 14,588.73147 | 358,417.22 | 8.02% | 8.72% | 9.33% | 9.63% | 7.62% |
| Entidades Especiales | 20/10/2026 | 110,188,846,607.18 | 17,631.19014 | 6,249,654.49 | 10.61% | 11.32% | 11.96% | 12.26% | 10.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 20/10/2026 | 191,856,411,791.48 | 11,864.97986 | 16,169,973.65 | 9.41% | 10.11% | 10.74% | 11.04% | 9.00% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 20/10/2026 | 196,470,936,918.25 | 11,401.94985 | 17,231,345.46 | 9.14% | 9.84% | 10.47% | 10.77% | 8.73% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 20/10/2026 | 23,320,779,219.95 | 10,870.26022 | 2,145,374.51 | 5.71% | 8.64% | 9.64% | 12.23% | 7.83% |
| Conglomerado Bicentenario | 20/10/2026 | 821,531,581.33 | 10,893.48127 | 75,414.97 | 5.91% | 8.85% | 9.85% | 12.44% | 8.04% |
| Otros | 20/10/2026 | 22,499,247,638.62 | 10,869.44710 | 2,069,953.28 | 5.70% | 8.63% | 9.64% | 12.22% | 7.82% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 20/10/2026 | 446,188,369,670.35 | 11,410.64599 | 39,102,814.14 | 10.27% | 10.38% | 10.67% | 10.69% | 9.19% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 20/10/2026 | 260,899,577,979.73 | 11,240.22559 | 23,211,240.37 | 10.31% | 10.42% | 10.71% | 10.73% | 9.23% |
| Entidades Especiales | 20/10/2026 | 445,564,637.66 | 11,499.54328 | 38,746.29 | 11.52% | 11.63% | 11.92% | 11.95% | 10.44% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 20/10/2026 | 115,468,783,412.05 | 11,381.13185 | 10,145,632.69 | 10.04% | 10.15% | 10.43% | 10.46% | 8.96% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 20/10/2026 | 69,374,443,640.91 | 10,854.13220 | 6,391,523.74 | 10.53% | 10.64% | 10.93% | 10.95% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |