![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/10/2026 | 2,177,596,298,502.19 | 29,512.10067 | 73,786,557.01 | 9.20% | 10.30% | 10.68% | 11.02% | 8.78% |
| Anticipos | 06/10/2026 | 7,264,085,290.60 | 27,583.68049 | 263,347.21 | 8.09% | 9.18% | 9.56% | 9.84% | 7.59% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 06/10/2026 | 187,798,585,167.10 | 28,407.68289 | 6,610,837.84 | 8.52% | 9.61% | 9.99% | 10.27% | 8.01% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 06/10/2026 | 817,356,333,126.99 | 28,827.66021 | 28,353,197.13 | 8.73% | 9.83% | 10.20% | 10.49% | 8.22% |
| Empresarial < $50,000 MM | 06/10/2026 | 46,868,966,556.93 | 29,430.02086 | 1,592,556.35 | 9.27% | 10.37% | 10.75% | 11.03% | 8.75% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 06/10/2026 | 394,884,846,352.51 | 30,549.40805 | 12,926,104.68 | 9.87% | 10.97% | 11.35% | 11.64% | 9.35% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 06/10/2026 | 7,227,866,577.67 | 28,645.07169 | 252,324.96 | 8.84% | 9.93% | 10.31% | 10.60% | 8.33% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 06/10/2026 | 212,439,794,931.23 | 14,028.10153 | 15,143,873.49 | 9.59% | 10.70% | 11.08% | 11.36% | 9.08% |
| Recaudo Transaccional | 06/10/2026 | 5,550,725,474.65 | 14,540.21663 | 381,749.85 | 7.99% | 9.07% | 9.45% | 9.73% | 7.48% |
| Entidades Especiales | 06/10/2026 | 111,337,244,473.64 | 17,556.58336 | 6,341,623.66 | 10.58% | 11.69% | 12.08% | 12.37% | 10.06% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 06/10/2026 | 191,127,659,680.53 | 11,819.73027 | 16,170,221.77 | 9.38% | 10.48% | 10.86% | 11.14% | 8.86% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 06/10/2026 | 195,740,190,870.34 | 11,359.54190 | 17,231,345.46 | 9.11% | 10.20% | 10.58% | 10.87% | 8.59% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/10/2026 | 23,239,687,577.01 | 10,839.20942 | 2,144,038.98 | 6.13% | 9.19% | 10.42% | 12.63% | 7.77% |
| Conglomerado Bicentenario | 06/10/2026 | 819,122,364.44 | 10,861.53514 | 75,414.97 | 6.33% | 9.40% | 10.63% | 12.85% | 7.98% |
| Otros | 06/10/2026 | 22,420,565,212.57 | 10,838.42884 | 2,068,617.65 | 6.12% | 9.19% | 10.41% | 12.62% | 7.77% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 06/10/2026 | 444,419,793,066.20 | 11,365.41711 | 39,102,814.14 | 9.99% | 10.49% | 10.64% | 10.68% | 9.06% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 06/10/2026 | 259,862,246,209.97 | 11,195.53466 | 23,211,240.37 | 10.02% | 10.53% | 10.67% | 10.72% | 9.10% |
| Entidades Especiales | 06/10/2026 | 443,606,951.30 | 11,449.01751 | 38,746.29 | 11.23% | 11.74% | 11.89% | 11.93% | 10.30% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 06/10/2026 | 115,020,574,406.24 | 11,336.95432 | 10,145,632.69 | 9.75% | 10.25% | 10.40% | 10.44% | 8.83% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 06/10/2026 | 69,093,365,498.69 | 10,810.15550 | 6,391,523.74 | 10.24% | 10.75% | 10.89% | 10.94% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |