![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.70 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.66 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.55 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 22/09/2026 | 2,210,125,084,080.08 | 29,425.80165 | 75,108,406.89 | 10.70% | 11.26% | 11.13% | 11.08% | 8.78% |
| Anticipos | 22/09/2026 | 7,090,520,768.78 | 27,513.79518 | 257,707.84 | 9.57% | 10.13% | 9.99% | 9.90% | 7.59% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 22/09/2026 | 176,333,045,156.17 | 28,331.45280 | 6,223,932.33 | 10.00% | 10.56% | 10.42% | 10.33% | 8.01% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 22/09/2026 | 807,772,274,698.95 | 28,748.13703 | 28,098,247.68 | 10.22% | 10.78% | 10.64% | 10.54% | 8.22% |
| Empresarial < $50,000 MM | 22/09/2026 | 47,759,878,658.92 | 29,343.28935 | 1,627,625.25 | 10.76% | 11.33% | 11.18% | 11.09% | 8.76% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 22/09/2026 | 408,160,256,648.66 | 30,453.01276 | 13,402,951.62 | 11.37% | 11.94% | 11.79% | 11.70% | 9.35% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 22/09/2026 | 7,388,356,101.44 | 28,564.97448 | 258,650.89 | 10.33% | 10.89% | 10.75% | 10.65% | 8.33% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 22/09/2026 | 229,567,471,798.76 | 13,985.16780 | 16,415,067.38 | 11.09% | 11.66% | 11.52% | 11.42% | 9.08% |
| Recaudo Transaccional | 22/09/2026 | 5,552,121,720.52 | 14,503.92138 | 382,801.42 | 9.47% | 10.02% | 9.88% | 9.79% | 7.48% |
| Entidades Especiales | 22/09/2026 | 111,038,049,846.90 | 17,496.83783 | 6,346,178.14 | 12.09% | 12.66% | 12.52% | 12.42% | 10.06% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 22/09/2026 | 191,491,126,115.81 | 11,784.45023 | 16,249,474.72 | 10.87% | 11.44% | 11.29% | 11.20% | 8.86% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 22/09/2026 | 217,971,982,565.17 | 11,326.70819 | 19,244,071.51 | 10.60% | 11.16% | 11.02% | 10.93% | 8.59% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 22/09/2026 | 23,208,312,749.49 | 10,833.89432 | 2,142,194.86 | 12.66% | 12.52% | 12.58% | 13.24% | 8.04% |
| Conglomerado Bicentenario | 22/09/2026 | 818,660,771.33 | 10,855.41443 | 75,414.97 | 12.87% | 12.74% | 12.79% | 13.45% | 8.25% |
| Otros | 22/09/2026 | 22,389,651,978.16 | 10,833.14311 | 2,066,773.40 | 12.65% | 12.51% | 12.57% | 13.23% | 8.03% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 22/09/2026 | 442,858,722,617.21 | 11,325.49491 | 39,102,814.14 | 10.55% | 10.92% | 10.76% | 10.63% | 8.99% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 22/09/2026 | 258,946,270,970.80 | 11,156.07209 | 23,211,240.37 | 10.58% | 10.96% | 10.79% | 10.66% | 9.03% |
| Entidades Especiales | 22/09/2026 | 441,857,901.70 | 11,403.87642 | 38,746.29 | 11.80% | 12.18% | 12.01% | 11.88% | 10.23% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 22/09/2026 | 114,625,999,892.05 | 11,298.06325 | 10,145,632.69 | 10.31% | 10.68% | 10.52% | 10.39% | 8.77% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 22/09/2026 | 68,844,593,852.66 | 10,771.23338 | 6,391,523.74 | 10.80% | 11.18% | 11.01% | 10.88% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |