![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
0.
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
3 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
5 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/03/2026 | 1,759,924,415,240.30 | 27,821.63044 | 63,257,414.73 | 7.72% | 6.66% | 6.33% | 6.37% | 7.39% |
| Anticipos | 11/03/2026 | 10,769,279,591.46 | 26,164.02376 | 411,606.40 | 6.49% | 5.45% | 5.13% | 5.16% | 6.18% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 11/03/2026 | 93,823,388,325.01 | 26,885.24967 | 3,489,771.88 | 6.91% | 5.86% | 5.54% | 5.57% | 6.60% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 11/03/2026 | 375,918,455,068.98 | 27,252.05148 | 13,794,134.19 | 7.12% | 6.07% | 5.75% | 5.78% | 6.81% |
| Empresarial < $50,000 MM | 11/03/2026 | 34,823,543,968.95 | 27,743.10360 | 1,255,214.43 | 7.65% | 6.60% | 6.27% | 6.30% | 7.33% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 11/03/2026 | 398,117,957,139.69 | 28,708.62773 | 13,867,536.99 | 8.24% | 7.18% | 6.85% | 6.88% | 7.92% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 11/03/2026 | 6,245,732,189.95 | 27,064.19620 | 230,774.72 | 7.23% | 6.18% | 5.85% | 5.88% | 6.91% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 11/03/2026 | 247,572,009,067.41 | 13,201.56083 | 18,753,237.76 | 7.97% | 6.91% | 6.59% | 6.62% | 7.65% |
| Recaudo Transaccional | 11/03/2026 | 6,245,755,388.47 | 13,799.58803 | 452,604.48 | 6.39% | 5.35% | 5.03% | 5.06% | 6.08% |
| Entidades Especiales | 11/03/2026 | 85,311,195,906.18 | 16,437.62009 | 5,189,996.81 | 8.94% | 7.87% | 7.55% | 7.58% | 8.62% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 11/03/2026 | 181,267,095,173.87 | 11,135.92380 | 16,277,688.17 | 7.76% | 6.70% | 6.38% | 6.41% | 7.44% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 11/03/2026 | 319,830,003,420.33 | 10,717.50074 | 29,841,845.68 | 7.49% | 6.44% | 6.11% | 6.15% | 7.18% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/03/2026 | 22,084,845,657.08 | 10,149.41227 | 2,175,972.86 | 0.53% | 1.76% | 2.12% | 2.88% | 5.73% |
| Conglomerado Bicentenario | 11/03/2026 | 766,157,029.78 | 10,159.21657 | 75,414.97 | 0.72% | 1.96% | 2.32% | 3.08% | ND |
| Otros | 11/03/2026 | 21,318,688,627.30 | 10,149.09088 | 2,100,551.55 | 0.52% | 1.76% | 2.11% | 2.87% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 11/03/2026 | 407,304,140,188.90 | 10,732.47083 | 37,950,640.29 | 8.59% | 7.84% | 7.43% | 7.24% | ND |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 11/03/2026 | 228,906,509,297.79 | 10,570.14055 | 21,655,956.99 | 8.62% | 7.88% | 7.46% | 7.30% | ND |
| Entidades Especiales | 11/03/2026 | 120,994,586.16 | 10,741.98066 | 11,263.71 | 9.82% | 9.06% | 8.64% | 8.48% | ND |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 11/03/2026 | 108,749,052,396.89 | 10,718.80441 | 10,145,632.69 | 8.35% | 7.61% | 7.19% | 7.04% | ND |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 11/03/2026 | 69,527,583,908.06 | 10,194.72594 | 6,819,956.15 | 8.84% | 8.09% | 7.67% | ND | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |