![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.55 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.55 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.20 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/09/2026 | 2,160,073,949,443.82 | 29,256.70951 | 73,831,746.12 | 11.55% | 11.33% | 11.31% | 11.04% | 8.66% |
| Anticipos | 01/09/2026 | 5,757,404,456.28 | 27,371.77080 | 210,340.96 | 10.43% | 10.19% | 10.16% | 9.84% | 7.46% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 01/09/2026 | 171,195,757,270.95 | 28,178.85663 | 6,075,326.60 | 10.86% | 10.62% | 10.59% | 10.27% | 7.88% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 01/09/2026 | 804,673,585,704.77 | 28,590.06540 | 28,145,216.68 | 11.08% | 10.84% | 10.81% | 10.49% | 8.09% |
| Empresarial < $50,000 MM | 01/09/2026 | 49,181,078,874.76 | 29,173.67352 | 1,685,803.43 | 11.63% | 11.39% | 11.35% | 11.03% | 8.62% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 01/09/2026 | 355,762,302,232.22 | 30,267.49321 | 11,753,940.10 | 12.24% | 12.00% | 11.96% | 11.64% | 9.22% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 01/09/2026 | 7,843,572,799.98 | 28,406.30247 | 276,120.86 | 11.19% | 10.95% | 10.92% | 10.60% | 8.20% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/09/2026 | 228,201,508,387.02 | 13,901.95380 | 16,415,067.38 | 11.96% | 11.72% | 11.68% | 11.36% | 8.95% |
| Recaudo Transaccional | 01/09/2026 | 16,405,319,532.62 | 14,429.86408 | 1,136,900.49 | 10.32% | 10.08% | 10.05% | 9.73% | 7.35% |
| Entidades Especiales | 01/09/2026 | 114,300,535,069.40 | 17,383.76787 | 6,575,130.08 | 12.97% | 12.72% | 12.69% | 12.37% | 9.93% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/09/2026 | 190,022,403,500.69 | 11,715.66520 | 16,219,514.66 | 11.74% | 11.50% | 11.46% | 11.14% | 8.73% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/09/2026 | 216,730,481,615.13 | 11,262.19477 | 19,244,071.51 | 11.46% | 11.22% | 11.19% | 10.87% | 8.46% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/09/2026 | 23,054,712,349.67 | 10,763.59511 | 2,141,915.61 | 12.55% | 12.14% | 14.47% | 12.42% | 7.85% |
| Conglomerado Bicentenario | 01/09/2026 | 813,259,350.29 | 10,783.79177 | 75,414.97 | 12.76% | 12.35% | 14.68% | 12.63% | ND |
| Otros | 01/09/2026 | 22,241,452,999.38 | 10,762.89197 | 2,066,494.12 | 12.54% | 12.13% | 14.46% | 12.41% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/09/2026 | 440,355,675,188.70 | 11,261.48296 | 39,102,814.14 | 11.20% | 10.88% | 10.87% | 10.58% | 8.85% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/09/2026 | 257,477,953,048.53 | 11,092.81317 | 23,211,240.37 | 11.24% | 10.92% | 10.91% | 10.61% | 8.90% |
| Entidades Especiales | 01/09/2026 | 439,076,033.53 | 11,332.07940 | 38,746.29 | 12.46% | 12.14% | 12.13% | 11.83% | 10.10% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/09/2026 | 113,992,222,284.10 | 11,235.59523 | 10,145,632.69 | 10.96% | 10.64% | 10.63% | 10.34% | 8.63% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/09/2026 | 68,446,423,822.54 | 10,708.93680 | 6,391,523.74 | 11.46% | 11.14% | 11.13% | 10.83% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |