![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.42 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.38 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.02 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/09/2026 | 2,203,051,808,950.10 | 29,316.34620 | 75,147,557.40 | 11.42% | 11.44% | 11.33% | 11.15% | 8.70% |
| Anticipos | 08/09/2026 | 8,033,782,202.73 | 27,422.22307 | 292,966.12 | 10.29% | 10.31% | 10.18% | 9.95% | 7.50% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 08/09/2026 | 169,220,327,985.17 | 28,232.91728 | 5,993,724.50 | 10.72% | 10.74% | 10.61% | 10.39% | 7.93% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 08/09/2026 | 803,988,147,033.22 | 28,645.99401 | 28,066,337.88 | 10.94% | 10.96% | 10.83% | 10.60% | 8.14% |
| Empresarial < $50,000 MM | 08/09/2026 | 49,960,031,970.55 | 29,233.50613 | 1,708,998.97 | 11.49% | 11.50% | 11.38% | 11.15% | 8.67% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 08/09/2026 | 403,780,211,891.01 | 30,332.73828 | 13,311,696.69 | 12.10% | 12.11% | 11.99% | 11.76% | 9.27% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 08/09/2026 | 7,670,880,137.96 | 28,462.40845 | 269,509.17 | 11.05% | 11.06% | 10.94% | 10.71% | 8.24% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 08/09/2026 | 228,682,545,952.99 | 13,931.25843 | 16,415,067.38 | 11.82% | 11.84% | 11.71% | 11.48% | 9.00% |
| Recaudo Transaccional | 08/09/2026 | 9,217,846,075.86 | 14,456.19071 | 637,640.04 | 10.18% | 10.20% | 10.07% | 9.85% | 7.40% |
| Entidades Especiales | 08/09/2026 | 114,561,152,487.87 | 17,423.40472 | 6,575,130.08 | 12.83% | 12.84% | 12.71% | 12.48% | 9.98% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 08/09/2026 | 190,768,073,783.99 | 11,739.91551 | 16,249,526.97 | 11.60% | 11.61% | 11.49% | 11.26% | 8.78% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 08/09/2026 | 217,168,809,428.75 | 11,284.97206 | 19,244,071.51 | 11.32% | 11.34% | 11.21% | 10.98% | 8.51% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/09/2026 | 23,118,177,816.16 | 10,793.26264 | 2,141,908.20 | 12.38% | 12.49% | 14.16% | 13.22% | 7.93% |
| Conglomerado Bicentenario | 08/09/2026 | 815,530,761.91 | 10,813.91061 | 75,414.97 | 12.59% | 12.71% | 14.37% | 13.44% | 8.14% |
| Otros | 08/09/2026 | 22,302,647,054.25 | 10,792.54312 | 2,066,486.72 | 12.37% | 12.48% | 14.15% | 13.21% | 7.93% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 08/09/2026 | 441,210,306,394.16 | 11,283.33896 | 39,102,814.14 | 11.02% | 11.00% | 10.86% | 10.62% | 8.90% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 08/09/2026 | 257,979,245,633.51 | 11,114.41015 | 23,211,240.37 | 11.05% | 11.04% | 10.90% | 10.66% | 8.95% |
| Entidades Especiales | 08/09/2026 | 440,023,170.26 | 11,356.52398 | 38,746.29 | 12.27% | 12.26% | 12.12% | 11.87% | 10.15% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 08/09/2026 | 114,208,749,296.91 | 11,256.03712 | 10,145,632.69 | 10.78% | 10.76% | 10.62% | 10.38% | 8.68% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 08/09/2026 | 68,582,288,293.48 | 10,730.19378 | 6,391,523.74 | 11.27% | 11.26% | 11.12% | 10.88% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |