![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.02 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.19 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.51 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/08/2026 | 2,144,826,551,856.94 | 28,994.36204 | 73,973,917.71 | 11.02% | 11.19% | 11.33% | 10.36% | 8.42% |
| Anticipos | 02/08/2026 | 8,232,426,382.39 | 27,148.96309 | 303,231.71 | 9.87% | 10.02% | 10.14% | 9.15% | 7.20% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 02/08/2026 | 172,528,754,892.93 | 27,940.48274 | 6,174,866.64 | 10.30% | 10.45% | 10.57% | 9.57% | 7.62% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 02/08/2026 | 767,515,209,429.56 | 28,343.63685 | 27,078,924.75 | 10.52% | 10.67% | 10.79% | 9.79% | 7.83% |
| Empresarial < $50,000 MM | 02/08/2026 | 47,639,323,870.04 | 28,910.50400 | 1,647,820.59 | 11.07% | 11.22% | 11.33% | 10.33% | 8.37% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 02/08/2026 | 358,718,518,827.71 | 29,981.02851 | 11,964,850.33 | 11.67% | 11.82% | 11.94% | 10.94% | 8.96% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 02/08/2026 | 6,794,861,253.51 | 28,159.18141 | 241,301.80 | 10.63% | 10.78% | 10.89% | 9.90% | 7.94% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 02/08/2026 | 240,009,068,964.14 | 13,773.18690 | 17,245,819.50 | 11.40% | 11.55% | 11.66% | 10.66% | 8.69% |
| Recaudo Transaccional | 02/08/2026 | 16,245,820,411.76 | 14,313.55336 | 1,134,995.62 | 9.77% | 9.91% | 10.03% | 9.04% | 7.10% |
| Entidades Especiales | 02/08/2026 | 103,346,044,740.30 | 17,210.07614 | 6,004,973.13 | 12.40% | 12.55% | 12.67% | 11.66% | 9.67% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 02/08/2026 | 189,555,157,999.91 | 11,609.03757 | 16,328,240.55 | 11.18% | 11.33% | 11.44% | 10.44% | 8.47% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 02/08/2026 | 234,241,365,084.69 | 11,161.95927 | 20,985,685.34 | 10.90% | 11.05% | 11.17% | 10.17% | 8.21% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/08/2026 | 22,814,720,538.12 | 10,659.17258 | 2,140,383.82 | 11.19% | 14.87% | 14.64% | 10.88% | 7.57% |
| Conglomerado Bicentenario | 02/08/2026 | 805,243,269.20 | 10,677.49880 | 75,414.97 | 11.41% | 15.09% | 14.86% | 11.09% | ND |
| Otros | 02/08/2026 | 22,009,477,268.92 | 10,658.53737 | 2,064,962.24 | 11.19% | 14.86% | 14.63% | 10.87% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 02/08/2026 | 435,524,419,068.13 | 11,163.47682 | 39,102,909.05 | 10.51% | 10.69% | 10.81% | 10.07% | 8.58% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 02/08/2026 | 255,230,454,444.94 | 10,995.98515 | 23,211,240.37 | 10.54% | 10.73% | 10.84% | 10.11% | 8.64% |
| Entidades Especiales | 02/08/2026 | 434,852,314.88 | 11,223.06977 | 38,746.29 | 11.76% | 11.94% | 12.06% | 11.32% | 9.84% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 02/08/2026 | 113,020,129,980.16 | 11,139.78136 | 10,145,632.69 | 10.27% | 10.45% | 10.57% | 9.84% | 8.37% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 02/08/2026 | 67,838,982,328.15 | 10,613.73247 | 6,391,623.54 | 10.76% | 10.95% | 11.06% | 10.33% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |