![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 28/10/2026 | 2,236,062,560,864.53 | 29,677.03831 | 75,346,553.69 | 9.29% | 9.63% | 10.44% | 10.83% | 8.90% |
| Anticipos | 28/10/2026 | 5,767,374,457.03 | 27,720.87409 | 208,051.68 | 8.19% | 8.52% | 9.32% | 9.67% | 7.72% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 28/10/2026 | 188,148,897,862.11 | 28,555.71595 | 6,588,834.90 | 8.61% | 8.94% | 9.75% | 10.10% | 8.14% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 28/10/2026 | 845,035,557,828.45 | 28,981.31279 | 29,157,946.15 | 8.83% | 9.16% | 9.97% | 10.32% | 8.36% |
| Empresarial < $50,000 MM | 28/10/2026 | 47,728,407,455.74 | 29,595.67268 | 1,612,681.96 | 9.36% | 9.70% | 10.51% | 10.86% | 8.89% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 28/10/2026 | 428,937,728,105.11 | 30,731.45082 | 13,957,613.99 | 9.96% | 10.30% | 11.11% | 11.47% | 9.49% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 28/10/2026 | 7,094,211,088.33 | 28,799.45835 | 246,331.41 | 8.93% | 9.26% | 10.08% | 10.42% | 8.46% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 28/10/2026 | 209,117,462,852.13 | 14,109.58506 | 14,820,950.57 | 9.69% | 10.02% | 10.84% | 11.19% | 9.21% |
| Recaudo Transaccional | 28/10/2026 | 5,451,848,277.02 | 14,611.67528 | 373,115.89 | 8.08% | 8.41% | 9.22% | 9.56% | 7.61% |
| Entidades Especiales | 28/10/2026 | 110,419,512,928.23 | 17,668.09879 | 6,249,654.49 | 10.67% | 11.01% | 11.84% | 12.19% | 10.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 28/10/2026 | 191,537,180,543.85 | 11,886.96775 | 16,113,207.71 | 9.47% | 9.81% | 10.62% | 10.97% | 9.00% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 28/10/2026 | 196,824,379,466.53 | 11,422.46146 | 17,231,345.46 | 9.20% | 9.53% | 10.35% | 10.70% | 8.73% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 28/10/2026 | 23,347,039,252.79 | 10,885.06358 | 2,144,869.35 | 4.18% | 7.39% | 9.41% | 11.96% | 7.74% |
| Conglomerado Bicentenario | 28/10/2026 | 822,684,768.77 | 10,908.77250 | 75,414.97 | 4.38% | 7.60% | 9.63% | 12.17% | 7.95% |
| Otros | 28/10/2026 | 22,524,354,484.02 | 10,884.23272 | 2,069,448.08 | 4.17% | 7.39% | 9.41% | 11.95% | 7.73% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 28/10/2026 | 446,999,961,716.45 | 11,431.40133 | 39,102,814.14 | 9.99% | 10.08% | 10.57% | 10.64% | 9.20% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 28/10/2026 | 261,375,974,578.91 | 11,260.74998 | 23,211,240.37 | 10.03% | 10.12% | 10.60% | 10.67% | 9.25% |
| Entidades Especiales | 28/10/2026 | 446,485,249.17 | 11,523.30327 | 38,746.29 | 11.24% | 11.33% | 11.82% | 11.89% | 10.45% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 28/10/2026 | 115,673,366,204.29 | 11,401.29647 | 10,145,632.69 | 9.76% | 9.85% | 10.33% | 10.40% | 8.98% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 28/10/2026 | 69,504,135,684.08 | 10,874.42345 | 6,391,523.74 | 10.25% | 10.34% | 10.82% | 10.89% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |