![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.38 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
12.25 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.00 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/09/2026 | 2,200,996,958,998.03 | 29,307.46766 | 75,100,209.41 | 11.38% | 11.41% | 11.32% | 11.14% | 8.70% |
| Anticipos | 07/09/2026 | 7,449,895,874.18 | 27,414.68718 | 271,748.35 | 10.25% | 10.28% | 10.17% | 9.94% | 7.50% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 07/09/2026 | 169,161,739,847.87 | 28,224.85571 | 5,993,360.66 | 10.68% | 10.71% | 10.60% | 10.38% | 7.92% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 07/09/2026 | 804,843,181,726.44 | 28,637.66038 | 28,104,362.26 | 10.90% | 10.93% | 10.82% | 10.59% | 8.13% |
| Empresarial < $50,000 MM | 07/09/2026 | 49,576,691,399.02 | 29,224.60707 | 1,696,402.33 | 11.45% | 11.47% | 11.36% | 11.14% | 8.66% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 07/09/2026 | 401,791,879,599.15 | 30,323.05199 | 13,250,377.30 | 12.06% | 12.08% | 11.97% | 11.75% | 9.26% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 07/09/2026 | 7,922,609,783.08 | 28,454.05156 | 278,435.21 | 11.01% | 11.04% | 10.93% | 10.70% | 8.24% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 07/09/2026 | 228,611,073,020.75 | 13,926.90433 | 16,415,067.38 | 11.78% | 11.81% | 11.69% | 11.47% | 8.99% |
| Recaudo Transaccional | 07/09/2026 | 9,404,254,913.40 | 14,452.25669 | 650,711.87 | 10.14% | 10.17% | 10.06% | 9.84% | 7.39% |
| Entidades Especiales | 07/09/2026 | 114,522,536,932.44 | 17,417.53175 | 6,575,130.08 | 12.79% | 12.81% | 12.70% | 12.47% | 9.97% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/09/2026 | 190,609,514,776.61 | 11,736.30995 | 16,241,008.93 | 11.56% | 11.59% | 11.47% | 11.25% | 8.77% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/09/2026 | 217,103,581,125.09 | 11,281.58253 | 19,244,071.51 | 11.28% | 11.31% | 11.20% | 10.98% | 8.50% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/09/2026 | 23,109,715,140.71 | 10,789.31164 | 2,141,908.20 | 12.25% | 12.45% | 14.12% | 13.20% | 7.93% |
| Conglomerado Bicentenario | 07/09/2026 | 815,227,966.37 | 10,809.89555 | 75,414.97 | 12.46% | 12.67% | 14.34% | 13.42% | ND |
| Otros | 07/09/2026 | 22,294,487,174.34 | 10,788.59445 | 2,066,486.72 | 12.24% | 12.45% | 14.11% | 13.19% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 07/09/2026 | 441,082,849,038.03 | 11,280.07941 | 39,102,814.14 | 11.00% | 10.97% | 10.85% | 10.61% | 8.89% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 07/09/2026 | 257,904,493,812.63 | 11,111.18965 | 23,211,240.37 | 11.03% | 11.00% | 10.89% | 10.65% | 8.94% |
| Entidades Especiales | 07/09/2026 | 439,882,488.83 | 11,352.89314 | 38,746.29 | 12.26% | 12.22% | 12.11% | 11.86% | 10.14% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 07/09/2026 | 114,176,428,647.01 | 11,253.75145 | 10,145,632.69 | 10.76% | 10.73% | 10.62% | 10.38% | 8.67% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 07/09/2026 | 68,562,044,089.56 | 10,727.02643 | 6,391,523.74 | 11.25% | 11.22% | 11.11% | 10.87% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |