![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.57 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.72 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.18 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/09/2026 | 2,150,153,112,169.01 | 29,274.37891 | 73,448,291.37 | 11.57% | 11.41% | 11.31% | 11.09% | 8.67% |
| Anticipos | 03/09/2026 | 5,739,868,060.65 | 27,386.78793 | 209,585.30 | 10.44% | 10.27% | 10.16% | 9.90% | 7.46% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 03/09/2026 | 169,207,919,661.00 | 28,194.92167 | 6,001,361.58 | 10.87% | 10.71% | 10.59% | 10.33% | 7.89% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 03/09/2026 | 804,314,622,934.27 | 28,606.67277 | 28,116,328.99 | 11.09% | 10.92% | 10.81% | 10.54% | 8.10% |
| Empresarial < $50,000 MM | 03/09/2026 | 49,228,741,806.76 | 29,191.40801 | 1,686,412.04 | 11.64% | 11.47% | 11.36% | 11.09% | 8.63% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 03/09/2026 | 353,455,941,576.01 | 30,286.79674 | 11,670,297.94 | 12.25% | 12.08% | 11.96% | 11.70% | 9.23% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 03/09/2026 | 7,692,925,271.57 | 28,422.95626 | 270,658.87 | 11.20% | 11.03% | 10.92% | 10.65% | 8.21% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 03/09/2026 | 228,343,944,143.47 | 13,910.63093 | 16,415,067.38 | 11.97% | 11.80% | 11.69% | 11.42% | 8.96% |
| Recaudo Transaccional | 03/09/2026 | 10,624,239,871.12 | 14,437.70354 | 735,867.71 | 10.33% | 10.17% | 10.05% | 9.79% | 7.36% |
| Entidades Especiales | 03/09/2026 | 114,377,491,057.50 | 17,395.47197 | 6,575,130.08 | 12.98% | 12.81% | 12.69% | 12.42% | 9.94% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 03/09/2026 | 190,306,946,621.82 | 11,722.85056 | 16,233,845.65 | 11.75% | 11.58% | 11.47% | 11.20% | 8.74% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 03/09/2026 | 216,860,471,164.84 | 11,268.94955 | 19,244,071.51 | 11.48% | 11.31% | 11.19% | 10.93% | 8.47% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/09/2026 | 23,078,002,386.62 | 10,774.50580 | 2,141,908.20 | 11.72% | 12.40% | 14.15% | 12.80% | 7.84% |
| Conglomerado Bicentenario | 03/09/2026 | 814,092,232.79 | 10,794.83576 | 75,414.97 | 11.94% | 12.62% | 14.37% | 13.02% | ND |
| Otros | 03/09/2026 | 22,263,910,153.83 | 10,773.79783 | 2,066,486.72 | 11.72% | 12.39% | 14.14% | 12.79% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 03/09/2026 | 440,599,948,489.21 | 11,267.72991 | 39,102,814.14 | 11.18% | 10.97% | 10.86% | 10.60% | 8.86% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 03/09/2026 | 257,621,233,246.58 | 11,098.98605 | 23,211,240.37 | 11.22% | 11.00% | 10.90% | 10.63% | 8.91% |
| Entidades Especiales | 03/09/2026 | 439,346,697.11 | 11,339.06494 | 38,746.29 | 12.44% | 12.22% | 12.12% | 11.85% | 10.11% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 03/09/2026 | 114,054,113,058.09 | 11,241.69547 | 10,145,632.69 | 10.95% | 10.73% | 10.62% | 10.36% | 8.64% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 03/09/2026 | 68,485,255,487.43 | 10,715.01230 | 6,391,523.74 | 11.44% | 11.22% | 11.12% | 10.85% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |