![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.28 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
19.44 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
10.85 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/07/2026 | 2,340,554,026,350.61 | 28,728.21739 | 81,472,302.81 | 11.28% | 11.44% | 11.36% | 9.07% | 8.24% |
| Anticipos | 01/07/2026 | 8,646,025,891.37 | 26,924.32040 | 321,123.27 | 10.09% | 10.22% | 10.13% | 7.85% | 7.01% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 01/07/2026 | 172,730,852,428.12 | 27,699.77690 | 6,235,821.07 | 10.52% | 10.65% | 10.56% | 8.28% | 7.43% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 01/07/2026 | 729,074,380,744.86 | 28,094.61944 | 25,950,676.50 | 10.74% | 10.87% | 10.78% | 8.49% | 7.64% |
| Empresarial < $50,000 MM | 01/07/2026 | 43,385,979,238.37 | 28,644.12975 | 1,514,655.17 | 11.29% | 11.42% | 11.32% | 9.03% | 8.18% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 01/07/2026 | 542,808,310,456.07 | 29,690.60578 | 18,282,156.80 | 11.89% | 12.03% | 11.93% | 9.62% | 8.77% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 01/07/2026 | 6,629,604,294.38 | 27,909.37789 | 237,540.38 | 10.85% | 10.98% | 10.88% | 8.60% | 7.75% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/07/2026 | 264,199,197,439.25 | 13,642.73369 | 19,365,561.43 | 11.62% | 11.75% | 11.65% | 9.35% | 8.50% |
| Recaudo Transaccional | 01/07/2026 | 17,876,202,423.31 | 14,196.33235 | 1,259,212.73 | 9.98% | 10.11% | 10.02% | 7.75% | 6.91% |
| Entidades Especiales | 01/07/2026 | 102,567,381,058.11 | 17,033.68887 | 6,021,442.67 | 12.62% | 12.76% | 12.66% | 10.33% | 9.47% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/07/2026 | 190,848,461,521.39 | 11,501.07812 | 16,593,962.71 | 11.40% | 11.53% | 11.43% | 9.13% | 8.28% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/07/2026 | 261,787,630,855.38 | 11,060.55150 | 23,668,587.49 | 11.12% | 11.26% | 11.16% | 8.87% | 8.02% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/07/2026 | 22,639,240,132.28 | 10,556.21207 | 2,144,636.73 | 19.44% | 16.15% | 14.83% | 8.82% | 7.66% |
| Conglomerado Bicentenario | 01/07/2026 | 797,331,767.59 | 10,572.59255 | 75,414.97 | 19.66% | 16.37% | 15.05% | 9.02% | ND |
| Otros | 01/07/2026 | 21,841,908,364.69 | 10,555.64748 | 2,069,215.40 | 19.43% | 16.14% | 14.82% | 8.81% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/07/2026 | 432,875,462,092.28 | 11,065.60991 | 39,118,988.05 | 10.85% | 10.92% | 10.74% | 9.33% | 8.36% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/07/2026 | 252,638,442,237.68 | 10,899.28038 | 23,179,369.04 | 10.88% | 10.96% | 10.78% | 9.36% | 8.43% |
| Entidades Especiales | 01/07/2026 | 430,614,888.91 | 11,113.70637 | 38,746.29 | 12.10% | 12.18% | 11.99% | 10.56% | 9.62% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/07/2026 | 112,050,421,900.48 | 11,044.20250 | 10,145,632.69 | 10.61% | 10.68% | 10.50% | 9.09% | 8.16% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/07/2026 | 67,755,983,065.21 | 10,518.56365 | 6,441,562.30 | 11.10% | 11.18% | 11.00% | 9.58% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |