RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
35.30%E.A.
FIC FIDUCOLDEX
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
65.16%E.A.
60 MODERADO
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE
LA UNIDAD FIC FIDUCOLDEX

*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes

 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE
LA UNIDAD FIC 60 MODERADO

*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes

 

"Hacemos parte de los grandes
proyectos del país, ahora
queremos ser parte del tuyo"


FIC FIDUCOLDEX | Fecha de corte: 22/03/2023

Part. Máxima por Inversionista 10%: 45,363,335,403.10

Fondo Fecha Valor del fondo Valor de la Unidad No. de Unidades 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Entidades Especiales 23/03/2023 55,048,834,577.93 12,149.10225 4,531,103.08 35.81% 30.06% 25.50% 18.48% 12.41%
Genérico 22/03/2023 453,633,354,031.02 21,313.67581 21,283,675.23 35.30% 28.74% 24.19% 17.09% 11.04%
Anticipos 22/03/2023 1,430,380,890.35 20,682.82098 69,157.92 33.71% 27.27% 22.80% 15.82% 9.87%
Fideicomisos < $10,000 MM 22/03/2023 65,905,360,992.91 21,006.92332 3,137,316.21 34.24% 27.77% 23.28% 16.27% 10.33%
Fideicomisos > = $10,000 MM 22/03/2023 115,172,966,040.54 21,169.55306 5,440,500.59 34.50% 28.02% 23.53% 16.50% 10.55%
Empresarial < $50,000 MM 22/03/2023 38,396,357,128.87 21,237.63351 1,807,939.53 35.17% 28.65% 24.14% 17.08% 11.03%
Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM 22/03/2023 173,049,438,107.02 21,623.68791 8,002,771.72 35.90% 29.35% 24.81% 17.72% 11.64%
Persona Natural < $2,000 MM 22/03/2023 3,951,983,474.67 20,962.29201 188,528.21 34.64% 28.15% 23.65% 16.62% 10.59%
Entes Territoriales Oficial 22/03/2023 96,748,373.31 10,017.16959 9,658.25 ND ND ND ND ND
Recaudo Transaccional 22/03/2023 599,532,733.59 10,940.38267 54,799.98 33.58% 27.15% 22.68% 15.71% ND
FICS FIDUCOLDEX

Pestañas verticales

60 MODERADO | Fecha de corte: 22/03/2023
Fondo Fecha Valor del fondo Valor de la Unidad Tipo de participación Mensual Semestral Año recorrido Último año Últimos 2 años Últimos 3 años
Fic 60 Moderado 22/03/2023 19,585,972,9 14,416.31172 N.A. 65.16% 22.68% 44.41% 10.53% 4.66% 6.46%
60 MODERADO

Pestañas verticales