![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
4 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
6 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
7 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
%E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/10/2026 | 2,169,644,347,755.29 | 29,468.45099 | 73,626,005.93 | 9.17% | 10.37% | 10.62% | 10.99% | 8.73% |
| Anticipos | 01/10/2026 | 7,121,967,325.02 | 27,546.70866 | 258,541.50 | 8.06% | 9.26% | 9.49% | 9.81% | 7.54% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 01/10/2026 | 172,230,562,613.77 | 28,368.08446 | 6,071,279.25 | 8.48% | 9.68% | 9.92% | 10.24% | 7.96% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 01/10/2026 | 818,733,505,657.41 | 28,786.70179 | 28,441,379.33 | 8.70% | 9.90% | 10.14% | 10.45% | 8.17% |
| Empresarial < $50,000 MM | 01/10/2026 | 48,525,385,932.05 | 29,386.22305 | 1,651,297.13 | 9.23% | 10.44% | 10.68% | 11.00% | 8.70% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 01/10/2026 | 400,866,058,537.05 | 30,501.66790 | 13,142,430.76 | 9.83% | 11.05% | 11.28% | 11.61% | 9.30% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 01/10/2026 | 7,459,051,353.81 | 28,603.98730 | 260,769.64 | 8.80% | 10.01% | 10.24% | 10.56% | 8.28% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/10/2026 | 212,115,017,312.42 | 14,006.65539 | 15,143,873.49 | 9.56% | 10.77% | 11.01% | 11.33% | 9.03% |
| Recaudo Transaccional | 01/10/2026 | 4,676,531,813.08 | 14,520.92194 | 322,054.74 | 7.95% | 9.15% | 9.38% | 9.70% | 7.43% |
| Entidades Especiales | 01/10/2026 | 111,233,222,199.03 | 17,527.59214 | 6,346,178.14 | 10.54% | 11.77% | 12.01% | 12.33% | 10.01% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/10/2026 | 191,230,190,556.65 | 11,801.98033 | 16,203,229.05 | 9.34% | 10.55% | 10.79% | 11.11% | 8.81% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/10/2026 | 195,452,854,455.00 | 11,342.86669 | 17,231,345.46 | 9.07% | 10.28% | 10.52% | 10.84% | 8.54% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/10/2026 | 23,232,194,646.35 | 10,835.71465 | 2,144,038.98 | 8.46% | 10.52% | 10.92% | 12.85% | 7.83% |
| Conglomerado Bicentenario | 01/10/2026 | 818,836,856.16 | 10,857.74931 | 75,414.97 | 8.67% | 10.73% | 11.14% | 13.07% | 8.03% |
| Otros | 01/10/2026 | 22,413,357,790.19 | 10,834.94466 | 2,068,617.65 | 8.46% | 10.51% | 10.92% | 12.84% | 7.82% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 01/10/2026 | 443,748,546,301.61 | 11,348.25091 | 39,102,814.14 | 9.79% | 10.50% | 10.52% | 10.63% | 9.00% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 01/10/2026 | 259,468,614,483.42 | 11,178.57599 | 23,211,240.37 | 9.82% | 10.54% | 10.56% | 10.67% | 9.05% |
| Entidades Especiales | 01/10/2026 | 442,868,634.35 | 11,429.96234 | 38,746.29 | 11.03% | 11.75% | 11.78% | 11.88% | 10.25% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 01/10/2026 | 114,850,229,134.97 | 11,320.16431 | 10,145,632.69 | 9.55% | 10.27% | 10.29% | 10.39% | 8.78% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 01/10/2026 | 68,986,834,048.87 | 10,793.48788 | 6,391,523.74 | 10.04% | 10.76% | 10.78% | 10.89% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |