![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.88 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC FIDUCOLDEX
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
13.81 %E.A.
|
|---|---|---|
|
CAP. INTELIGENTE
|
||
![]() |
RENTABILIDAD DE LOS
ÚLTIMOS 30 DÍAS
|
11.38 %E.A.
|
|---|---|---|
|
FIC OBJETIVO
|
||
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
*Valor de la unidad correspondiente al cierre de cada mes
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 26/08/2026 | 2,133,484,687,267.09 | 29,204.86317 | 73,052,377.41 | 11.88% | 11.27% | 11.34% | 10.96% | 8.59% |
| Anticipos | 26/08/2026 | 5,995,392,816.80 | 27,327.78483 | 219,388.17 | 10.75% | 10.13% | 10.18% | 9.76% | 7.39% |
| Fideicomisos < = $10,000 MM | 26/08/2026 | 172,980,572,654.77 | 28,131.76230 | 6,148,941.93 | 11.18% | 10.56% | 10.61% | 10.19% | 7.81% |
| Fideicomisos > $10,000 MM | 26/08/2026 | 763,523,538,721.02 | 28,541.36228 | 26,751,474.97 | 11.40% | 10.78% | 10.83% | 10.40% | 8.02% |
| Empresarial < $50,000 MM | 26/08/2026 | 47,809,673,400.47 | 29,121.61736 | 1,641,724.52 | 11.95% | 11.32% | 11.37% | 10.95% | 8.55% |
| Corporativos y Vigilados SFC > = $50,000 MM | 26/08/2026 | 347,911,902,484.05 | 30,210.77957 | 11,516,151.10 | 12.56% | 11.93% | 11.98% | 11.55% | 9.15% |
| Persona Natural < $2,000 MM | 26/08/2026 | 7,476,947,706.73 | 28,357.45390 | 263,667.81 | 11.51% | 10.89% | 10.94% | 10.51% | 8.13% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 26/08/2026 | 240,004,671,434.02 | 13,876.47075 | 17,295,800.61 | 12.28% | 11.66% | 11.71% | 11.28% | 8.88% |
| Recaudo Transaccional | 26/08/2026 | 17,203,155,671.53 | 14,406.90687 | 1,194,090.85 | 10.64% | 10.02% | 10.07% | 9.65% | 7.28% |
| Entidades Especiales | 26/08/2026 | 104,081,670,788.41 | 17,349.34779 | 5,999,169.08 | 13.29% | 12.66% | 12.71% | 12.28% | 9.86% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 26/08/2026 | 190,568,266,031.06 | 11,694.57030 | 16,295,448.32 | 12.06% | 11.43% | 11.48% | 11.06% | 8.66% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 26/08/2026 | 235,928,895,558.23 | 11,242.37268 | 20,985,685.34 | 11.79% | 11.16% | 11.21% | 10.78% | 8.39% |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 26/08/2026 | 23,023,924,219.70 | 10,749.22100 | 2,141,915.61 | 13.81% | 12.60% | 15.26% | 12.42% | 7.76% |
| Conglomerado Bicentenario | 26/08/2026 | 812,147,819.13 | 10,769.05290 | 75,414.97 | 14.02% | 12.82% | 15.48% | 12.63% | ND |
| Otros | 26/08/2026 | 22,211,776,400.57 | 10,748.53112 | 2,066,494.12 | 13.80% | 12.60% | 15.26% | 12.41% | ND |
| Fondo | Fecha | Valor del fondo | Valor de la Unidad | No. de Unidades | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genérico | 26/08/2026 | 439,589,265,090.61 | 11,241.88309 | 39,102,814.14 | 11.38% | 10.83% | 10.89% | 10.52% | 8.77% |
| Fideicomisos con Portafolio de Inversión | 26/08/2026 | 257,028,475,148.89 | 11,073.44851 | 23,211,240.37 | 11.41% | 10.86% | 10.93% | 10.56% | 8.83% |
| Entidades Especiales | 26/08/2026 | 438,230,747.62 | 11,310.26348 | 38,746.29 | 12.64% | 12.08% | 12.15% | 11.78% | 10.02% |
| Fideicomiso con Inst Mltl. Y Oi | 26/08/2026 | 113,797,845,426.65 | 11,216.43656 | 10,145,632.69 | 11.14% | 10.59% | 10.66% | 10.29% | 8.56% |
| Entes Territoriales / Ent. Descentralizadas | 26/08/2026 | 68,324,713,767.45 | 10,689.89439 | 6,391,523.74 | 11.63% | 11.08% | 11.15% | 10.78% | ND |
|
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX Calle 28# 13 A - 24 Piso 6 Torre B Bogotá D.C. - PBX: (+57) 601 747 0909 Ext. 1189-1156 Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:30am a 4:00pm Tesorería: 8:00am a 4:00pm Desarrollo - www.rotundo.com.co |